Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)即時股價
38.60
▲ 1.25
(+3.35%)
開盤(O)
37.35
最高(H)
39.10
最低(L)
37.10
收盤(C)
38.60
Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 36.95 | 37.55 | 36.70 | 37.35 | +0.50 | +1.36% |
| 2025-11-05 | 37.40 | 37.45 | 36.50 | 36.85 | -0.80 | -2.12% |
| 2025-11-04 | 38.05 | 38.50 | 37.60 | 37.65 | -0.05 | -0.13% |
| 2025-11-03 | 38.10 | 38.35 | 37.65 | 37.70 | -0.40 | -1.05% |
| 2025-10-31 | 39.30 | 39.30 | 38.05 | 38.10 | -1.10 | -2.81% |
| 2025-10-30 | 39.50 | 39.65 | 38.70 | 39.20 | +0.05 | +0.13% |
| 2025-10-29 | 39.80 | 39.85 | 39.15 | 39.15 | -0.55 | -1.39% |
| 2025-10-28 | 40.00 | 40.20 | 39.15 | 39.70 | -0.30 | -0.75% |
| 2025-10-27 | 40.80 | 41.25 | 39.90 | 40.00 | -0.20 | -0.50% |
| 2025-10-23 | 39.25 | 40.80 | 38.85 | 40.20 | +1.25 | +3.21% |
| 2025-10-22 | 38.45 | 39.45 | 38.45 | 38.95 | +0.50 | +1.30% |
| 2025-10-21 | 39.10 | 39.35 | 38.35 | 38.45 | -0.40 | -1.03% |
| 2025-10-20 | 39.05 | 39.70 | 38.60 | 38.85 | -0.05 | -0.13% |
| 2025-10-17 | 37.40 | 39.65 | 37.35 | 38.90 | +1.45 | +3.87% |
| 2025-10-16 | 37.00 | 37.85 | 37.00 | 37.45 | +0.45 | +1.22% |
| 2025-10-15 | 37.50 | 37.60 | 36.70 | 37.00 | -0.35 | -0.94% |
| 2025-10-14 | 38.30 | 38.65 | 37.35 | 37.35 | -0.85 | -2.23% |
| 2025-10-13 | 38.40 | 38.45 | 37.55 | 38.20 | -0.95 | -2.43% |
| 2025-10-09 | 38.75 | 39.40 | 38.55 | 39.15 | +0.40 | +1.03% |
| 2025-10-08 | 37.60 | 38.75 | 37.60 | 38.75 | +1.25 | +3.33% |
| 2025-10-07 | 36.55 | 38.15 | 36.25 | 37.50 | +0.85 | +2.32% |
| 2025-10-03 | 37.55 | 37.55 | 36.40 | 36.65 | -0.85 | -2.27% |
| 2025-10-02 | 38.55 | 38.55 | 37.50 | 37.50 | -0.75 | -1.96% |
| 2025-10-01 | 38.60 | 38.95 | 38.25 | 38.25 | -0.30 | -0.78% |
| 2025-09-30 | 38.85 | 39.20 | 38.50 | 38.55 | +0.15 | +0.39% |
| 2025-09-29 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | +0.00 | +0.00% |
| 2025-09-26 | 38.90 | 38.95 | 38.00 | 38.40 | -0.50 | -1.29% |
| 2025-09-25 | 38.05 | 39.00 | 38.00 | 38.90 | +0.85 | +2.23% |
| 2025-09-24 | 38.85 | 38.85 | 37.90 | 38.05 | -0.55 | -1.42% |
| 2025-09-23 | 38.75 | 39.20 | 38.50 | 38.60 | - | - |
Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)財報
載入中...
Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)簡介
| 公司名稱 | Formosa Plastics Corp |
|---|---|
| 產業類別 | Basic Materials(基礎材料) |
| 行業 | Specialty Chemicals(Specialty Chemicals) |
| 執行長 | Mr. Wen-Bee Kuo |
| 員工人數 | 0 |
| 上市日期 | N/A |
| 總部地址 | No. 100, Shuiguan Road, Kaohsiung, Taiwan, 814 |
| 國家 | Taiwan(台灣) |
| 官方網站 | https://www.fpc.com.tw |
| 市值 | $2,476.27億台幣 |

Formosa Plastics Corporation 在台灣、中國大陸和國際上製造和銷售塑膠原料、化學纖維和石化產品。它透過五個部門運營:塑膠、聚烯烴、聚丙烯、Tairylan 和化學。該公司的塑膠產品包括聚氯乙烯樹脂、高密度聚乙烯樹脂、線性低密度聚乙烯樹脂、乙烯醋酸乙烯酯共聚物樹脂、聚乙烯蠟、聚丙烯、POM 和色母粒產品。它還提供化學品,例如液體苛性鈉、固體苛性鈉、液氯、氯乙烯、二氯乙烷、丙烯腈、乙腈、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、環氧氯丙烷、甲基叔丁基醚、丙烯酸和酯類、超吸收性聚合物和正丁醇產品。此外,該公司還提供碳纖維;DCS 和 WMS 系統、即時生產管理系統,以及 SCS-2000 和實驗室資訊管理系統、安全控制系統;以及其他產品,包括加工助劑、MBS、次氯酸鈉、氯化溶劑、氫氣、鋰離子電池電解液、石灰、碳酸鈣粉末和鹽酸,以及抗菌產品。其產品用於家居用品、戶外運動、機械工程、建材塗料、3C 電器、土木工程、農業和畜牧業以及其他應用。該公司於 1954 年註冊成立,總部位於台灣高雄。