Hon Hai Precision Industry Co Ltd (鴻海精密工業股份有限公司)即時股價
244.00
▼ 4.00
(-1.61%)
開盤(O)
246.00
最高(H)
250.50
最低(L)
244.00
收盤(C)
244.00
Hon Hai Precision Industry Co Ltd (鴻海精密工業股份有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 249.50 | 250.50 | 246.00 | 248.00 | +1.00 | +0.40% |
| 2025-11-05 | 239.00 | 248.50 | 237.00 | 247.00 | +3.00 | +1.23% |
| 2025-11-04 | 252.00 | 255.00 | 244.00 | 244.00 | -7.50 | -2.98% |
| 2025-11-03 | 255.00 | 256.50 | 250.00 | 251.50 | -6.00 | -2.33% |
| 2025-10-31 | 261.00 | 262.00 | 257.00 | 257.50 | -4.50 | -1.72% |
| 2025-10-30 | 262.50 | 265.00 | 256.50 | 262.00 | +2.00 | +0.77% |
| 2025-10-29 | 254.00 | 263.00 | 253.00 | 260.00 | +10.00 | +4.00% |
| 2025-10-28 | 248.00 | 250.00 | 246.50 | 250.00 | +3.50 | +1.42% |
| 2025-10-27 | 249.00 | 249.00 | 243.00 | 246.50 | +7.50 | +3.14% |
| 2025-10-23 | 240.00 | 240.50 | 238.00 | 239.00 | -3.50 | -1.44% |
| 2025-10-22 | 238.00 | 243.00 | 236.50 | 242.50 | +3.50 | +1.46% |
| 2025-10-21 | 241.50 | 245.50 | 238.00 | 239.00 | +0.50 | +0.21% |
| 2025-10-20 | 230.00 | 239.50 | 229.00 | 238.50 | +12.00 | +5.30% |
| 2025-10-17 | 224.00 | 230.00 | 222.50 | 226.50 | +3.50 | +1.57% |
| 2025-10-16 | 215.00 | 225.50 | 211.50 | 223.00 | +16.50 | +7.99% |
| 2025-10-15 | 207.50 | 208.00 | 203.00 | 206.50 | +0.50 | +0.24% |
| 2025-10-14 | 216.00 | 217.50 | 205.00 | 206.00 | -7.00 | -3.29% |
| 2025-10-13 | 210.00 | 216.00 | 210.00 | 213.00 | -8.50 | -3.84% |
| 2025-10-09 | 227.00 | 227.00 | 221.00 | 221.50 | -3.50 | -1.56% |
| 2025-10-08 | 225.00 | 225.50 | 222.00 | 225.00 | -3.50 | -1.53% |
| 2025-10-07 | 230.00 | 231.50 | 225.00 | 228.50 | +2.00 | +0.88% |
| 2025-10-03 | 226.00 | 228.00 | 224.50 | 226.50 | +1.00 | +0.44% |
| 2025-10-02 | 221.50 | 226.00 | 221.00 | 225.50 | +6.50 | +2.97% |
| 2025-10-01 | 219.00 | 222.00 | 216.00 | 219.00 | +3.00 | +1.39% |
| 2025-09-30 | 224.00 | 224.00 | 215.50 | 216.00 | -3.50 | -1.59% |
| 2025-09-29 | 219.50 | 219.50 | 219.50 | 219.50 | +0.00 | +0.00% |
| 2025-09-26 | 230.00 | 230.50 | 218.50 | 219.50 | -10.50 | -4.57% |
| 2025-09-25 | 223.00 | 231.00 | 222.50 | 230.00 | +7.00 | +3.14% |
| 2025-09-24 | 222.00 | 223.00 | 219.00 | 223.00 | +2.00 | +0.90% |
| 2025-09-23 | 218.00 | 222.00 | 217.50 | 221.00 | - | - |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd (鴻海精密工業股份有限公司)財報
載入中...
Hon Hai Precision Industry Co Ltd (鴻海精密工業股份有限公司)簡介
| 公司名稱 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd |
|---|---|
| 產業類別 | Technology(科技) |
| 行業 | Electronic Components(Electronic Components) |
| 執行長 | Mr. Yang-Wei Liu |
| 員工人數 | 0 |
| 上市日期 | 1999-10-19 |
| 總部地址 | No.2, Zihyou Street, New Taipei City, Taiwan, 236 |
| 國家 | Taiwan(台灣) |
| 官方網站 | https://www.foxconn.com |
| 市值 | $3.15兆台幣 |

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 提供電子製造服務。該公司提供消費性電子產品,包括智慧型手機、功能手機、穿戴式裝置、電視、遊戲機、機上盒和音響系統。它還提供雲端和網路產品,包括路由器、伺服器、邊緣運算、資料中心、衛星通訊和其他相關設備。此外,該公司還提供桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦、多功能事務機和印表機。此外,它還提供連接器、精密光學元件、鏡頭、電子元件、半導體產品和汽車電子零件。它在台灣、中國大陸、印度、日本、越南、馬來西亞、新加坡、捷克、匈牙利、斯洛伐克、美國、巴西和墨西哥運營。Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 於 1974 年成立,總部位於台灣新北市。