分析工具

台積電(TSMC)月營收趨勢分析

數據說明

所有營收數據均以新台幣百萬元為單位 (In Millions of New Taiwan Dollars),數據來源為台積電(TSMC)官方財報

月別營收推移趨勢

TSMC月營收趨勢圖

年別營收趨勢與年增率變化

年度營收總覽

年份 年度總營收 (百萬新台幣) 年增率 (%) 狀態
2025 3,546,092 +22.20% 預期
2024 2,894,308 +33.89% 確定
2023 2,161,736 -4.51% 確定
2022 2,263,891 +42.61% 確定
2021 1,587,415 +18.53% 確定
2020 1,339,255 - 確定

全月營收表現

年份 月份 月營收 (百萬新台幣) 前年同月比 (%) 前月比 (%)
2025年
2025 6月 263,709 +26.86% -17.74%
2025 5月 320,516 +39.60% -8.32%
2025 4月 349,567 +48.08% +22.25%
2025 3月 285,957 +46.51% +9.99%
2025 2月 260,009 +43.14% -11.34%
2025 1月 293,288 +35.94% +5.43%
2024年
2024 12月 278,163 +57.77% +0.76%
2024 11月 276,058 +33.98% -12.16%
2024 10月 314,240 +29.21% +24.76%
2024 9月 251,873 +39.59% +0.40%
2024 8月 250,866 +32.95% -2.37%
2024 7月 256,953 +44.67% +23.62%
2024 6月 207,869 +32.91% -9.47%
2024 5月 229,620 +30.09% -2.71%
2024 4月 236,021 +59.61% +20.91%
2024 3月 195,211 +34.25% +7.47%
2024 2月 181,648 +11.32% -15.82%
2024 1月 215,785 +7.84% +22.46%
2023年
2023 12月 176,300 -8.43% -14.42%
2023 11月 206,026 -7.50% -15.28%
2023 10月 243,203 +15.68% +34.79%
2023 9月 180,430 -13.33% -4.37%
2023 8月 188,686 -13.50% +6.24%
2023 7月 177,616 -4.91% +13.56%
2023 6月 156,404 -11.08% -11.38%
2023 5月 176,537 -4.94% +19.35%
2023 4月 147,900 -14.30% +1.72%
2023 3月 145,408 -15.46% -10.88%
2023 2月 163,174 +11.04% -18.44%
2023 1月 200,051 +16.22% +3.89%
2022年
2022 12月 192,560 +23.93% -13.55%
2022 11月 222,706 +50.22% +5.92%
2022 10月 210,266 +56.22% +0.96%
2022 9月 208,248 +36.41% -4.53%
2022 8月 218,132 +58.66% +16.80%
2022 7月 186,763 +49.95% +6.19%
2022 6月 175,874 +18.45% -5.31%
2022 5月 185,705 +65.29% +7.66%
2022 4月 172,561 +55.01% +0.35%
2022 3月 171,967 +33.16% +17.04%
2022 2月 146,933 +37.94% -14.65%
2022 1月 172,176 +35.82% +10.77%
2021年
2021 12月 155,382 +32.39% +4.80%
2021 11月 148,268 +18.75% +10.20%
2021 10月 134,539 +12.77% -11.88%
2021 9月 152,685 +19.69% +11.10%
2021 8月 137,427 +11.82% +10.33%
2021 7月 124,558 +17.55% -16.13%
2021 6月 148,471 +22.82% +32.17%
2021 5月 112,360 +19.76% +0.94%
2021 4月 111,315 +15.94% -13.80%
2021 3月 129,127 +13.75% +21.20%
2021 2月 106,534 +14.07% -15.95%
2021 1月 126,749 +22.26% +8.03%
2020年
2020 12月 117,365 +13.61% -6.00%
2020 11月 124,865 +15.74% +4.68%
2020 10月 119,303 +12.52% -6.49%
2020 9月 127,585 +24.91% +3.84%
2020 8月 122,878 +15.78% +15.96%
2020 7月 105,963 +25.01% -12.35%
2020 6月 120,878 +40.80% +28.86%
2020 5月 93,819 +16.62% -2.27%
2020 4月 96,002 +28.54% -15.44%
2020 3月 113,520 +42.36% +21.56%
2020 2月 93,394 +53.39% -9.91%
2020 1月 103,683 +32.81% -

數據來源:台積電營收財報公布(每月營業額報告)

  • 本文作者

匯商專業人士

1985年出生於台灣。
99年因為父親的工作來到日本。
畢業橫濱大陸系中華學校與日本國內大學。
07年入職日系製藥公司,10年跳槽到日本外匯公司。在疫情期間離職(被開除),開始做專業投資者。(無職)
2013年開始海外外匯交易平台投資。開戶過23家海外外匯經紀商的賬號,其中遇到過3次黑平台。
2022年由於公司的業績不佳,被開除。開始專業投資者的生活,也就是“無職”
關於筆者的詳細介紹
筆者Facebook

-分析工具