Haidilao International Holding Ltd (海底撈國際控股有限公司)

Haidilao International Holding Ltd (海底撈國際控股有限公司)即時股價

13.66
▼ 0.22 (-1.59%)
開盤(O) 13.72
最高(H) 13.87
最低(L) 13.63
收盤(C) 13.66

Haidilao International Holding Ltd (海底撈國際控股有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌幅
2025-12-05 13.72 13.87 13.63 13.66 -0.22 -1.59%
2025-12-04 14.02 14.07 13.73 13.88 -0.14 -1.00%
2025-12-03 14.14 14.14 13.90 14.02 -0.12 -0.85%
2025-12-02 14.14 14.35 14.04 14.14 +0.07 +0.50%
2025-12-01 13.79 14.14 13.76 14.07 +0.32 +2.33%
2025-11-28 13.75 13.78 13.55 13.75 +0.04 +0.29%
2025-11-27 13.62 13.75 13.47 13.71 +0.08 +0.59%
2025-11-26 13.68 13.83 13.60 13.63 +0.06 +0.44%
2025-11-25 13.27 13.65 13.27 13.57 +0.33 +2.49%
2025-11-24 13.28 13.35 13.02 13.24 +0.07 +0.53%
2025-11-21 13.59 13.59 13.11 13.17 -0.42 -3.09%
2025-11-20 13.48 13.60 13.39 13.59 +0.13 +0.97%
2025-11-19 13.62 13.65 13.35 13.46 -0.14 -1.03%
2025-11-18 13.67 13.80 13.48 13.60 -0.24 -1.73%
2025-11-17 14.02 14.02 13.75 13.84 -0.13 -0.93%
2025-11-14 13.97 14.28 13.86 13.97 -0.10 -0.71%
2025-11-13 13.96 14.16 13.80 14.07 +0.11 +0.79%
2025-11-12 13.83 14.12 13.79 13.96 +0.18 +1.31%
2025-11-11 13.75 13.80 13.50 13.78 +0.08 +0.58%
2025-11-10 13.07 13.75 13.04 13.70 +0.64 +4.90%
2025-11-07 13.00 13.09 12.92 13.06 +0.01 +0.08%
2025-11-06 12.81 13.06 12.78 13.05 +0.25 +1.95%
2025-11-05 12.68 12.94 12.49 12.80 +0.10 +0.79%
2025-11-04 12.75 12.87 12.66 12.70 -0.15 -1.17%
2025-11-03 12.86 12.90 12.72 12.85 +0.05 +0.39%
2025-10-31 12.85 13.00 12.77 12.80 -0.03 -0.23%
2025-10-30 13.10 13.17 12.78 12.83 -0.22 -1.69%
2025-10-28 13.35 13.35 13.00 13.05 -0.17 -1.29%
2025-10-27 13.28 13.35 13.13 13.22 +0.06 +0.46%
2025-10-24 13.20 13.22 13.05 13.16 - -

Haidilao International Holding Ltd (海底撈國際控股有限公司)財報

載入中...

Haidilao International Holding Ltd (海底撈國際控股有限公司)簡介

公司名稱 Haidilao International Holding Ltd
產業類別 Consumer Cyclical(非必需消費品)
行業 Restaurants(Restaurants)
執行長 Mr. Yong Zhang
員工人數 130,384
上市日期 N/A
總部地址 No. 1 Building, Beijing, China, 102218
國家 Hong Kong(香港)
官方網站 https://www.haidilao.com
市值 $699.08億港幣

Haidilao International Holding Ltd. 作為一家投資控股公司,從事餐廳運營和外送業務。該公司透過餐廳運營、外送業務、調味品產品和食品配料銷售以及特許經營業務部門運營。它還經營海撈品牌下的中式火鍋餐廳。此外,該公司還涉及技術;酒店運營;物業投資管理和諮詢;以及貿易業務。它在中國大陸、香港、澳門和台灣擁有和經營餐廳。該公司於 1994 年成立,總部位於中華人民共和國北京。