United Microelectronics Corporation (聯華電子股份有限公司)

United Microelectronics Corporation (聯華電子股份有限公司)即時股價

45.00
▼ 0.80 (-1.75%)
開盤(O) 45.50
最高(H) 45.60
最低(L) 44.90
收盤(C) 45.00

United Microelectronics Corporation (聯華電子股份有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌幅
2025-11-06 47.75 47.75 45.80 45.80 -1.30 -2.76%
2025-11-05 47.10 47.10 45.75 47.10 -0.30 -0.63%
2025-11-04 48.75 48.75 47.15 47.40 -0.20 -0.42%
2025-11-03 47.00 48.50 46.80 47.60 +1.20 +2.59%
2025-10-31 46.20 46.85 46.00 46.40 +0.55 +1.20%
2025-10-30 45.60 46.20 44.80 45.85 +0.25 +0.55%
2025-10-29 46.25 46.25 45.60 45.60 -0.40 -0.87%
2025-10-28 46.00 46.25 45.80 46.00 +0.40 +0.88%
2025-10-27 46.05 46.45 45.60 45.60 +0.20 +0.44%
2025-10-23 45.50 45.50 45.05 45.40 -0.10 -0.22%
2025-10-22 45.40 45.70 45.10 45.50 +0.05 +0.11%
2025-10-21 46.20 46.30 45.45 45.45 -0.65 -1.41%
2025-10-20 46.05 46.25 45.85 46.10 +0.35 +0.77%
2025-10-17 45.30 45.90 45.10 45.75 +0.85 +1.89%
2025-10-16 44.90 45.30 44.65 44.90 +0.40 +0.90%
2025-10-15 45.00 45.10 44.30 44.50 -0.35 -0.78%
2025-10-14 46.00 46.35 44.85 44.85 -0.60 -1.32%
2025-10-13 44.50 45.50 44.25 45.45 -0.20 -0.44%
2025-10-09 45.60 46.30 45.50 45.65 +0.70 +1.56%
2025-10-08 44.50 44.95 44.30 44.95 +0.65 +1.47%
2025-10-07 43.85 44.35 43.50 44.30 +0.45 +1.03%
2025-10-03 43.35 43.85 43.20 43.85 +0.05 +0.11%
2025-10-02 44.45 44.55 43.35 43.80 -0.45 -1.02%
2025-10-01 45.80 45.90 44.00 44.25 -1.30 -2.85%
2025-09-30 45.55 47.30 45.25 45.55 +0.70 +1.56%
2025-09-29 44.85 44.85 44.85 44.85 +0.00 +0.00%
2025-09-26 44.85 45.30 44.15 44.85 +0.55 +1.24%
2025-09-25 44.85 45.25 44.05 44.30 -0.55 -1.23%
2025-09-24 44.40 45.30 44.10 44.85 +0.95 +2.16%
2025-09-23 43.55 44.45 43.35 43.90 - -

United Microelectronics Corporation (聯華電子股份有限公司)財報

載入中...

United Microelectronics Corporation (聯華電子股份有限公司)公司簡介

公司名稱 United Microelectronics Corporation
產業類別 Technology(科技)
行業 Semiconductors(半導體)
執行長 Mr. Jia Cong Hung
員工人數 0
上市日期 2000-09-19
總部地址 Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Taiwan
國家 Taiwan(台灣)
官方網站 https://www.umc.com
市值 $5,744.52億台幣

United Microelectronics Corporation 在台灣、中國、香港、日本、韓國、美國、歐洲和國際上作為一家半導體晶圓代工廠運營。該公司製造和銷售積體電路。它為行動和無線通訊、物聯網和穿戴式裝置、運算和數據處理以及汽車市場提供後端和設計支援服務。該公司還提供創業投資和行銷支持;諮詢和顧問;能源技術;太陽能工程整合設計;研究和開發服務;以及保險服務。United Microelectronics Corporation 於 1980 年註冊成立,總部位於台灣新竹市。

2025-10-21