MediaTek Inc (聯發科技股份有限公司)即時股價
1,260.00
▼ 30.00
(-2.33%)
開盤(O)
1,285.00
最高(H)
1,295.00
最低(L)
1,260.00
收盤(C)
1,260.00
MediaTek Inc (聯發科技股份有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1,320.00 | 1,330.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | -40.00 | -3.01% |
| 2025-11-05 | 1,295.00 | 1,330.00 | 1,285.00 | 1,330.00 | +15.00 | +1.14% |
| 2025-11-04 | 1,290.00 | 1,315.00 | 1,285.00 | 1,315.00 | +15.00 | +1.15% |
| 2025-11-03 | 1,310.00 | 1,325.00 | 1,280.00 | 1,300.00 | -10.00 | -0.76% |
| 2025-10-31 | 1,300.00 | 1,325.00 | 1,290.00 | 1,310.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2025-10-30 | 1,305.00 | 1,325.00 | 1,300.00 | 1,310.00 | +10.00 | +0.77% |
| 2025-10-29 | 1,305.00 | 1,330.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | -15.00 | -1.14% |
| 2025-10-28 | 1,330.00 | 1,335.00 | 1,310.00 | 1,315.00 | -20.00 | -1.50% |
| 2025-10-27 | 1,320.00 | 1,340.00 | 1,310.00 | 1,335.00 | +40.00 | +3.09% |
| 2025-10-23 | 1,325.00 | 1,330.00 | 1,290.00 | 1,295.00 | -35.00 | -2.63% |
| 2025-10-22 | 1,335.00 | 1,345.00 | 1,325.00 | 1,330.00 | -10.00 | -0.75% |
| 2025-10-21 | 1,350.00 | 1,355.00 | 1,335.00 | 1,340.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2025-10-20 | 1,335.00 | 1,345.00 | 1,325.00 | 1,340.00 | +10.00 | +0.75% |
| 2025-10-17 | 1,340.00 | 1,360.00 | 1,325.00 | 1,330.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2025-10-16 | 1,320.00 | 1,340.00 | 1,320.00 | 1,330.00 | +15.00 | +1.14% |
| 2025-10-15 | 1,325.00 | 1,330.00 | 1,300.00 | 1,315.00 | +10.00 | +0.77% |
| 2025-10-14 | 1,330.00 | 1,340.00 | 1,300.00 | 1,305.00 | -10.00 | -0.76% |
| 2025-10-13 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,300.00 | 1,315.00 | -30.00 | -2.23% |
| 2025-10-09 | 1,350.00 | 1,370.00 | 1,335.00 | 1,345.00 | +10.00 | +0.75% |
| 2025-10-08 | 1,330.00 | 1,350.00 | 1,325.00 | 1,335.00 | +10.00 | +0.75% |
| 2025-10-07 | 1,325.00 | 1,335.00 | 1,305.00 | 1,325.00 | +5.00 | +0.38% |
| 2025-10-03 | 1,285.00 | 1,325.00 | 1,285.00 | 1,320.00 | +40.00 | +3.13% |
| 2025-10-02 | 1,290.00 | 1,300.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | -5.00 | -0.39% |
| 2025-10-01 | 1,305.00 | 1,305.00 | 1,285.00 | 1,285.00 | -30.00 | -2.28% |
| 2025-09-30 | 1,310.00 | 1,325.00 | 1,290.00 | 1,315.00 | +5.00 | +0.38% |
| 2025-09-29 | 1,310.00 | 1,310.00 | 1,310.00 | 1,310.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2025-09-26 | 1,345.00 | 1,350.00 | 1,310.00 | 1,310.00 | -35.00 | -2.60% |
| 2025-09-25 | 1,330.00 | 1,365.00 | 1,330.00 | 1,345.00 | +15.00 | +1.13% |
| 2025-09-24 | 1,345.00 | 1,355.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | -45.00 | -3.27% |
| 2025-09-23 | 1,390.00 | 1,405.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | - | - |
MediaTek Inc (聯發科技股份有限公司)財報
載入中...
MediaTek Inc (聯發科技股份有限公司)簡介
| 公司名稱 | MediaTek Inc |
|---|---|
| 產業類別 | Technology(科技) |
| 行業 | Semiconductors(半導體) |
| 執行長 | Dr. Lih Shyng Tsai Ph.D. |
| 員工人數 | 0 |
| 上市日期 | N/A |
| 總部地址 | No. 1, Dusing 1st Road, Hsinchu, Taiwan, 300 |
| 國家 | Taiwan(台灣) |
| 官方網站 | https://www.mediatek.com |
| 市值 | $2.12兆台幣 |

MediaTek Inc. 在台灣、亞洲其他地區和國際上從事多媒體積體電路 (IC) 的研究、開發、生產、製造和行銷。該公司為各種應用提供多媒體、電腦周邊設備導向、消費性導向和其他 IC。它還為軟體和硬體解決方案提供設計、試運行、維護和維修以及技術諮詢服務。它提供的服務還包括其 IC 產品的銷售和委託專利和電路佈局權。此外,該公司還提供研究、行銷和技術服務;智慧財產權管理服務;以及一般投資服務。該公司於 1997 年註冊成立,總部位於台灣新竹。
