Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)

Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)即時股價

330.00
▼ 2.78 (-0.84%)
開盤(O) 334.41
最高(H) 334.65
最低(L) 327.70
收盤(C) 330.00

Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌幅
2026-01-16 334.41 334.65 327.70 330.00 -2.78 -0.84%
2026-01-15 337.65 337.69 330.74 332.78 -3.06 -0.91%
2026-01-14 335.06 336.52 330.48 335.84 -0.13 -0.04%
2026-01-13 334.95 340.49 333.62 335.97 +4.11 +1.24%
2026-01-12 325.80 334.04 325.00 331.86 +3.29 +1.00%
2026-01-09 327.09 330.83 325.80 328.57 +3.13 +0.96%
2026-01-08 328.97 330.32 321.50 325.44 +3.46 +1.07%
2026-01-07 314.36 326.15 314.19 321.98 +7.64 +2.43%
2026-01-06 316.40 320.94 311.78 314.34 -2.20 -0.70%
2026-01-05 317.66 319.02 314.63 316.54 +1.39 +0.44%
2026-01-02 316.90 322.50 310.33 315.15 +2.15 +0.69%
2025-12-31 312.85 314.58 311.44 313.00 -0.85 -0.27%
2025-12-30 312.50 316.95 312.46 313.85 +0.29 +0.09%
2025-12-29 311.37 314.02 310.62 313.56 +0.05 +0.02%
2025-12-26 314.48 315.09 312.28 313.51 -0.58 -0.18%
2025-12-24 314.77 315.08 311.92 314.09 -0.26 -0.08%
2025-12-23 309.63 314.94 309.32 314.35 +4.57 +1.48%
2025-12-22 309.88 310.13 305.30 309.78 +2.62 +0.85%
2025-12-19 301.73 307.25 300.97 307.16 +4.70 +1.55%
2025-12-18 301.72 303.96 299.23 302.46 +5.74 +1.93%
2025-12-17 308.01 308.09 296.12 296.72 -9.85 -3.21%
2025-12-16 304.95 310.77 302.59 306.57 -1.65 -0.54%
2025-12-15 311.32 311.42 304.88 308.22 -1.07 -0.35%
2025-12-12 313.70 314.87 305.56 309.29 -3.14 -1.01%
2025-12-11 320.08 321.12 308.60 312.43 -7.78 -2.43%
2025-12-10 315.83 321.31 314.68 320.21 +3.13 +0.99%
2025-12-09 312.37 317.99 311.90 317.08 +3.36 +1.07%
2025-12-08 320.05 320.44 311.22 313.72 -7.55 -2.35%
2025-12-05 319.49 323.16 319.17 321.27 +3.65 +1.15%
2025-12-04 322.23 322.36 314.70 317.62 - -

Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)財報

載入中...

Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)公司簡介

公司名稱 Alphabet Inc Class A
產業類別 Communication Services(通訊服務)
行業 Internet Content & Information(網路內容與資訊)
執行長 Mr. Sundar Pichai
員工人數 187,103
上市日期 2004-08-19
總部地址 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, United States, 94043
國家 USA(美國)
官方網站 https://abc.xyz
市值 $3.07兆美金

Alphabet Inc. 在美國、歐洲、中東、非洲、亞太、加拿大和拉丁美洲提供各種產品和平台。它透過 Google Services (Google 服務)、Google Cloud (Google 雲端) 和 Other Bets (其他業務) 三個部門運營。Google Services 部門提供廣告、Android、Chrome、裝置、Gmail、Google Drive、Google Maps、Google Photos、Google Play、Search 和 YouTube 等產品和服務。它還涉及 Google Play 和 YouTube 中的應用程式銷售和應用程式內購買、數位內容的銷售;裝置的銷售;以及提供 YouTube 消費者訂閱服務。Google Cloud 部門提供 AI 基礎設施、Vertex AI 平台、網路安全、數據和分析等服務;Google Workspace,包括適用於企業的雲端通訊和協作工具,如 Calendar、Gmail、Docs、Drive 和 Meet;以及針對企業客戶的其他服務。Other Bets 部門銷售醫療保健相關和網路服務。該公司於 1998 年成立,總部位於加州山景城。