Netflix Inc (網飛公司)

Netflix Inc (網飛公司)即時股價

1,097.02
▼ 1.44 (-0.13%)
開盤(O) 1,094.58
最高(H) 1,103.70
最低(L) 1,085.13
收盤(C) 1,097.02

Netflix Inc (網飛公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌幅
2025-11-05 1,085.00 1,100.85 1,073.37 1,098.46 +5.50 +0.50%
2025-11-04 1,099.99 1,104.60 1,086.68 1,092.96 -7.13 -0.65%
2025-11-03 1,133.24 1,133.50 1,075.15 1,100.09 -18.77 -1.68%
2025-10-31 1,105.39 1,134.88 1,101.98 1,118.86 +29.86 +2.74%
2025-10-30 1,094.40 1,106.16 1,088.11 1,089.00 -11.41 -1.04%
2025-10-29 1,099.84 1,108.55 1,096.00 1,100.41 -2.09 -0.19%
2025-10-28 1,094.00 1,116.98 1,093.01 1,102.50 +7.94 +0.73%
2025-10-27 1,100.67 1,102.28 1,087.30 1,094.56 -0.13 -0.01%
2025-10-24 1,111.00 1,114.51 1,094.41 1,094.69 -18.90 -1.70%
2025-10-23 1,126.90 1,127.83 1,099.73 1,113.59 -2.78 -0.25%
2025-10-22 1,142.90 1,157.60 1,112.51 1,116.37 -124.98 -10.07%
2025-10-21 1,242.83 1,248.60 1,231.76 1,241.35 +2.79 +0.23%
2025-10-20 1,207.88 1,247.76 1,206.90 1,238.56 +39.20 +3.27%
2025-10-17 1,183.60 1,203.12 1,178.95 1,199.36 +15.77 +1.33%
2025-10-16 1,212.15 1,216.71 1,176.00 1,183.59 -19.70 -1.64%
2025-10-15 1,213.01 1,219.62 1,201.61 1,203.29 -12.06 -0.99%
2025-10-14 1,214.75 1,224.29 1,203.10 1,215.35 -3.68 -0.30%
2025-10-13 1,221.35 1,231.12 1,206.81 1,219.03 -1.05 -0.09%
2025-10-10 1,229.00 1,247.00 1,219.10 1,220.08 -10.99 -0.89%
2025-10-09 1,214.25 1,237.50 1,211.82 1,231.07 +16.82 +1.39%
2025-10-08 1,197.11 1,217.39 1,192.00 1,214.25 +23.19 +1.95%
2025-10-07 1,177.79 1,201.37 1,177.46 1,191.06 +27.75 +2.39%
2025-10-06 1,160.37 1,163.58 1,145.45 1,163.31 +9.99 +0.87%
2025-10-03 1,165.00 1,168.00 1,143.22 1,153.32 -9.21 -0.79%
2025-10-02 1,161.50 1,163.33 1,134.00 1,162.53 -8.37 -0.71%
2025-10-01 1,175.49 1,179.14 1,163.21 1,170.90 -28.02 -2.34%
2025-09-30 1,206.41 1,208.50 1,178.00 1,198.92 -7.49 -0.62%
2025-09-29 1,205.00 1,224.49 1,187.54 1,206.41 -4.20 -0.35%
2025-09-26 1,205.42 1,214.00 1,200.00 1,210.61 +2.37 +0.20%
2025-09-25 1,203.09 1,216.84 1,191.51 1,208.24 - -

Netflix Inc (網飛公司)財報

載入中...

Netflix Inc (網飛公司)簡介

公司名稱 Netflix Inc
產業類別 Communication Services(通訊服務)
行業 Entertainment(Entertainment)
執行長 Mr. Wilmot Reed Hastings Jr.
員工人數 14,000
上市日期 2002-05-23
總部地址 121 Albright Way, Los Gatos, CA, United States, 95032
國家 USA(美國)
官方網站 https://www.netflix.com
市值 $5,096.40億美金

Netflix, Inc. 提供娛樂服務。該公司提供涵蓋各種類型和語言的電視影集 (TV series)、紀錄片、劇情片和遊戲。它還為會員提供透過各種連網裝置接收串流媒體內容的能力,包括電視、數位影音播放器、電視機上盒和行動裝置。該公司在大約 190 個國家/地區運營。Netflix, Inc. 於 1997 年成立,總部位於加州洛斯加托斯。