Tesla Inc (特斯拉公司)

Tesla Inc (特斯拉公司)即時股價

445.91
▼ 16.16 (-3.50%)
開盤(O) 461.96
最高(H) 467.45
最低(L) 435.09
收盤(C) 445.91

Tesla Inc (特斯拉公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌幅
2025-11-05 452.05 466.33 440.71 462.07 +17.81 +4.01%
2025-11-04 454.46 460.22 443.60 444.26 -24.11 -5.15%
2025-11-03 455.99 474.07 453.80 468.37 +11.81 +2.59%
2025-10-31 446.75 458.00 443.69 456.56 +16.46 +3.74%
2025-10-30 451.05 455.06 439.61 440.10 -21.41 -4.64%
2025-10-29 462.50 465.70 452.65 461.51 +0.96 +0.21%
2025-10-28 454.78 467.00 451.60 460.55 +8.13 +1.80%
2025-10-27 439.98 460.16 438.69 452.42 +18.70 +4.31%
2025-10-24 446.83 451.68 430.17 433.72 -15.26 -3.40%
2025-10-23 420.00 449.40 413.90 448.98 +10.01 +2.28%
2025-10-22 443.45 445.54 429.00 438.97 -3.63 -0.82%
2025-10-21 445.76 449.30 442.05 442.60 -4.83 -1.08%
2025-10-20 443.87 449.80 440.61 447.43 +8.12 +1.85%
2025-10-17 425.50 441.46 423.60 439.31 +10.56 +2.46%
2025-10-16 434.73 439.35 421.31 428.75 -6.40 -1.47%
2025-10-15 434.90 440.51 426.33 435.15 +5.91 +1.38%
2025-10-14 426.79 434.20 417.86 429.24 -6.66 -1.53%
2025-10-13 423.53 436.89 419.70 435.90 +22.41 +5.42%
2025-10-10 436.54 443.13 411.45 413.49 -22.05 -5.06%
2025-10-09 431.81 436.35 426.18 435.54 -3.15 -0.72%
2025-10-08 437.57 441.33 425.23 438.69 +5.60 +1.29%
2025-10-07 447.82 452.68 432.45 433.09 -20.16 -4.45%
2025-10-06 440.75 453.55 436.69 453.25 +23.42 +5.45%
2025-10-03 443.29 446.77 416.58 429.83 -6.17 -1.42%
2025-10-02 470.54 470.75 435.57 436.00 -23.46 -5.11%
2025-10-01 443.80 462.29 440.75 459.46 +14.74 +3.31%
2025-09-30 441.52 445.00 433.12 444.72 +1.51 +0.34%
2025-09-29 444.35 450.98 439.50 443.21 +2.81 +0.64%
2025-09-26 428.30 440.47 421.02 440.40 +17.01 +4.02%
2025-09-25 435.24 435.35 419.08 423.39 - -

Tesla Inc (特斯拉公司)財報

載入中...

Tesla Inc (特斯拉公司)簡介

公司名稱 Tesla Inc
產業類別 Consumer Cyclical(非必需消費品)
行業 Auto Manufacturers(汽車製造)
執行長 Mr. Elon R. Musk
員工人數 125,665
上市日期 2010-06-29
總部地址 1 Tesla Road, Austin, TX, United States, 78725
國家 USA(美國)
官方網站 https://www.tesla.com
市值 $1.46兆美金

Tesla, Inc. 在美國、中國和國際上設計、開發、製造、租賃和銷售電動車,以及能源生產和儲存系統。該公司透過兩個部門運營:汽車 (Automotive);和能源生產與儲存 (Energy Generation and Storage)。汽車部門提供電動車,以及銷售汽車監管信用額;以及非保固售後車輛、二手車、車身維修和零件、超級充電、零售商品和車輛保險服務。該部門還透過直營和二手車銷售、Tesla 超級充電站網路和應用程式內升級提供轎車和運動型多功能車;購買融資和租賃服務;透過其公司擁有的服務地點和 Tesla 行動服務技術人員為電動車提供服務;以及車輛有限保固和延長服務計畫。能源生產與儲存部門從事太陽能發電和能源儲存產品的設計、製造、安裝、銷售和租賃,以及透過其網站、商店和畫廊,以及透過通路合作夥伴網路,向住宅、商業和工業客戶及公用事業提供相關服務。該部門還為其能源產品客戶提供服務和維修,包括保固期內;並為其住宅客戶提供各種融資選擇。該公司前身為 Tesla Motors, Inc.,並於 2017 年 2 月更名為 Tesla, Inc.。Tesla, Inc. 於 2003 年成立,總部位於德州奧斯汀。