UnitedHealth Group Incorporated (聯合健康集團)即時股價
UnitedHealth Group Incorporated (聯合健康集團)股價走勢
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 326.30 | 330.21 | 324.22 | 327.74 | -3.09 | -0.93% |
| 2025-11-04 | 327.63 | 336.50 | 327.20 | 330.83 | -2.96 | -0.89% |
| 2025-11-03 | 339.13 | 340.70 | 326.60 | 333.79 | -7.77 | -2.27% |
| 2025-10-31 | 344.39 | 346.28 | 337.12 | 341.56 | -3.19 | -0.93% |
| 2025-10-30 | 347.52 | 354.54 | 343.60 | 344.75 | -10.51 | -2.96% |
| 2025-10-29 | 364.28 | 366.15 | 353.88 | 355.26 | -12.58 | -3.42% |
| 2025-10-28 | 380.68 | 381.00 | 358.63 | 367.84 | +1.86 | +0.51% |
| 2025-10-27 | 363.50 | 366.22 | 361.40 | 365.98 | +3.48 | +0.96% |
| 2025-10-24 | 361.37 | 365.42 | 360.03 | 362.50 | +2.05 | +0.57% |
| 2025-10-23 | 355.58 | 362.28 | 353.64 | 360.45 | -1.04 | -0.29% |
| 2025-10-22 | 363.96 | 364.00 | 358.00 | 361.49 | -3.88 | -1.06% |
| 2025-10-21 | 365.14 | 371.05 | 361.50 | 365.37 | +0.89 | +0.24% |
| 2025-10-20 | 358.54 | 365.57 | 357.51 | 364.48 | +7.88 | +2.21% |
| 2025-10-17 | 351.00 | 358.39 | 350.83 | 356.60 | -0.07 | -0.02% |
| 2025-10-16 | 361.84 | 362.00 | 354.40 | 356.67 | -4.48 | -1.24% |
| 2025-10-15 | 359.39 | 364.22 | 355.85 | 361.15 | +1.22 | +0.34% |
| 2025-10-14 | 354.95 | 362.33 | 353.40 | 359.93 | +1.27 | +0.35% |
| 2025-10-13 | 354.74 | 359.16 | 353.32 | 358.66 | +4.16 | +1.17% |
| 2025-10-10 | 369.40 | 369.40 | 352.51 | 354.50 | -13.19 | -3.59% |
| 2025-10-09 | 372.52 | 376.22 | 366.08 | 367.69 | -2.23 | -0.60% |
| 2025-10-08 | 366.93 | 374.63 | 365.80 | 369.92 | +6.26 | +1.72% |
| 2025-10-07 | 359.41 | 364.72 | 358.06 | 363.66 | +4.89 | +1.36% |
| 2025-10-06 | 361.03 | 362.52 | 357.11 | 358.77 | -1.43 | -0.40% |
| 2025-10-03 | 357.25 | 368.00 | 356.61 | 360.20 | +6.48 | +1.83% |
| 2025-10-02 | 347.29 | 355.08 | 344.65 | 353.72 | +5.42 | +1.56% |
| 2025-10-01 | 343.90 | 348.70 | 341.63 | 348.30 | +3.00 | +0.87% |
| 2025-09-30 | 343.75 | 349.32 | 342.33 | 345.30 | +0.12 | +0.03% |
| 2025-09-29 | 343.98 | 345.55 | 341.45 | 345.18 | +1.10 | +0.32% |
| 2025-09-26 | 347.93 | 349.97 | 341.30 | 344.08 | -1.48 | -0.43% |
| 2025-09-25 | 348.90 | 350.19 | 343.60 | 345.56 | - | - |
UnitedHealth Group Incorporated (聯合健康集團)財報
UnitedHealth Group Incorporated (聯合健康集團)簡介
| 公司名稱 | UnitedHealth Group Incorporated |
|---|---|
| 產業類別 | Healthcare(醫療保健) |
| 行業 | Healthcare Plans(Healthcare Plans) |
| 執行長 | Mr. Stephen J. Hemsley |
| 員工人數 | 400,000 |
| 上市日期 | 1984-10-26 |
| 總部地址 | 1 Health Drive, Eden Prairie, MN, United States, 55344 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.unitedhealthgroup.com |
| 市值 | $3,229.63億美金 |

UnitedHealth Group Incorporated 在美國和國際上作為一家醫療保健公司運營。該公司透過四個部門運營:UnitedHealthcare、Optum Health、Optum Insight 和 Optum Rx。UnitedHealthcare 部門為全國雇主、公共部門雇主、中型雇主、小型企業和個人提供以消費者為導向的健康福利計畫和服務;為 50 歲及以上個人提供醫療保健覆蓋、健康和福祉服務;提供醫療補助 (Medicaid) 計畫、兒童健康保險和醫療保健計畫;並為州政府計畫提供醫療保健福利產品和服務,以照顧經濟困難、醫療服務不足和沒有雇主資助醫療保健覆蓋的人士。Optum Health 部門為患者、消費者、護理交付系統、供應商、雇主、付款人和公共部門實體提供護理交付、護理管理、健康和消費者參與以及健康金融服務。Optum Insight 部門為醫院系統、醫生、健康計畫、政府、生命科學公司和其他組織提供軟體和資訊產品、諮詢顧問安排以及託管服務外包合約。Optum Rx 部門提供藥房護理服務和計畫,包括零售網路簽約、宅配、專業和社區健康藥房服務、輸注以及採購和臨床能力,並開發涉及階梯式療法、處方集管理、藥物依從性和疾病與藥物治療管理領域的計畫。UnitedHealth Group Incorporated 於 1974 年成立,總部位於明尼蘇達州伊甸草原。