Sun Hung Kai Properties Ltd (新鴻基地產發展有限公司)即時股價
Sun Hung Kai Properties Ltd (新鴻基地產發展有限公司)股價走勢
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 124.60 | 127.50 | 121.80 | 127.10 | +0.30 | +0.24% |
| 2026-02-05 | 123.60 | 127.00 | 123.50 | 126.80 | +3.20 | +2.59% |
| 2026-02-04 | 122.60 | 125.50 | 122.30 | 123.60 | +0.50 | +0.41% |
| 2026-02-03 | 120.80 | 123.20 | 120.50 | 123.10 | +2.80 | +2.33% |
| 2026-02-02 | 124.30 | 124.40 | 118.20 | 120.30 | -5.40 | -4.30% |
| 2026-01-30 | 125.00 | 126.70 | 124.60 | 125.70 | +1.10 | +0.88% |
| 2026-01-29 | 124.00 | 125.30 | 122.90 | 124.60 | -0.10 | -0.08% |
| 2026-01-28 | 121.00 | 125.50 | 120.40 | 124.70 | +4.30 | +3.57% |
| 2026-01-27 | 118.20 | 121.10 | 118.20 | 120.40 | +1.40 | +1.18% |
| 2026-01-26 | 116.60 | 121.40 | 115.60 | 119.00 | +4.50 | +3.93% |
| 2026-01-23 | 115.00 | 115.80 | 114.20 | 114.50 | +0.30 | +0.26% |
| 2026-01-22 | 111.60 | 114.80 | 111.10 | 114.20 | +4.00 | +3.63% |
| 2026-01-21 | 110.20 | 110.90 | 109.50 | 110.20 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-01-20 | 109.70 | 111.70 | 109.70 | 110.20 | -1.10 | -0.99% |
| 2026-01-19 | 112.60 | 112.90 | 110.60 | 111.30 | -1.30 | -1.15% |
| 2026-01-16 | 111.80 | 112.80 | 111.20 | 112.60 | +1.50 | +1.35% |
| 2026-01-15 | 109.00 | 111.80 | 108.70 | 111.10 | +2.40 | +2.21% |
| 2026-01-14 | 107.90 | 109.10 | 107.30 | 108.70 | +0.80 | +0.74% |
| 2026-01-13 | 108.00 | 109.50 | 106.80 | 107.90 | +1.30 | +1.22% |
| 2026-01-12 | 104.40 | 106.60 | 104.00 | 106.60 | +2.40 | +2.30% |
| 2026-01-09 | 104.00 | 104.90 | 101.80 | 104.20 | +1.40 | +1.36% |
| 2026-01-08 | 99.70 | 102.80 | 99.40 | 102.80 | +3.20 | +3.21% |
| 2026-01-07 | 99.00 | 101.50 | 98.65 | 99.60 | +1.10 | +1.12% |
| 2026-01-06 | 95.60 | 99.55 | 95.25 | 98.50 | +3.00 | +3.14% |
| 2026-01-05 | 96.60 | 97.10 | 94.85 | 95.50 | -1.10 | -1.14% |
| 2026-01-02 | 94.90 | 96.60 | 94.80 | 96.60 | +1.90 | +2.01% |
| 2025-12-31 | 95.15 | 95.15 | 93.80 | 94.70 | -0.45 | -0.47% |
| 2025-12-30 | 94.90 | 95.70 | 94.30 | 95.15 | +0.25 | +0.26% |
| 2025-12-29 | 96.60 | 96.95 | 94.75 | 94.90 | -1.70 | -1.76% |
| 2025-12-24 | 96.50 | 96.90 | 95.70 | 96.60 | - | - |
Sun Hung Kai Properties Ltd (新鴻基地產發展有限公司)財報
Sun Hung Kai Properties Ltd (新鴻基地產發展有限公司)簡介
| 公司名稱 | Sun Hung Kai Properties Ltd |
|---|---|
| 產業類別 | Real Estate(房地產) |
| 行業 | Real Estate - Development(Real Estate - Development) |
| 執行長 | Mr. Ping-Luen Kwok Hon DBA, Hon LLD, J.P., M.A., M.B.A., MA (Cantab), |
| 員工人數 | 38,000 |
| 上市日期 | 1972-09-08 |
| 總部地址 | Sun Hung Kai Centre, Wan Chai, Hong Kong |
| 國家 | Hong Kong(香港) |
| 官方網站 | https://www.shkp.com |
| 市值 | $2,687.69億港幣 |

Sun Hung Kai Properties Limited 作為一家投資控股公司,在香港、中國大陸和國際上開發和投資用於出售和出租的房地產。它開發、出售和出租房地產,包括住宅屋邨、辦公室、購物中心以及酒店和服務式住宅。該公司還提供物業管理服務;建築相關服務,包括園景美化、機電安裝、木門生產和安裝,以及建築廠房和機械租賃;以及向個人和企業提供保險產品,包括家居綜合保險、火險、僱員補償保險、旅遊保險、個人意外保險、汽車保險、承包商一切險、第三方責任保險和財產一切險。此外,它還提供公共巴士、停車場、收費公路和零售百貨商店服務;數據中心、設施管理和增值服務;一般保險;以及機場貨運代理服務。此外,該公司還提供保險和抵押貸款服務;行動電話、數據中心和 IT 基礎設施服務;以及運輸基礎設施運營和管理、港口、航空運輸和物流服務,以及物聯網 (IoT) 解決方案。此外,它還提供行動電話系統運營服務;資產和專案管理服務;貸款融資;消防和機械工程服務;建築和工程服務;物業和設施管理服務;商務航空中心服務;房地產和一般代理服務;以及秘書服務,並製造和銷售預拌和預製混凝土。該公司還從事酒店運營業務。該公司前身為 Sun Hung Kai (Holdings) Limited,並於 1973 年 3 月更名為 Sun Hung Kai Properties Limited。Sun Hung Kai Properties Limited 於 1972 年註冊成立,總部位於香港灣仔。