Sun Hung Kai Properties Ltd (新鴻基地產發展有限公司)即時股價
Sun Hung Kai Properties Ltd (新鴻基地產發展有限公司)股價走勢
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-20 | 94.00 | 95.00 | 93.80 | 94.65 | +1.90 | +2.05% |
2025-10-17 | 92.90 | 93.60 | 92.40 | 92.75 | -0.80 | -0.86% |
2025-10-16 | 94.65 | 94.65 | 92.00 | 93.55 | -1.70 | -1.78% |
2025-10-15 | 96.25 | 96.25 | 94.60 | 95.25 | -0.10 | -0.10% |
2025-10-14 | 96.75 | 96.90 | 94.80 | 95.35 | -1.40 | -1.45% |
2025-10-13 | 96.80 | 96.80 | 95.00 | 96.75 | -0.05 | -0.05% |
2025-10-10 | 96.40 | 97.20 | 95.65 | 96.80 | +0.40 | +0.41% |
2025-10-09 | 95.00 | 96.80 | 94.50 | 96.40 | +2.05 | +2.17% |
2025-10-08 | 93.40 | 94.35 | 92.50 | 94.35 | +1.15 | +1.23% |
2025-10-06 | 93.10 | 93.80 | 92.70 | 93.20 | +0.20 | +0.22% |
2025-10-03 | 93.90 | 93.90 | 92.65 | 93.00 | -0.90 | -0.96% |
2025-10-02 | 93.95 | 94.40 | 93.65 | 93.90 | +0.70 | +0.75% |
2025-09-30 | 93.70 | 94.85 | 92.20 | 93.20 | +0.05 | +0.05% |
2025-09-29 | 92.45 | 93.55 | 91.20 | 93.15 | +1.55 | +1.69% |
2025-09-26 | 90.70 | 92.15 | 90.20 | 91.60 | +0.55 | +0.60% |
2025-09-25 | 93.00 | 93.15 | 90.65 | 91.05 | -1.45 | -1.57% |
2025-09-24 | 93.50 | 93.50 | 92.15 | 92.50 | +0.05 | +0.05% |
2025-09-23 | 93.45 | 94.00 | 92.10 | 92.45 | -1.00 | -1.07% |
2025-09-22 | 93.95 | 94.15 | 92.40 | 93.45 | -0.60 | -0.64% |
2025-09-19 | 94.25 | 94.85 | 93.60 | 94.05 | -0.50 | -0.53% |
2025-09-18 | 95.70 | 96.25 | 93.90 | 94.55 | -1.65 | -1.72% |
2025-09-17 | 95.55 | 96.90 | 95.10 | 96.20 | +0.65 | +0.68% |
2025-09-16 | 97.50 | 97.50 | 94.80 | 95.55 | -1.30 | -1.34% |
2025-09-15 | 96.25 | 97.35 | 96.10 | 96.85 | +0.75 | +0.78% |
2025-09-12 | 96.80 | 97.05 | 95.35 | 96.10 | +0.75 | +0.79% |
2025-09-11 | 96.95 | 96.95 | 95.25 | 95.35 | -2.15 | -2.21% |
2025-09-10 | 94.30 | 97.85 | 93.85 | 97.50 | +4.00 | +4.28% |
2025-09-09 | 93.60 | 94.45 | 92.90 | 93.50 | +1.00 | +1.08% |
2025-09-08 | 92.00 | 92.80 | 91.00 | 92.50 | +0.35 | +0.38% |
2025-09-05 | 91.40 | 92.25 | 88.90 | 92.15 | - | - |
Sun Hung Kai Properties Ltd (新鴻基地產發展有限公司)財報
Sun Hung Kai Properties Ltd (新鴻基地產發展有限公司)簡介
公司名稱 | Sun Hung Kai Properties Ltd |
---|---|
產業類別 | Real Estate(房地產) |
行業 | Real Estate - Development(Real Estate - Development) |
執行長 | Mr. Ping-Luen Kwok Hon DBA, Hon LLD, J.P., M.A., M.B.A., MA (Cantab), |
員工人數 | 38,000 |
上市日期 | 1972-09-08 |
總部地址 | Sun Hung Kai Centre, Wan Chai, Hong Kong |
國家 | Hong Kong(香港) |
官方網站 | https://www.shkp.com |
市值 | $2,687.69億港幣 |

Sun Hung Kai Properties Limited 作為一家投資控股公司,在香港、中國大陸和國際上開發和投資用於出售和出租的房地產。它開發、出售和出租房地產,包括住宅屋邨、辦公室、購物中心以及酒店和服務式住宅。該公司還提供物業管理服務;建築相關服務,包括園景美化、機電安裝、木門生產和安裝,以及建築廠房和機械租賃;以及向個人和企業提供保險產品,包括家居綜合保險、火險、僱員補償保險、旅遊保險、個人意外保險、汽車保險、承包商一切險、第三方責任保險和財產一切險。此外,它還提供公共巴士、停車場、收費公路和零售百貨商店服務;數據中心、設施管理和增值服務;一般保險;以及機場貨運代理服務。此外,該公司還提供保險和抵押貸款服務;行動電話、數據中心和 IT 基礎設施服務;以及運輸基礎設施運營和管理、港口、航空運輸和物流服務,以及物聯網 (IoT) 解決方案。此外,它還提供行動電話系統運營服務;資產和專案管理服務;貸款融資;消防和機械工程服務;建築和工程服務;物業和設施管理服務;商務航空中心服務;房地產和一般代理服務;以及秘書服務,並製造和銷售預拌和預製混凝土。該公司還從事酒店運營業務。該公司前身為 Sun Hung Kai (Holdings) Limited,並於 1973 年 3 月更名為 Sun Hung Kai Properties Limited。Sun Hung Kai Properties Limited 於 1972 年註冊成立,總部位於香港灣仔。