Galaxy Entertainment Group Ltd (銀河娛樂集團有限公司)即時股價
38.14
▼ 0.06
(-0.16%)
開盤(O)
39.06
最高(H)
39.06
最低(L)
38.06
收盤(C)
38.14
Galaxy Entertainment Group Ltd (銀河娛樂集團有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-20 | 37.68 | 38.62 | 37.44 | 38.20 | +1.18 | +3.19% |
2025-10-17 | 37.00 | 37.48 | 36.76 | 37.02 | +0.10 | +0.27% |
2025-10-16 | 37.00 | 37.50 | 36.54 | 36.92 | -0.02 | -0.05% |
2025-10-15 | 36.28 | 37.24 | 36.08 | 36.94 | +1.36 | +3.82% |
2025-10-14 | 37.64 | 37.80 | 35.44 | 35.58 | -2.06 | -5.47% |
2025-10-13 | 37.22 | 37.84 | 37.06 | 37.64 | -0.86 | -2.23% |
2025-10-10 | 39.70 | 39.72 | 38.18 | 38.50 | -1.66 | -4.13% |
2025-10-09 | 40.54 | 41.20 | 39.96 | 40.16 | -0.38 | -0.94% |
2025-10-08 | 39.68 | 40.66 | 39.68 | 40.54 | -0.34 | -0.83% |
2025-10-06 | 41.70 | 42.42 | 40.44 | 40.88 | -1.26 | -2.99% |
2025-10-03 | 42.56 | 42.72 | 41.74 | 42.14 | -0.78 | -1.82% |
2025-10-02 | 42.88 | 43.54 | 42.70 | 42.92 | +0.04 | +0.09% |
2025-09-30 | 43.78 | 43.78 | 42.50 | 42.88 | -0.62 | -1.43% |
2025-09-29 | 42.68 | 43.90 | 42.30 | 43.50 | +1.22 | +2.89% |
2025-09-26 | 41.32 | 43.10 | 41.24 | 42.28 | +0.66 | +1.59% |
2025-09-25 | 41.82 | 42.16 | 41.50 | 41.62 | -0.10 | -0.24% |
2025-09-24 | 40.84 | 41.92 | 40.74 | 41.72 | +0.18 | +0.43% |
2025-09-23 | 42.80 | 42.96 | 41.28 | 41.54 | -0.42 | -1.00% |
2025-09-22 | 42.76 | 43.00 | 41.82 | 41.96 | -0.50 | -1.18% |
2025-09-19 | 41.12 | 43.10 | 40.80 | 42.46 | +1.72 | +4.22% |
2025-09-18 | 41.20 | 41.56 | 40.40 | 40.74 | -0.72 | -1.74% |
2025-09-17 | 41.20 | 41.64 | 41.16 | 41.46 | +0.48 | +1.17% |
2025-09-16 | 41.90 | 41.94 | 40.90 | 40.98 | -0.58 | -1.40% |
2025-09-15 | 42.14 | 42.34 | 41.34 | 41.56 | -0.54 | -1.28% |
2025-09-12 | 43.30 | 43.46 | 42.00 | 42.10 | +0.04 | +0.10% |
2025-09-11 | 41.20 | 42.14 | 40.82 | 42.06 | +0.54 | +1.30% |
2025-09-10 | 41.40 | 41.86 | 41.18 | 41.52 | +0.00 | +0.00% |
2025-09-09 | 41.88 | 42.04 | 41.30 | 41.52 | +0.00 | +0.00% |
2025-09-08 | 41.10 | 41.76 | 40.64 | 41.52 | +0.24 | +0.58% |
2025-09-05 | 40.56 | 41.38 | 40.40 | 41.28 | - | - |
Galaxy Entertainment Group Ltd (銀河娛樂集團有限公司)財報
載入中...
Galaxy Entertainment Group Ltd (銀河娛樂集團有限公司)簡介
公司名稱 | Galaxy Entertainment Group Ltd |
---|---|
產業類別 | Consumer Cyclical(非必需消費品) |
行業 | Resorts & Casinos(Resorts & Casinos) |
執行長 | Mr. Yiu Tung Lui |
員工人數 | 21,100 |
上市日期 | 1991-10-07 |
總部地址 | Wing On Centre, Central, Hong Kong |
國家 | Hong Kong(香港) |
官方網站 | https://www.galaxyentertainment.com |
市值 | $1,619.59億港幣 |

Galaxy Entertainment Group Limited 作為一家投資控股公司,在澳門、香港和中國大陸從事博彩和娛樂業務。它透過博彩和娛樂以及建築材料部門運營。該公司經營賭場機會遊戲或其他形式的遊戲;提供酒店和相關服務;以及建築材料的製造、銷售和分銷。它開發和運營三個澳門旗艦目的地,例如澳門銀河 (Galaxy Macau) 的綜合度假勝地;毗鄰澳門百老匯 (Broadway Macau) 的獨特地標娛樂和美食街目的地;以及位於半島的五星級豪華酒店星際酒店 (StarWorld Hotel)。此外,該公司從事混凝土管的銷售和分銷;提供管理服務;以及瀝青、路基和瀝青材料、磚塊、混凝土管、水泥和礦渣的製造、銷售、分銷和鋪設;並提供道路標記服務;以及預拌混凝土;以及銀河國際會議中心和銀河綜藝館的管理。此外,它還提供卡車租賃;品質保證;跨境運輸服務、酒店、行銷和促銷服務,以及專案管理活動。該公司於 1987 年註冊成立,總部位於香港中環。