Geely Automobile Holdings Ltd (吉利汽車控股有限公司)即時股價
19.80
▲ 0.62
(+3.23%)
開盤(O)
19.33
最高(H)
20.00
最低(L)
19.25
收盤(C)
19.80
Geely Automobile Holdings Ltd (吉利汽車控股有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-20 | 18.93 | 19.41 | 18.69 | 19.18 | +0.80 | +4.35% |
2025-10-17 | 19.20 | 19.20 | 18.28 | 18.38 | -0.87 | -4.52% |
2025-10-16 | 19.01 | 19.59 | 19.01 | 19.25 | +0.08 | +0.42% |
2025-10-15 | 18.46 | 19.33 | 18.46 | 19.17 | +0.76 | +4.13% |
2025-10-14 | 18.93 | 19.50 | 18.32 | 18.41 | -0.50 | -2.64% |
2025-10-13 | 18.30 | 18.93 | 18.30 | 18.91 | -0.14 | -0.73% |
2025-10-10 | 19.50 | 19.50 | 18.93 | 19.05 | -0.70 | -3.54% |
2025-10-09 | 19.71 | 19.98 | 19.22 | 19.75 | +0.08 | +0.41% |
2025-10-08 | 19.01 | 19.74 | 19.01 | 19.67 | +0.64 | +3.36% |
2025-10-06 | 19.11 | 19.25 | 18.88 | 19.03 | -0.34 | -1.76% |
2025-10-03 | 19.74 | 19.74 | 19.04 | 19.37 | -0.37 | -1.87% |
2025-10-02 | 19.60 | 19.87 | 19.55 | 19.74 | +0.19 | +0.97% |
2025-09-30 | 18.71 | 19.55 | 18.71 | 19.55 | +0.92 | +4.94% |
2025-09-29 | 18.27 | 18.68 | 18.08 | 18.63 | +0.40 | +2.19% |
2025-09-26 | 18.40 | 18.74 | 18.14 | 18.23 | -0.22 | -1.19% |
2025-09-25 | 18.34 | 18.65 | 18.25 | 18.45 | +0.25 | +1.37% |
2025-09-24 | 18.13 | 18.32 | 17.98 | 18.20 | -0.04 | -0.22% |
2025-09-23 | 18.68 | 18.94 | 18.11 | 18.24 | -0.45 | -2.41% |
2025-09-22 | 18.96 | 18.96 | 18.56 | 18.69 | -0.31 | -1.63% |
2025-09-19 | 18.81 | 19.03 | 18.64 | 19.00 | +0.19 | +1.01% |
2025-09-18 | 19.80 | 19.83 | 18.50 | 18.81 | -0.94 | -4.76% |
2025-09-17 | 19.20 | 19.84 | 19.13 | 19.75 | +0.70 | +3.67% |
2025-09-16 | 18.60 | 19.23 | 18.51 | 19.05 | +0.59 | +3.20% |
2025-09-15 | 18.41 | 18.64 | 18.21 | 18.46 | +0.02 | +0.11% |
2025-09-12 | 18.80 | 18.82 | 18.40 | 18.44 | -0.21 | -1.13% |
2025-09-11 | 18.80 | 18.80 | 18.56 | 18.65 | -0.24 | -1.27% |
2025-09-10 | 18.99 | 19.20 | 18.82 | 18.89 | -0.03 | -0.16% |
2025-09-09 | 18.38 | 19.25 | 18.38 | 18.92 | +0.61 | +3.33% |
2025-09-08 | 18.89 | 18.90 | 18.26 | 18.31 | -0.37 | -1.98% |
2025-09-05 | 18.24 | 18.95 | 18.24 | 18.68 | - | - |
Geely Automobile Holdings Ltd (吉利汽車控股有限公司)財報
載入中...
Geely Automobile Holdings Ltd (吉利汽車控股有限公司)簡介
公司名稱 | Geely Automobile Holdings Ltd |
---|---|
產業類別 | Consumer Cyclical(非必需消費品) |
行業 | Auto Manufacturers(汽車製造) |
執行長 | Mr. Shu Fu Li |
員工人數 | 68,000 |
上市日期 | 1973-02-23 |
總部地址 | Great Eagle Centre, Wan Chai, Hong Kong |
國家 | Hong Kong(香港) |
官方網站 | https://www.geelyauto.com.hk |
市值 | $1,859.82億港幣 |

Geely Automobile Holdings Limited 作為一家投資控股公司,主要在中華人民共和國運營一家汽車製造商。該公司從事乘用車、汽車變速箱、汽車零件;以及相關汽車組件(包括電動動力總成和電池系統)的研發、生產、行銷和銷售,並提供相關售後和技術服務。它還提供吉利 (Geely) 和極氪 (ZEEKR) 品牌下的轎車、旅行車、運動型多功能車和電動車。並提供技術諮詢、一般物流、包裝和倉儲服務;研究和開發技術;以及製造和銷售汽車發動機。此外,該公司提供汽車設計、軟體系統開發、模組化開發、智慧電動車虛擬工程和移動技術解決方案。它提供散裝套件 (knock down kits) 和汽車相關的整合車輛服務;並從事發動機製造專案的準備和建設。它在東歐、荷蘭、瑞典、法國、亞太地區、中東、拉丁美洲、非洲和國際上運營。該公司總部位於香港灣仔。