Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (香港交易及結算所有限公司)即時股價
429.20
▲ 4.20
(+0.99%)
開盤(O)
428.00
最高(H)
434.80
最低(L)
428.00
收盤(C)
429.20
Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (香港交易及結算所有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-20 | 426.80 | 428.00 | 422.20 | 425.00 | +11.00 | +2.66% |
2025-10-17 | 422.60 | 424.40 | 411.00 | 414.00 | -10.40 | -2.45% |
2025-10-16 | 427.00 | 431.20 | 421.60 | 424.40 | -3.40 | -0.79% |
2025-10-15 | 423.20 | 430.40 | 423.20 | 427.80 | +7.80 | +1.86% |
2025-10-14 | 433.00 | 435.00 | 418.40 | 420.00 | -12.80 | -2.96% |
2025-10-13 | 429.00 | 435.40 | 421.60 | 432.80 | -11.80 | -2.65% |
2025-10-10 | 452.00 | 453.80 | 442.40 | 444.60 | -12.20 | -2.67% |
2025-10-09 | 445.80 | 460.20 | 440.00 | 456.80 | +11.80 | +2.65% |
2025-10-08 | 449.00 | 449.80 | 440.40 | 445.00 | -3.40 | -0.76% |
2025-10-06 | 447.40 | 450.00 | 446.00 | 448.40 | -1.80 | -0.40% |
2025-10-03 | 451.20 | 452.80 | 447.40 | 450.20 | -1.00 | -0.22% |
2025-10-02 | 444.80 | 452.60 | 442.20 | 451.20 | +9.20 | +2.08% |
2025-09-30 | 441.60 | 444.80 | 436.40 | 442.00 | -0.20 | -0.05% |
2025-09-29 | 432.40 | 444.80 | 432.40 | 442.20 | +12.00 | +2.79% |
2025-09-26 | 433.20 | 435.40 | 428.80 | 430.20 | -5.40 | -1.24% |
2025-09-25 | 436.80 | 438.20 | 434.00 | 435.60 | -2.60 | -0.59% |
2025-09-24 | 435.40 | 439.40 | 433.40 | 438.20 | +0.80 | +0.18% |
2025-09-23 | 447.00 | 447.00 | 434.00 | 437.40 | -5.20 | -1.17% |
2025-09-22 | 445.00 | 446.00 | 440.20 | 442.60 | -2.40 | -0.54% |
2025-09-19 | 447.80 | 448.00 | 441.00 | 445.00 | +1.00 | +0.23% |
2025-09-18 | 455.20 | 457.20 | 441.80 | 444.00 | -14.00 | -3.06% |
2025-09-17 | 453.00 | 459.00 | 450.20 | 458.00 | +6.20 | +1.37% |
2025-09-16 | 451.00 | 454.60 | 449.00 | 451.80 | +2.40 | +0.53% |
2025-09-15 | 445.00 | 451.40 | 444.80 | 449.40 | +1.00 | +0.22% |
2025-09-12 | 450.00 | 452.40 | 446.00 | 448.40 | +4.40 | +0.99% |
2025-09-11 | 441.00 | 445.80 | 439.40 | 444.00 | -0.60 | -0.13% |
2025-09-10 | 443.00 | 448.80 | 441.80 | 444.60 | +6.00 | +1.37% |
2025-09-09 | 439.00 | 443.40 | 436.80 | 438.60 | +2.40 | +0.55% |
2025-09-08 | 437.00 | 437.60 | 432.00 | 436.20 | +0.60 | +0.14% |
2025-09-05 | 434.00 | 437.60 | 431.00 | 435.60 | - | - |
Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (香港交易及結算所有限公司)財報
載入中...
Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (香港交易及結算所有限公司)簡介
公司名稱 | Hong Kong Exchange and Clearing Ltd |
---|---|
產業類別 | Financial Services(金融服務) |
行業 | Financial Data & Stock Exchanges(Financial Data & Stock Exchanges) |
執行長 | Ms. Yiting Chan |
員工人數 | 2,423 |
上市日期 | 2000-06-27 |
總部地址 | Two Exchange Square, Central, Hong Kong |
國家 | Hong Kong(香港) |
官方網站 | https://www.hkex.com.hk |
市值 | $5,392.05億港幣 |

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 及其子公司在香港、英國和中國大陸擁有和營運證券和期貨交易所及相關結算所。它透過現貨、股權及金融衍生產品、商品以及數據及連接四個部門運營。現貨部門涵蓋在香港聯合交易所有限公司現貨市場平台以及透過滬港通和深港通交易的各種股權產品;結算、交收和託管、上市、存管和代名人服務;以及其他相關活動。其股權及金融衍生產品部門提供和維護一系列股權和金融衍生產品的交易和結算平台,例如股票和股權指數期貨和期權、衍生認股權證、可贖回牛熊證和認股權證,以及場外衍生性合約。商品部門在英國營運一個用於交易基本金屬、黑色金屬和貴金屬期貨和期權合約的交易所;並在中國大陸營運前海聯合交易中心有限公司,一個商品交易平台。該部門還涵蓋在期貨交易所交易的商品合約。數據及連接部門提供各種服務,提供對平台和基礎設施的存取,以及 BayConnect Technology Company Limited 的服務;網路、終端使用者、數據線和軟體轉授權以及託管服務;並銷售與香港現貨和衍生產品市場相關的市場數據。該公司服務於發行人、投資者。Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 於 1999 年註冊成立,總部位於香港中環。