Tencent Holdings Ltd (騰訊控股有限公司)即時股價
630.50
▲ 3.00
(+0.48%)
開盤(O)
643.00
最高(H)
644.00
最低(L)
630.00
收盤(C)
630.50
Tencent Holdings Ltd (騰訊控股有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-20 | 624.00 | 632.50 | 621.50 | 627.50 | +19.50 | +3.21% |
2025-10-17 | 618.50 | 620.50 | 602.50 | 608.00 | -12.00 | -1.94% |
2025-10-16 | 626.00 | 629.00 | 615.50 | 620.00 | -7.00 | -1.12% |
2025-10-15 | 624.50 | 633.00 | 620.50 | 627.00 | +6.00 | +0.97% |
2025-10-14 | 642.50 | 644.00 | 617.00 | 621.00 | -18.00 | -2.82% |
2025-10-13 | 630.00 | 648.50 | 622.50 | 639.00 | -12.50 | -1.92% |
2025-10-10 | 669.00 | 669.00 | 647.50 | 651.50 | -24.00 | -3.55% |
2025-10-09 | 675.00 | 681.00 | 665.50 | 675.50 | +0.50 | +0.07% |
2025-10-08 | 680.00 | 680.00 | 669.50 | 675.00 | -2.50 | -0.37% |
2025-10-06 | 675.00 | 682.50 | 670.00 | 677.50 | +4.00 | +0.59% |
2025-10-03 | 677.00 | 680.00 | 670.00 | 673.50 | -3.00 | -0.44% |
2025-10-02 | 667.50 | 683.00 | 665.50 | 676.50 | +13.50 | +2.04% |
2025-09-30 | 658.00 | 666.50 | 657.50 | 663.00 | +3.00 | +0.45% |
2025-09-29 | 649.50 | 664.50 | 647.50 | 660.00 | +16.00 | +2.48% |
2025-09-26 | 645.00 | 653.00 | 640.00 | 644.00 | -6.00 | -0.92% |
2025-09-25 | 651.00 | 659.00 | 643.50 | 650.00 | +1.50 | +0.23% |
2025-09-24 | 633.50 | 651.00 | 628.00 | 648.50 | +13.00 | +2.05% |
2025-09-23 | 641.50 | 643.50 | 627.00 | 635.50 | -5.50 | -0.86% |
2025-09-22 | 642.00 | 643.50 | 634.00 | 641.00 | -1.50 | -0.23% |
2025-09-19 | 647.00 | 647.00 | 638.00 | 642.50 | +0.50 | +0.08% |
2025-09-18 | 662.00 | 664.50 | 635.50 | 642.00 | -19.50 | -2.95% |
2025-09-17 | 646.50 | 663.50 | 645.00 | 661.50 | +16.50 | +2.56% |
2025-09-16 | 647.00 | 649.50 | 640.50 | 645.00 | +1.50 | +0.23% |
2025-09-15 | 646.00 | 648.50 | 637.50 | 643.50 | +0.00 | +0.00% |
2025-09-12 | 645.00 | 649.00 | 642.00 | 643.50 | +14.00 | +2.22% |
2025-09-11 | 633.00 | 633.00 | 624.00 | 629.50 | -4.00 | -0.63% |
2025-09-10 | 630.00 | 639.00 | 628.00 | 633.50 | +6.50 | +1.04% |
2025-09-09 | 620.00 | 628.00 | 617.50 | 627.00 | +9.50 | +1.54% |
2025-09-08 | 605.50 | 619.00 | 605.00 | 617.50 | +12.00 | +1.98% |
2025-09-05 | 599.50 | 609.00 | 595.50 | 605.50 | - | - |
Tencent Holdings Ltd (騰訊控股有限公司)財報
載入中...
Tencent Holdings Ltd (騰訊控股有限公司)簡介
公司名稱 | Tencent Holdings Ltd |
---|---|
產業類別 | Communication Services(通訊服務) |
行業 | Internet Content & Information(網路內容與資訊) |
執行長 | Mr. Huateng Ma |
員工人數 | 111,221 |
上市日期 | 2004-06-16 |
總部地址 | Tencent Binhai Towers, Shenzhen, China, 518054 |
國家 | Hong Kong(香港) |
官方網站 | https://www.tencent.com |
市值 | $5.51兆港幣 |

Tencent Holdings Limited 作為一家投資控股公司,在中國大陸和國際上提供增值服務、行銷服務、金融科技和商業服務。該公司的消費者業務包括通訊和社交服務(例如即時通訊和社交網路);數位內容(包括線上遊戲、影片、直播、新聞、音樂和文學);金融科技服務(包括行動支付、財富管理、貸款和證券交易);以及各種工具(包括網路安全管理、瀏覽、導航、應用程式管理、電子郵件等)。其企業業務包括行銷解決方案,提供包括使用者洞察、創意管理、投放策略和數位資產管理在內的數位工具;以及雲端服務,例如雲端運算、大數據分析、人工智慧、物聯網和安全及其他技術,用於金融服務、教育、醫療保健、零售、工業、交通、能源和廣播電視行業。該公司的創新業務包括人工智慧(例如機器人技術和量子運算);以及用於糧食生產、能源創造和水資源管理應用的企業和下一代技術。該公司還投資、製作和發行電影和電視節目;提供版權授權和商品銷售及其他服務;提供網路廣告服務;並提供軟體開發、資訊技術和系統整合服務,以及開發和營運行動遊戲。該公司前身為 Tencent (BVI) Limited,並於 2004 年 2 月更名為 Tencent Holdings Limited。Tencent Holdings Limited 於 1998 年成立,總部位於中華人民共和國深圳。