China Construction Bank Corp (中國建設銀行)即時股價
7.82
▲ 0.07
(+0.90%)
開盤(O)
7.81
最高(H)
7.89
最低(L)
7.78
收盤(C)
7.82
China Construction Bank Corp (中國建設銀行)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-20 | 7.78 | 7.78 | 7.65 | 7.75 | +0.13 | +1.71% |
2025-10-17 | 7.63 | 7.72 | 7.59 | 7.62 | +0.00 | +0.00% |
2025-10-16 | 7.48 | 7.65 | 7.47 | 7.62 | +0.13 | +1.74% |
2025-10-15 | 7.50 | 7.59 | 7.45 | 7.49 | +0.00 | +0.00% |
2025-10-14 | 7.29 | 7.54 | 7.29 | 7.49 | +0.17 | +2.32% |
2025-10-13 | 7.32 | 7.42 | 7.18 | 7.32 | -0.02 | -0.27% |
2025-10-10 | 7.28 | 7.38 | 7.25 | 7.34 | +0.05 | +0.69% |
2025-10-09 | 7.27 | 7.33 | 7.22 | 7.29 | +0.01 | +0.14% |
2025-10-08 | 7.30 | 7.33 | 7.19 | 7.28 | -0.01 | -0.14% |
2025-10-06 | 7.31 | 7.37 | 7.27 | 7.29 | -0.08 | -1.09% |
2025-10-03 | 7.36 | 7.40 | 7.32 | 7.37 | -0.03 | -0.41% |
2025-10-02 | 7.40 | 7.48 | 7.38 | 7.40 | -0.08 | -1.07% |
2025-09-30 | 7.47 | 7.50 | 7.38 | 7.48 | +0.00 | +0.00% |
2025-09-29 | 7.45 | 7.52 | 7.39 | 7.48 | +0.10 | +1.36% |
2025-09-26 | 7.24 | 7.42 | 7.22 | 7.38 | +0.08 | +1.10% |
2025-09-25 | 7.47 | 7.47 | 7.30 | 7.30 | -0.17 | -2.28% |
2025-09-24 | 7.50 | 7.57 | 7.46 | 7.47 | -0.03 | -0.40% |
2025-09-23 | 7.48 | 7.56 | 7.40 | 7.50 | +0.05 | +0.67% |
2025-09-22 | 7.61 | 7.61 | 7.44 | 7.45 | -0.16 | -2.10% |
2025-09-19 | 7.64 | 7.66 | 7.55 | 7.61 | -0.04 | -0.52% |
2025-09-18 | 7.78 | 7.83 | 7.65 | 7.65 | -0.19 | -2.42% |
2025-09-17 | 7.75 | 7.84 | 7.73 | 7.84 | +0.07 | +0.90% |
2025-09-16 | 7.75 | 7.82 | 7.71 | 7.77 | +0.02 | +0.26% |
2025-09-15 | 7.85 | 7.87 | 7.73 | 7.75 | -0.13 | -1.65% |
2025-09-12 | 8.00 | 8.00 | 7.85 | 7.88 | +0.00 | +0.00% |
2025-09-11 | 7.90 | 7.95 | 7.84 | 7.88 | -0.09 | -1.13% |
2025-09-10 | 7.78 | 8.00 | 7.73 | 7.97 | +0.22 | +2.84% |
2025-09-09 | 7.63 | 7.75 | 7.62 | 7.75 | +0.12 | +1.57% |
2025-09-08 | 7.67 | 7.68 | 7.60 | 7.63 | -0.04 | -0.52% |
2025-09-05 | 7.60 | 7.67 | 7.57 | 7.67 | - | - |
China Construction Bank Corp (中國建設銀行)財報
載入中...
China Construction Bank Corp (中國建設銀行)簡介
公司名稱 | China Construction Bank Corp |
---|---|
產業類別 | Financial Services(金融服務) |
行業 | Banks - Diversified(綜合銀行) |
執行長 | Mr. Yi Zhang |
員工人數 | 373,084 |
上市日期 | 2007-09-25 |
總部地址 | No. 25, Financial Street, Beijing, China, 100033 |
國家 | Hong Kong(香港) |
官方網站 | https://www.ccb.com |
市值 | $2.05兆港幣 |

China Construction Bank Corporation 從事向中華人民共和國和國際上的個人和企業客戶提供各種銀行及相關金融服務。它透過公司金融業務、個人金融業務、財資和資產管理業務以及其他部門運營。該公司向個人、公司、政府機構和金融機構提供公司和個人貸款;貿易融資;照護業務;存款和財富管理、代理、金融諮詢和顧問、現金管理、匯款和結算、擔保和投資銀行服務。它還參與銀行同業存款和拆借交易、回購和轉售交易,並投資於債務證券;交易衍生性工具和外幣;貴金屬交易;以及託管服務。此外,該公司還提供融資租賃、融資租賃資產轉讓和購買、固定收益投資;汽車、商業和家庭財產、建築和工程、責任保險、船體和貨物,以及短期健康和意外傷害保險,以及再保險;以及成本諮詢、全過程工程諮詢、專案管理、投資諮詢和招標代理服務;以及債轉股和相關配套業務。此外,它還從事私募股權投資和開發基金及其他私募股權基金的管理;投資銀行相關服務,例如公開發行、公司併購和重組、直接投資、資產管理和證券經紀和市場研究的贊助和承銷;房屋租賃業務;基金的募集和銷售;年金和養老基金的管理;以及養老金諮詢服務。China Construction Bank Corporation 於 1954 年成立,總部位於中華人民共和國北京。