CK Asset Holdings Ltd (長江實業集團有限公司)即時股價
37.96
▲ 0.22
(+0.58%)
開盤(O)
37.94
最高(H)
38.18
最低(L)
37.78
收盤(C)
37.96
CK Asset Holdings Ltd (長江實業集團有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-20 | 37.62 | 37.96 | 37.40 | 37.74 | +0.52 | +1.40% |
2025-10-17 | 36.86 | 37.22 | 36.74 | 37.22 | +0.16 | +0.43% |
2025-10-16 | 37.28 | 37.28 | 36.66 | 37.06 | -0.22 | -0.59% |
2025-10-15 | 36.78 | 37.36 | 36.68 | 37.28 | +0.50 | +1.36% |
2025-10-14 | 37.56 | 37.78 | 36.70 | 36.78 | -0.80 | -2.13% |
2025-10-13 | 37.48 | 37.58 | 37.02 | 37.58 | -0.82 | -2.14% |
2025-10-10 | 38.70 | 38.88 | 38.36 | 38.40 | -0.30 | -0.78% |
2025-10-09 | 37.90 | 38.70 | 37.90 | 38.70 | +0.74 | +1.95% |
2025-10-08 | 37.62 | 37.96 | 37.30 | 37.96 | +0.52 | +1.39% |
2025-10-06 | 37.96 | 37.96 | 37.40 | 37.44 | -0.58 | -1.53% |
2025-10-03 | 37.90 | 38.02 | 37.68 | 38.02 | +0.12 | +0.32% |
2025-10-02 | 38.00 | 38.20 | 37.76 | 37.90 | +0.18 | +0.48% |
2025-09-30 | 37.60 | 37.88 | 37.28 | 37.72 | +0.14 | +0.37% |
2025-09-29 | 36.40 | 37.80 | 36.40 | 37.58 | +1.30 | +3.58% |
2025-09-26 | 36.14 | 36.64 | 35.86 | 36.28 | +0.06 | +0.17% |
2025-09-25 | 36.68 | 36.78 | 36.12 | 36.22 | -0.46 | -1.25% |
2025-09-24 | 36.88 | 36.88 | 36.42 | 36.68 | +0.14 | +0.38% |
2025-09-23 | 36.74 | 36.80 | 36.42 | 36.54 | -0.20 | -0.54% |
2025-09-22 | 36.58 | 36.82 | 35.94 | 36.74 | +0.16 | +0.44% |
2025-09-19 | 36.82 | 37.04 | 36.40 | 36.58 | -0.46 | -1.24% |
2025-09-18 | 37.70 | 37.84 | 36.94 | 37.04 | -0.66 | -1.75% |
2025-09-17 | 37.88 | 37.88 | 37.46 | 37.70 | -0.06 | -0.16% |
2025-09-16 | 37.92 | 38.06 | 37.60 | 37.76 | -0.16 | -0.42% |
2025-09-15 | 37.72 | 38.04 | 37.54 | 37.92 | -0.52 | -1.35% |
2025-09-12 | 38.50 | 38.62 | 38.12 | 38.44 | +0.40 | +1.05% |
2025-09-11 | 37.92 | 38.16 | 37.66 | 38.04 | -0.06 | -0.16% |
2025-09-10 | 37.62 | 38.10 | 37.52 | 38.10 | +0.56 | +1.49% |
2025-09-09 | 37.26 | 37.54 | 37.10 | 37.54 | +0.34 | +0.91% |
2025-09-08 | 37.00 | 37.28 | 36.90 | 37.20 | +0.22 | +0.59% |
2025-09-05 | 36.70 | 36.98 | 36.54 | 36.98 | - | - |
CK Asset Holdings Ltd (長江實業集團有限公司)財報
載入中...
CK Asset Holdings Ltd (長江實業集團有限公司)簡介
公司名稱 | CK Asset Holdings Ltd |
---|---|
產業類別 | Real Estate(房地產) |
行業 | Real Estate - Development(Real Estate - Development) |
執行長 | Mr. Tzar Kuoi Li B.Sc., LLD, LLD (Hon), M.Sc. |
員工人數 | 55,000 |
上市日期 | N/A |
總部地址 | Cheung Kong Center, Central, Hong Kong |
國家 | Hong Kong(香港) |
官方網站 | https://www.ckah.com |
市值 | $1,302.62億港幣 |

CK Asset Holdings Limited 在香港、大陸、新加坡、英國、歐洲大陸、澳洲和加拿大作為一家房地產開發商運營。它涉及辦公室、工業、零售、住宅和其他物業的租賃;物業投資和開發活動;以及酒吧和酒店和服務式住宅經營業務。該公司還提供物業和專案管理、金融和物業代理服務,並投資於基礎設施和公用事業資產運營。該公司前身為 Cheung Kong Property Holdings Limited,並於 2017 年 9 月更名為 CK Asset Holdings Limited。CK Asset Holdings Limited 於 2015 年註冊成立,總部位於香港中環。