AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)即時股價
78.30
▼ 0.70
(-0.89%)
開盤(O)
78.30
最高(H)
78.80
最低(L)
77.55
收盤(C)
78.30
AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 78.30 | 78.80 | 77.55 | 78.30 | -0.70 | -0.89% |
| 2025-12-04 | 79.55 | 79.90 | 78.60 | 79.00 | -0.55 | -0.69% |
| 2025-12-03 | 80.00 | 81.00 | 79.40 | 79.55 | -1.25 | -1.55% |
| 2025-12-02 | 81.40 | 82.50 | 80.45 | 80.80 | +0.30 | +0.37% |
| 2025-12-01 | 81.45 | 81.45 | 79.90 | 80.50 | -0.10 | -0.12% |
| 2025-11-28 | 81.55 | 81.55 | 80.50 | 80.60 | -1.45 | -1.77% |
| 2025-11-27 | 81.10 | 82.65 | 80.95 | 82.05 | +1.35 | +1.67% |
| 2025-11-26 | 79.85 | 81.00 | 79.85 | 80.70 | +1.45 | +1.83% |
| 2025-11-25 | 79.30 | 80.10 | 79.05 | 79.25 | +0.25 | +0.32% |
| 2025-11-24 | 78.35 | 79.00 | 77.95 | 79.00 | +2.20 | +2.86% |
| 2025-11-21 | 77.10 | 77.65 | 76.50 | 76.80 | -2.15 | -2.72% |
| 2025-11-20 | 79.20 | 79.80 | 78.50 | 78.95 | +1.00 | +1.28% |
| 2025-11-19 | 78.95 | 78.95 | 77.25 | 77.95 | -0.60 | -0.76% |
| 2025-11-18 | 80.30 | 80.60 | 78.35 | 78.55 | -2.75 | -3.38% |
| 2025-11-17 | 80.65 | 82.15 | 80.60 | 81.30 | -1.05 | -1.28% |
| 2025-11-14 | 82.30 | 83.25 | 82.10 | 82.35 | -1.80 | -2.14% |
| 2025-11-13 | 83.25 | 84.95 | 83.25 | 84.15 | +0.05 | +0.06% |
| 2025-11-12 | 83.05 | 84.60 | 83.00 | 84.10 | +1.75 | +2.13% |
| 2025-11-11 | 81.65 | 83.55 | 81.50 | 82.35 | +1.05 | +1.29% |
| 2025-11-10 | 81.15 | 81.90 | 80.35 | 81.30 | -0.20 | -0.25% |
| 2025-11-07 | 81.20 | 81.60 | 80.55 | 81.50 | +0.30 | +0.37% |
| 2025-11-06 | 80.00 | 81.45 | 79.95 | 81.20 | +1.60 | +2.01% |
| 2025-11-05 | 78.45 | 80.15 | 77.80 | 79.60 | -0.05 | -0.06% |
| 2025-11-04 | 80.35 | 80.60 | 79.40 | 79.65 | -0.30 | -0.38% |
| 2025-11-03 | 77.45 | 79.95 | 76.95 | 79.95 | +4.50 | +5.96% |
| 2025-10-31 | 76.10 | 76.80 | 74.80 | 75.45 | +2.25 | +3.07% |
| 2025-10-30 | 74.65 | 75.35 | 73.00 | 73.20 | -1.40 | -1.88% |
| 2025-10-28 | 72.80 | 74.70 | 72.55 | 74.60 | +2.45 | +3.40% |
| 2025-10-27 | 71.90 | 72.90 | 71.35 | 72.15 | +1.10 | +1.55% |
| 2025-10-24 | 71.40 | 71.50 | 70.80 | 71.05 | - | - |
AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)財報
載入中...
AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)簡介
| 公司名稱 | AIA Group Ltd |
|---|---|
| 產業類別 | Financial Services(金融服務) |
| 行業 | Insurance - Life(Insurance - Life) |
| 執行長 | Mr. Yuan Siong Lee |
| 員工人數 | 0 |
| 上市日期 | N/A |
| 總部地址 | AIA Central, Central, Hong Kong |
| 國家 | Hong Kong(香港) |
| 官方網站 | https://www.aia.com |
| 市值 | $7,226.56億港幣 |

AIA Group Limited 及其子公司在香港提供人壽保險為基礎的金融服務。該公司提供人壽保險、意外和健康保險以及儲蓄計畫;並向企業客戶提供員工福利、信用壽險和退休金服務。它還涉及投資和其他金融服務產品的分銷。它透過代理人和合作夥伴網路在中國大陸、澳門、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印尼、緬甸、紐西蘭、菲律賓、韓國、斯里蘭卡、台灣、汶萊、越南和印度銷售其產品。AIA Group Limited 於 1919 年成立,總部位於香港中環。