AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)即時股價
72.90
▲ 0.80
(+1.11%)
開盤(O)
72.50
最高(H)
73.90
最低(L)
72.45
收盤(C)
72.90
AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-20 | 70.90 | 72.60 | 70.90 | 72.10 | +3.05 | +4.42% |
2025-10-17 | 69.95 | 71.40 | 68.95 | 69.05 | -1.55 | -2.20% |
2025-10-16 | 70.75 | 70.90 | 69.90 | 70.60 | -0.40 | -0.56% |
2025-10-15 | 70.20 | 71.45 | 70.20 | 71.00 | +0.90 | +1.28% |
2025-10-14 | 71.75 | 72.60 | 69.85 | 70.10 | -1.65 | -2.30% |
2025-10-13 | 71.35 | 72.00 | 70.65 | 71.75 | -2.15 | -2.91% |
2025-10-10 | 73.95 | 74.80 | 72.80 | 73.90 | -0.20 | -0.27% |
2025-10-09 | 75.05 | 75.05 | 73.95 | 74.10 | -0.55 | -0.74% |
2025-10-08 | 75.20 | 75.90 | 74.00 | 74.65 | -0.55 | -0.73% |
2025-10-06 | 74.05 | 75.40 | 74.05 | 75.20 | +0.95 | +1.28% |
2025-10-03 | 74.55 | 74.65 | 73.75 | 74.25 | -0.30 | -0.40% |
2025-10-02 | 74.20 | 75.25 | 73.75 | 74.55 | -0.10 | -0.13% |
2025-09-30 | 74.35 | 75.60 | 74.10 | 74.65 | +0.30 | +0.40% |
2025-09-29 | 73.20 | 74.95 | 73.10 | 74.35 | +2.65 | +3.70% |
2025-09-26 | 70.90 | 72.35 | 70.15 | 71.70 | +0.45 | +0.63% |
2025-09-25 | 70.50 | 72.10 | 70.10 | 71.25 | +0.85 | +1.21% |
2025-09-24 | 69.75 | 70.70 | 69.75 | 70.40 | -0.50 | -0.71% |
2025-09-23 | 72.40 | 72.50 | 70.70 | 70.90 | -1.10 | -1.53% |
2025-09-22 | 71.80 | 72.00 | 70.95 | 72.00 | +0.20 | +0.28% |
2025-09-19 | 73.00 | 73.00 | 71.65 | 71.80 | -1.40 | -1.91% |
2025-09-18 | 74.50 | 74.95 | 72.90 | 73.20 | -1.30 | -1.74% |
2025-09-17 | 74.50 | 75.00 | 73.55 | 74.50 | +0.35 | +0.47% |
2025-09-16 | 76.65 | 76.65 | 73.80 | 74.15 | -0.95 | -1.26% |
2025-09-15 | 75.65 | 76.20 | 74.70 | 75.10 | -0.70 | -0.92% |
2025-09-12 | 76.50 | 76.90 | 75.40 | 75.80 | +0.45 | +0.60% |
2025-09-11 | 76.10 | 76.20 | 75.15 | 75.35 | -0.75 | -0.99% |
2025-09-10 | 75.25 | 76.35 | 74.70 | 76.10 | +1.20 | +1.60% |
2025-09-09 | 73.80 | 75.30 | 73.25 | 74.90 | +1.90 | +2.60% |
2025-09-08 | 71.80 | 73.25 | 71.80 | 73.00 | +1.35 | +1.88% |
2025-09-05 | 71.50 | 71.75 | 70.60 | 71.65 | - | - |
AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)財報
載入中...
AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)簡介
公司名稱 | AIA Group Ltd |
---|---|
產業類別 | Financial Services(金融服務) |
行業 | Insurance - Life(Insurance - Life) |
執行長 | Mr. Yuan Siong Lee |
員工人數 | 0 |
上市日期 | N/A |
總部地址 | AIA Central, Central, Hong Kong |
國家 | Hong Kong(香港) |
官方網站 | https://www.aia.com |
市值 | $7,226.56億港幣 |

AIA Group Limited 及其子公司在香港提供人壽保險為基礎的金融服務。該公司提供人壽保險、意外和健康保險以及儲蓄計畫;並向企業客戶提供員工福利、信用壽險和退休金服務。它還涉及投資和其他金融服務產品的分銷。它透過代理人和合作夥伴網路在中國大陸、澳門、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印尼、緬甸、紐西蘭、菲律賓、韓國、斯里蘭卡、台灣、汶萊、越南和印度銷售其產品。AIA Group Limited 於 1919 年成立,總部位於香港中環。