AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)即時股價
83.50
▼ 4.90
(-5.54%)
開盤(O)
84.85
最高(H)
86.85
最低(L)
83.35
收盤(C)
83.50
AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 84.85 | 86.85 | 83.35 | 83.50 | -4.90 | -5.54% |
| 2026-02-05 | 89.20 | 89.80 | 86.35 | 88.40 | -2.30 | -2.54% |
| 2026-02-04 | 90.60 | 91.00 | 89.50 | 90.70 | +1.25 | +1.40% |
| 2026-02-03 | 90.40 | 90.70 | 88.65 | 89.45 | +0.40 | +0.45% |
| 2026-02-02 | 91.10 | 91.10 | 87.35 | 89.05 | -1.30 | -1.44% |
| 2026-01-30 | 90.50 | 92.10 | 90.05 | 90.35 | -0.60 | -0.66% |
| 2026-01-29 | 89.80 | 91.25 | 89.25 | 90.95 | +2.10 | +2.36% |
| 2026-01-28 | 86.60 | 89.25 | 86.20 | 88.85 | +2.40 | +2.78% |
| 2026-01-27 | 84.75 | 86.45 | 83.10 | 86.45 | +3.40 | +4.09% |
| 2026-01-26 | 84.10 | 84.15 | 82.65 | 83.05 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-01-23 | 82.60 | 83.60 | 82.30 | 83.05 | +0.55 | +0.67% |
| 2026-01-22 | 84.70 | 85.30 | 82.20 | 82.50 | -0.35 | -0.42% |
| 2026-01-21 | 82.05 | 83.25 | 82.05 | 82.85 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-01-20 | 82.80 | 83.60 | 82.20 | 82.85 | -0.10 | -0.12% |
| 2026-01-19 | 82.80 | 83.40 | 82.15 | 82.95 | -0.60 | -0.72% |
| 2026-01-16 | 84.30 | 84.95 | 82.80 | 83.55 | -1.30 | -1.53% |
| 2026-01-15 | 84.70 | 86.00 | 84.35 | 84.85 | +0.15 | +0.18% |
| 2026-01-14 | 84.20 | 84.95 | 83.50 | 84.70 | +0.30 | +0.36% |
| 2026-01-13 | 85.05 | 86.35 | 84.00 | 84.40 | +0.70 | +0.84% |
| 2026-01-12 | 84.25 | 84.25 | 83.35 | 83.70 | -0.60 | -0.71% |
| 2026-01-09 | 83.70 | 84.45 | 82.50 | 84.30 | +0.45 | +0.54% |
| 2026-01-08 | 85.00 | 85.50 | 83.00 | 83.85 | -2.10 | -2.44% |
| 2026-01-07 | 85.65 | 85.95 | 84.90 | 85.95 | -0.10 | -0.12% |
| 2026-01-06 | 85.60 | 86.20 | 84.20 | 86.05 | +2.15 | +2.56% |
| 2026-01-05 | 83.25 | 84.50 | 83.20 | 83.90 | +0.60 | +0.72% |
| 2026-01-02 | 81.50 | 83.40 | 80.10 | 83.30 | +3.40 | +4.26% |
| 2025-12-31 | 81.50 | 81.50 | 79.75 | 79.90 | -1.75 | -2.14% |
| 2025-12-30 | 81.95 | 82.05 | 80.75 | 81.65 | -0.55 | -0.67% |
| 2025-12-29 | 83.60 | 84.10 | 82.15 | 82.20 | -1.05 | -1.26% |
| 2025-12-24 | 82.40 | 83.90 | 82.40 | 83.25 | - | - |
AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)財報
載入中...
AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)簡介
| 公司名稱 | AIA Group Ltd |
|---|---|
| 產業類別 | Financial Services(金融服務) |
| 行業 | Insurance - Life(Insurance - Life) |
| 執行長 | Mr. Yuan Siong Lee |
| 員工人數 | 0 |
| 上市日期 | N/A |
| 總部地址 | AIA Central, Central, Hong Kong |
| 國家 | Hong Kong(香港) |
| 官方網站 | https://www.aia.com |
| 市值 | $7,226.56億港幣 |

AIA Group Limited 及其子公司在香港提供人壽保險為基礎的金融服務。該公司提供人壽保險、意外和健康保險以及儲蓄計畫;並向企業客戶提供員工福利、信用壽險和退休金服務。它還涉及投資和其他金融服務產品的分銷。它透過代理人和合作夥伴網路在中國大陸、澳門、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印尼、緬甸、紐西蘭、菲律賓、韓國、斯里蘭卡、台灣、汶萊、越南和印度銷售其產品。AIA Group Limited 於 1919 年成立,總部位於香港中環。