AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)即時股價
81.50
▲ 0.30
(+0.37%)
開盤(O)
81.20
最高(H)
81.60
最低(L)
80.55
收盤(C)
81.50
AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 81.20 | 81.60 | 80.55 | 81.50 | +0.30 | +0.37% |
| 2025-11-06 | 80.00 | 81.45 | 79.95 | 81.20 | +1.60 | +2.01% |
| 2025-11-05 | 78.45 | 80.15 | 77.80 | 79.60 | -0.05 | -0.06% |
| 2025-11-04 | 80.35 | 80.60 | 79.40 | 79.65 | -0.30 | -0.38% |
| 2025-11-03 | 77.45 | 79.95 | 76.95 | 79.95 | +4.50 | +5.96% |
| 2025-10-31 | 76.10 | 76.80 | 74.80 | 75.45 | +2.25 | +3.07% |
| 2025-10-30 | 74.65 | 75.35 | 73.00 | 73.20 | -1.40 | -1.88% |
| 2025-10-28 | 72.80 | 74.70 | 72.55 | 74.60 | +2.45 | +3.40% |
| 2025-10-27 | 71.90 | 72.90 | 71.35 | 72.15 | +1.10 | +1.55% |
| 2025-10-24 | 71.40 | 71.50 | 70.80 | 71.05 | +0.15 | +0.21% |
| 2025-10-23 | 70.70 | 71.55 | 70.50 | 70.90 | +0.35 | +0.50% |
| 2025-10-22 | 71.65 | 72.00 | 70.55 | 70.55 | -2.35 | -3.22% |
| 2025-10-21 | 72.50 | 73.90 | 72.45 | 72.90 | +0.80 | +1.11% |
| 2025-10-20 | 70.90 | 72.60 | 70.90 | 72.10 | +3.05 | +4.42% |
| 2025-10-17 | 69.95 | 71.40 | 68.95 | 69.05 | -1.55 | -2.20% |
| 2025-10-16 | 70.75 | 70.90 | 69.90 | 70.60 | -0.40 | -0.56% |
| 2025-10-15 | 70.20 | 71.45 | 70.20 | 71.00 | +0.90 | +1.28% |
| 2025-10-14 | 71.75 | 72.60 | 69.85 | 70.10 | -1.65 | -2.30% |
| 2025-10-13 | 71.35 | 72.00 | 70.65 | 71.75 | -2.15 | -2.91% |
| 2025-10-10 | 73.95 | 74.80 | 72.80 | 73.90 | -0.20 | -0.27% |
| 2025-10-09 | 75.05 | 75.05 | 73.95 | 74.10 | -0.55 | -0.74% |
| 2025-10-08 | 75.20 | 75.90 | 74.00 | 74.65 | -0.55 | -0.73% |
| 2025-10-06 | 74.05 | 75.40 | 74.05 | 75.20 | +0.95 | +1.28% |
| 2025-10-03 | 74.55 | 74.65 | 73.75 | 74.25 | -0.30 | -0.40% |
| 2025-10-02 | 74.20 | 75.25 | 73.75 | 74.55 | -0.10 | -0.13% |
| 2025-09-30 | 74.35 | 75.60 | 74.10 | 74.65 | +0.30 | +0.40% |
| 2025-09-29 | 73.20 | 74.95 | 73.10 | 74.35 | +2.65 | +3.70% |
| 2025-09-26 | 70.90 | 72.35 | 70.15 | 71.70 | +0.45 | +0.63% |
| 2025-09-25 | 70.50 | 72.10 | 70.10 | 71.25 | +0.85 | +1.21% |
| 2025-09-24 | 69.75 | 70.70 | 69.75 | 70.40 | - | - |
AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)財報
載入中...
AIA Group Ltd (友邦保險控股有限公司)簡介
| 公司名稱 | AIA Group Ltd |
|---|---|
| 產業類別 | Financial Services(金融服務) |
| 行業 | Insurance - Life(Insurance - Life) |
| 執行長 | Mr. Yuan Siong Lee |
| 員工人數 | 0 |
| 上市日期 | N/A |
| 總部地址 | AIA Central, Central, Hong Kong |
| 國家 | Hong Kong(香港) |
| 官方網站 | https://www.aia.com |
| 市值 | $7,226.56億港幣 |

AIA Group Limited 及其子公司在香港提供人壽保險為基礎的金融服務。該公司提供人壽保險、意外和健康保險以及儲蓄計畫;並向企業客戶提供員工福利、信用壽險和退休金服務。它還涉及投資和其他金融服務產品的分銷。它透過代理人和合作夥伴網路在中國大陸、澳門、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印尼、緬甸、紐西蘭、菲律賓、韓國、斯里蘭卡、台灣、汶萊、越南和印度銷售其產品。AIA Group Limited 於 1919 年成立,總部位於香港中環。
