Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)

Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)即時股價

45.75
▼ 1.45 (-3.07%)
開盤(O) 46.95
最高(H) 47.55
最低(L) 45.30
收盤(C) 45.75

Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌幅
2026-02-06 46.95 47.55 45.30 45.75 -1.45 -3.07%
2026-02-05 47.20 47.95 46.80 47.20 +0.35 +0.75%
2026-02-04 44.95 47.45 44.85 46.85 +1.90 +4.23%
2026-02-03 45.00 45.85 44.70 44.95 +0.65 +1.47%
2026-02-02 46.55 46.90 43.70 44.30 -3.00 -6.34%
2026-01-30 49.60 50.10 47.15 47.30 -2.00 -4.06%
2026-01-29 51.70 52.40 49.10 49.30 -2.00 -3.90%
2026-01-28 51.30 52.80 50.50 51.30 +0.30 +0.59%
2026-01-27 51.20 52.10 48.85 51.00 +2.20 +4.51%
2026-01-26 44.90 48.80 44.85 48.80 +4.40 +9.91%
2026-01-23 43.80 45.00 43.50 44.40 +0.80 +1.83%
2026-01-22 42.30 43.70 42.25 43.60 +1.75 +4.18%
2026-01-21 42.00 42.70 41.60 41.85 -0.55 -1.30%
2026-01-20 43.00 43.60 42.25 42.40 -1.30 -2.97%
2026-01-19 43.00 43.95 42.35 43.70 +0.70 +1.63%
2026-01-16 42.90 43.40 42.60 43.00 +0.40 +0.94%
2026-01-15 40.95 42.80 40.90 42.60 +1.55 +3.78%
2026-01-14 40.20 41.15 40.05 41.05 +0.85 +2.11%
2026-01-13 40.75 40.80 39.65 40.20 -1.30 -3.13%
2026-01-12 41.85 42.45 40.95 41.50 +0.50 +1.22%
2026-01-09 42.55 43.70 40.50 41.00 -0.70 -1.68%
2026-01-08 41.40 43.50 41.30 41.70 +1.05 +2.58%
2026-01-07 38.55 41.10 38.55 40.65 +2.45 +6.41%
2026-01-06 38.00 38.80 38.00 38.20 +0.20 +0.53%
2026-01-05 38.45 38.65 37.90 38.00 -0.45 -1.17%
2026-01-02 39.30 39.30 38.20 38.45 -0.55 -1.41%
2025-12-31 39.20 39.40 38.80 39.00 -0.10 -0.26%
2025-12-30 39.60 39.65 38.70 39.10 -0.40 -1.01%
2025-12-29 39.85 40.35 39.40 39.50 -0.25 -0.63%
2025-12-26 40.05 40.05 39.65 39.75 - -

Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)財報

載入中...

Formosa Plastics Corp (台灣塑膠工業股份有限公司)簡介

公司名稱 Formosa Plastics Corp
產業類別 Basic Materials(基礎材料)
行業 Specialty Chemicals(Specialty Chemicals)
執行長 Mr. Wen-Bee Kuo
員工人數 0
上市日期 N/A
總部地址 No. 100, Shuiguan Road, Kaohsiung, Taiwan, 814
國家 Taiwan(台灣)
官方網站 https://www.fpc.com.tw
市值 $2,476.27億台幣

Formosa Plastics Corporation 在台灣、中國大陸和國際上製造和銷售塑膠原料、化學纖維和石化產品。它透過五個部門運營:塑膠、聚烯烴、聚丙烯、Tairylan 和化學。該公司的塑膠產品包括聚氯乙烯樹脂、高密度聚乙烯樹脂、線性低密度聚乙烯樹脂、乙烯醋酸乙烯酯共聚物樹脂、聚乙烯蠟、聚丙烯、POM 和色母粒產品。它還提供化學品,例如液體苛性鈉、固體苛性鈉、液氯、氯乙烯、二氯乙烷、丙烯腈、乙腈、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、環氧氯丙烷、甲基叔丁基醚、丙烯酸和酯類、超吸收性聚合物和正丁醇產品。此外,該公司還提供碳纖維;DCS 和 WMS 系統、即時生產管理系統,以及 SCS-2000 和實驗室資訊管理系統、安全控制系統;以及其他產品,包括加工助劑、MBS、次氯酸鈉、氯化溶劑、氫氣、鋰離子電池電解液、石灰、碳酸鈣粉末和鹽酸,以及抗菌產品。其產品用於家居用品、戶外運動、機械工程、建材塗料、3C 電器、土木工程、農業和畜牧業以及其他應用。該公司於 1954 年註冊成立,總部位於台灣高雄。

2025-10-21