United Microelectronics Corporation (聯華電子股份有限公司)

United Microelectronics Corporation (聯華電子股份有限公司)即時股價

61.90
▲ 0.40 (+0.65%)
開盤(O) 61.10
最高(H) 62.60
最低(L) 59.90
收盤(C) 61.90

United Microelectronics Corporation (聯華電子股份有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌幅
2026-02-06 61.10 62.60 59.90 61.90 +0.40 +0.65%
2026-02-05 61.80 61.80 60.10 61.50 -0.30 -0.49%
2026-02-04 60.60 61.90 59.80 61.80 +1.00 +1.64%
2026-02-03 62.50 62.60 58.80 60.80 +0.10 +0.16%
2026-02-02 62.30 62.40 58.80 60.70 -1.70 -2.72%
2026-01-30 65.00 65.40 61.60 62.40 -6.00 -8.77%
2026-01-29 70.30 71.90 68.40 68.40 -7.50 -9.88%
2026-01-28 79.60 79.70 75.30 75.90 -0.30 -0.39%
2026-01-27 71.10 76.20 69.60 76.20 +6.90 +9.96%
2026-01-26 66.00 69.50 65.30 69.30 +4.50 +6.94%
2026-01-23 68.00 69.40 62.90 64.80 -2.80 -4.14%
2026-01-22 71.50 71.90 67.50 67.60 -0.80 -1.17%
2026-01-21 70.90 71.90 67.10 68.40 +0.60 +0.88%
2026-01-20 62.40 68.70 61.00 67.80 +5.30 +8.48%
2026-01-19 60.30 63.50 58.80 62.50 +4.00 +6.84%
2026-01-16 54.80 59.00 53.80 58.50 +3.80 +6.95%
2026-01-15 54.70 55.00 53.70 54.70 +0.70 +1.30%
2026-01-14 55.10 55.40 53.70 54.00 -0.90 -1.64%
2026-01-13 55.50 56.60 53.80 54.90 -0.40 -0.72%
2026-01-12 57.00 57.40 54.80 55.30 +0.20 +0.36%
2026-01-09 54.40 56.50 53.60 55.10 +2.30 +4.36%
2026-01-08 57.00 58.40 52.10 52.80 -1.30 -2.40%
2026-01-07 50.80 54.10 50.70 54.10 +4.90 +9.96%
2026-01-06 48.85 49.20 48.35 49.20 +0.70 +1.44%
2026-01-05 48.50 49.00 48.10 48.50 -0.20 -0.41%
2026-01-02 49.35 49.40 48.40 48.70 -0.55 -1.12%
2025-12-31 49.60 49.70 49.05 49.25 -0.25 -0.51%
2025-12-30 49.50 50.00 49.35 49.50 -0.15 -0.30%
2025-12-29 49.95 49.95 49.40 49.65 -0.30 -0.60%
2025-12-26 49.85 50.10 49.55 49.95 - -

United Microelectronics Corporation (聯華電子股份有限公司)財報

載入中...

United Microelectronics Corporation (聯華電子股份有限公司)公司簡介

公司名稱 United Microelectronics Corporation
產業類別 Technology(科技)
行業 Semiconductors(半導體)
執行長 Mr. Jia Cong Hung
員工人數 0
上市日期 2000-09-19
總部地址 Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Taiwan
國家 Taiwan(台灣)
官方網站 https://www.umc.com
市值 $5,744.52億台幣

United Microelectronics Corporation 在台灣、中國、香港、日本、韓國、美國、歐洲和國際上作為一家半導體晶圓代工廠運營。該公司製造和銷售積體電路。它為行動和無線通訊、物聯網和穿戴式裝置、運算和數據處理以及汽車市場提供後端和設計支援服務。該公司還提供創業投資和行銷支持;諮詢和顧問;能源技術;太陽能工程整合設計;研究和開發服務;以及保險服務。United Microelectronics Corporation 於 1980 年註冊成立,總部位於台灣新竹市。

2025-10-21