Ping An Insurance (中國平安保險(集團)股份有限公司)即時股價
55.90
▲ 1.60
(+2.95%)
開盤(O)
54.90
最高(H)
56.50
最低(L)
54.70
收盤(C)
55.90
Ping An Insurance (中國平安保險(集團)股份有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-20 | 55.05 | 55.20 | 54.00 | 54.30 | +0.60 | +1.12% |
2025-10-17 | 55.10 | 55.65 | 53.25 | 53.70 | -1.80 | -3.24% |
2025-10-16 | 54.95 | 56.10 | 54.80 | 55.50 | +0.75 | +1.37% |
2025-10-15 | 53.85 | 54.95 | 53.45 | 54.75 | +1.75 | +3.30% |
2025-10-14 | 52.45 | 54.00 | 52.45 | 53.00 | +0.55 | +1.05% |
2025-10-13 | 52.50 | 52.70 | 51.70 | 52.45 | -1.45 | -2.69% |
2025-10-10 | 53.00 | 54.30 | 52.65 | 53.90 | +0.40 | +0.75% |
2025-10-09 | 52.75 | 53.85 | 51.95 | 53.50 | +0.75 | +1.42% |
2025-10-08 | 53.35 | 53.35 | 52.10 | 52.75 | -0.50 | -0.94% |
2025-10-06 | 52.85 | 53.40 | 52.80 | 53.25 | +0.30 | +0.57% |
2025-10-03 | 53.20 | 53.35 | 52.55 | 52.95 | -0.25 | -0.47% |
2025-10-02 | 52.85 | 53.70 | 52.85 | 53.20 | +0.15 | +0.28% |
2025-09-30 | 53.40 | 54.00 | 52.90 | 53.05 | -0.45 | -0.84% |
2025-09-29 | 52.60 | 54.35 | 52.50 | 53.50 | +1.10 | +2.10% |
2025-09-26 | 51.85 | 53.05 | 51.50 | 52.40 | +0.15 | +0.29% |
2025-09-25 | 52.15 | 52.35 | 51.85 | 52.25 | -0.15 | -0.29% |
2025-09-24 | 52.05 | 52.80 | 52.05 | 52.40 | +0.10 | +0.19% |
2025-09-23 | 53.00 | 53.20 | 52.10 | 52.30 | -0.65 | -1.23% |
2025-09-22 | 53.95 | 54.00 | 52.70 | 52.95 | -1.00 | -1.85% |
2025-09-19 | 54.20 | 54.45 | 53.75 | 53.95 | -0.30 | -0.55% |
2025-09-18 | 55.40 | 55.80 | 53.75 | 54.25 | -1.50 | -2.69% |
2025-09-17 | 55.20 | 55.75 | 55.05 | 55.75 | +0.70 | +1.27% |
2025-09-16 | 56.35 | 56.50 | 55.00 | 55.05 | -1.25 | -2.22% |
2025-09-15 | 56.75 | 57.10 | 55.90 | 56.30 | -0.80 | -1.40% |
2025-09-12 | 57.05 | 57.75 | 56.80 | 57.10 | +0.75 | +1.33% |
2025-09-11 | 56.10 | 56.75 | 55.85 | 56.35 | -0.20 | -0.35% |
2025-09-10 | 56.40 | 57.00 | 56.00 | 56.55 | -0.65 | -1.14% |
2025-09-09 | 56.00 | 57.60 | 56.00 | 57.20 | +1.20 | +2.14% |
2025-09-08 | 55.50 | 56.40 | 55.35 | 56.00 | +0.55 | +0.99% |
2025-09-05 | 55.65 | 55.75 | 54.85 | 55.45 | - | - |
Ping An Insurance (中國平安保險(集團)股份有限公司)財報
載入中...
Ping An Insurance (中國平安保險(集團)股份有限公司)簡介
公司名稱 | Ping An Insurance |
---|---|
產業類別 | Financial Services(金融服務) |
行業 | Insurance - Life(Insurance - Life) |
執行長 | Mr. Mingzhe Ma Ph.D. |
員工人數 | 273,053 |
上市日期 | 2004-06-24 |
總部地址 | Ping An Finance Center, Shenzhen, China, 518033 |
國家 | Hong Kong(香港) |
官方網站 | https://www.pingan.cn |
市值 | $1.07兆港幣 |

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 在中華人民共和國提供人壽保險、財產和意外保險、信託、證券、銀行和其他業務的金融產品和服務。它透過人壽與健康保險、財產與意外保險、銀行、資產管理和金融科技賦能部門運營。該公司提供人壽保險產品,包括定期、終身、養老、年金、投資連結、萬能壽險,以及健康護理和醫療保險產品;以及向個人和企業客戶提供汽車、非汽車、意外和健康保險。它還與企業和零售客戶進行貸款和中介業務;並向個人客戶提供財富管理和信用卡服務,以及信託產品服務、經紀服務、交易服務、投資銀行服務、投資管理服務、融資租賃業務和其他資產管理服務。此外,該公司還透過網路平台(例如金融交易資訊服務平台和醫療保健服務平台)提供金融和日常生活服務。此外,它還涉及提供年金保險;IT 和業務流程外包服務;網路、貨幣、客戶忠誠度、公司管理和信用資訊服務;期貨和貨幣經紀;房地產投資和開發;物業租賃和管理;作為物業代理和保險銷售代理運營;基金募集和分銷;商業保理;高速公路運營;股權投資;證券投資和經紀;基金銷售和結算;以及消費化學品的生產和銷售;物流和倉儲;電子商務業務;小額貸款;諮詢服務;嬰兒產品;房地產諮詢;以及商品貿易。該公司於 1988 年註冊成立,總部位於中國深圳。