President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)即時股價
224.00
▲ 5.00
(+2.28%)
開盤(O)
221.00
最高(H)
224.00
最低(L)
218.50
收盤(C)
224.00
President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 221.00 | 224.00 | 218.50 | 224.00 | +5.00 | +2.28% |
| 2026-02-05 | 214.00 | 220.00 | 213.50 | 219.00 | +5.00 | +2.34% |
| 2026-02-04 | 214.50 | 215.50 | 214.00 | 214.00 | -0.50 | -0.23% |
| 2026-02-03 | 212.00 | 215.00 | 212.00 | 214.50 | +2.50 | +1.18% |
| 2026-02-02 | 213.50 | 213.50 | 210.50 | 212.00 | -1.50 | -0.70% |
| 2026-01-30 | 214.00 | 214.00 | 211.50 | 213.50 | -0.50 | -0.23% |
| 2026-01-29 | 208.00 | 215.50 | 208.00 | 214.00 | +5.50 | +2.64% |
| 2026-01-28 | 211.00 | 211.50 | 207.00 | 208.50 | -2.50 | -1.18% |
| 2026-01-27 | 215.00 | 215.00 | 211.00 | 211.00 | -3.00 | -1.40% |
| 2026-01-26 | 211.00 | 214.50 | 211.00 | 214.00 | +2.50 | +1.18% |
| 2026-01-23 | 213.50 | 214.50 | 210.00 | 211.50 | -2.00 | -0.94% |
| 2026-01-22 | 217.50 | 217.50 | 212.00 | 213.50 | -3.50 | -1.61% |
| 2026-01-21 | 217.50 | 218.00 | 216.00 | 217.00 | -0.50 | -0.23% |
| 2026-01-20 | 217.00 | 219.00 | 217.00 | 217.50 | +0.50 | +0.23% |
| 2026-01-19 | 218.50 | 219.50 | 217.00 | 217.00 | -3.00 | -1.36% |
| 2026-01-16 | 223.00 | 223.50 | 218.50 | 220.00 | -4.50 | -2.00% |
| 2026-01-15 | 224.00 | 226.00 | 223.00 | 224.50 | +1.50 | +0.67% |
| 2026-01-14 | 225.00 | 225.50 | 222.50 | 223.00 | -0.50 | -0.22% |
| 2026-01-13 | 224.00 | 226.00 | 223.50 | 223.50 | +0.50 | +0.22% |
| 2026-01-12 | 221.50 | 224.50 | 221.50 | 223.00 | +2.00 | +0.90% |
| 2026-01-09 | 218.50 | 221.00 | 218.50 | 221.00 | +2.50 | +1.14% |
| 2026-01-08 | 220.00 | 221.00 | 218.50 | 218.50 | -1.50 | -0.68% |
| 2026-01-07 | 218.00 | 221.00 | 216.00 | 220.00 | +1.00 | +0.46% |
| 2026-01-06 | 221.00 | 221.50 | 218.50 | 219.00 | -1.50 | -0.68% |
| 2026-01-05 | 222.50 | 222.50 | 220.50 | 220.50 | -1.00 | -0.45% |
| 2026-01-02 | 223.00 | 225.50 | 221.50 | 221.50 | +0.00 | +0.00% |
| 2025-12-31 | 224.00 | 225.50 | 221.50 | 221.50 | -2.00 | -0.89% |
| 2025-12-30 | 226.00 | 226.00 | 223.50 | 223.50 | -1.50 | -0.67% |
| 2025-12-29 | 223.00 | 226.50 | 223.00 | 225.00 | +2.00 | +0.90% |
| 2025-12-26 | 221.50 | 226.50 | 221.50 | 223.00 | - | - |
President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)財報
載入中...
President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)簡介
| 公司名稱 | President Chain Store Corp |
|---|---|
| 產業類別 | Consumer Defensive(必需消費品) |
| 行業 | Grocery Stores(Grocery Stores) |
| 執行長 | Mr. Rui-Dian Huang |
| 員工人數 | 0 |
| 上市日期 | N/A |
| 總部地址 | 65 Tung Hsing Road, Taipei, Taiwan, 105 |
| 國家 | Taiwan(台灣) |
| 官方網站 | https://www.7-11.com.tw |
| 市值 | $2,505.49億台幣 |

President Chain Store Corporation 在台灣和國際上經營和管理便利商店、餐廳、藥妝店、百貨公司、超市和線上購物商店。它透過便利商店、零售事業群、物流事業群和其他營運部門運營。該公司從事出版物和電子商務的物流和倉儲;貿易、企業資訊管理和顧問,以及藝術和文化展覽活動。它還涉及連鎖餐廳的運營;體育和娛樂業務;麵包和糕點產品的零售;電子票證和電子支付活動;食品的製造;資訊軟體業務;加油站的運營;以及電梯的安裝和維護。它還涉及冰淇淋、保健產品、化妝品、藥品和日常用品的銷售。它從事投資和交付服務;物流、倉儲和零售業務;清潔儀器的租賃和銷售;各種軟體和網路相關服務;商品的批發;以及卡車運輸服務。此外,該公司還提供保險經紀服務;並作為收款代理人。President Chain Store Corporation 於 1978 年註冊成立,總部位於台灣台北。