President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)即時股價
238.50
▲ 1.50
(+0.63%)
開盤(O)
236.00
最高(H)
239.00
最低(L)
234.00
收盤(C)
238.50
President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 236.00 | 239.00 | 234.00 | 238.50 | +1.50 | +0.63% |
| 2025-12-04 | 235.50 | 237.00 | 235.50 | 237.00 | +1.50 | +0.64% |
| 2025-12-03 | 236.00 | 237.50 | 235.00 | 235.50 | -0.50 | -0.21% |
| 2025-12-02 | 240.00 | 240.50 | 236.00 | 236.00 | -4.00 | -1.67% |
| 2025-12-01 | 241.00 | 243.00 | 240.00 | 240.00 | +0.50 | +0.21% |
| 2025-11-28 | 239.00 | 241.00 | 238.50 | 239.50 | +0.50 | +0.21% |
| 2025-11-27 | 235.00 | 239.00 | 235.00 | 239.00 | +3.00 | +1.27% |
| 2025-11-26 | 234.50 | 236.00 | 233.00 | 236.00 | +1.50 | +0.64% |
| 2025-11-25 | 231.00 | 234.50 | 228.50 | 234.50 | +3.50 | +1.52% |
| 2025-11-24 | 232.50 | 233.00 | 228.50 | 231.00 | -2.00 | -0.86% |
| 2025-11-21 | 233.50 | 235.00 | 232.00 | 233.00 | -1.00 | -0.43% |
| 2025-11-20 | 235.00 | 235.50 | 233.50 | 234.00 | -2.00 | -0.85% |
| 2025-11-19 | 236.50 | 237.50 | 234.00 | 236.00 | -0.50 | -0.21% |
| 2025-11-18 | 235.50 | 236.50 | 233.00 | 236.50 | -0.50 | -0.21% |
| 2025-11-17 | 235.00 | 238.50 | 235.00 | 237.00 | +1.50 | +0.64% |
| 2025-11-14 | 237.00 | 237.00 | 235.00 | 235.50 | -1.50 | -0.63% |
| 2025-11-13 | 238.50 | 238.50 | 235.00 | 237.00 | -2.50 | -1.04% |
| 2025-11-12 | 238.00 | 241.00 | 238.00 | 239.50 | +1.50 | +0.63% |
| 2025-11-11 | 237.50 | 239.50 | 236.50 | 238.00 | +1.50 | +0.63% |
| 2025-11-10 | 238.00 | 238.50 | 236.00 | 236.50 | +0.50 | +0.21% |
| 2025-11-07 | 235.50 | 237.50 | 235.50 | 236.00 | +0.50 | +0.21% |
| 2025-11-06 | 239.50 | 239.50 | 235.50 | 235.50 | -4.00 | -1.67% |
| 2025-11-05 | 234.00 | 239.50 | 231.00 | 239.50 | +5.00 | +2.13% |
| 2025-11-04 | 236.00 | 238.00 | 233.50 | 234.50 | -1.50 | -0.64% |
| 2025-11-03 | 238.50 | 239.50 | 236.00 | 236.00 | -2.50 | -1.05% |
| 2025-10-31 | 243.00 | 243.00 | 238.50 | 238.50 | -2.50 | -1.04% |
| 2025-10-30 | 242.50 | 243.00 | 240.00 | 241.00 | -2.50 | -1.03% |
| 2025-10-29 | 244.00 | 245.50 | 243.00 | 243.50 | -0.50 | -0.20% |
| 2025-10-28 | 246.00 | 246.00 | 244.00 | 244.00 | -2.00 | -0.81% |
| 2025-10-27 | 247.00 | 248.50 | 245.00 | 246.00 | - | - |
President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)財報
載入中...
President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)簡介
| 公司名稱 | President Chain Store Corp |
|---|---|
| 產業類別 | Consumer Defensive(必需消費品) |
| 行業 | Grocery Stores(Grocery Stores) |
| 執行長 | Mr. Rui-Dian Huang |
| 員工人數 | 0 |
| 上市日期 | N/A |
| 總部地址 | 65 Tung Hsing Road, Taipei, Taiwan, 105 |
| 國家 | Taiwan(台灣) |
| 官方網站 | https://www.7-11.com.tw |
| 市值 | $2,505.49億台幣 |

President Chain Store Corporation 在台灣和國際上經營和管理便利商店、餐廳、藥妝店、百貨公司、超市和線上購物商店。它透過便利商店、零售事業群、物流事業群和其他營運部門運營。該公司從事出版物和電子商務的物流和倉儲;貿易、企業資訊管理和顧問,以及藝術和文化展覽活動。它還涉及連鎖餐廳的運營;體育和娛樂業務;麵包和糕點產品的零售;電子票證和電子支付活動;食品的製造;資訊軟體業務;加油站的運營;以及電梯的安裝和維護。它還涉及冰淇淋、保健產品、化妝品、藥品和日常用品的銷售。它從事投資和交付服務;物流、倉儲和零售業務;清潔儀器的租賃和銷售;各種軟體和網路相關服務;商品的批發;以及卡車運輸服務。此外,該公司還提供保險經紀服務;並作為收款代理人。President Chain Store Corporation 於 1978 年註冊成立,總部位於台灣台北。