President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)

President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)即時股價

218.50
▼ 1.50 (-0.68%)
開盤(O) 219.00
最高(H) 220.50
最低(L) 217.50
收盤(C) 218.50

President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-03-06219.00220.50217.50218.50 -1.50 -0.68%
2026-03-05220.00221.50219.00220.00 +0.50 +0.23%
2026-03-04221.00222.50218.50219.50 -4.00 -1.79%
2026-03-03221.00224.50220.50223.50 +2.00 +0.90%
2026-03-02224.00224.00220.00221.50 -1.50 -0.67%
2026-02-26223.00224.00220.50223.00 +0.50 +0.22%
2026-02-25222.00223.00220.50222.50 +0.50 +0.23%
2026-02-24223.00223.50220.50222.00 -1.00 -0.45%
2026-02-23224.50224.50221.50223.00 +0.00 +0.00%
2026-02-11223.50223.50221.50223.00 +0.50 +0.22%
2026-02-10220.50223.00219.00222.50 +2.00 +0.91%
2026-02-09225.00225.00220.00220.50 -3.50 -1.56%
2026-02-06221.00224.00218.50224.00 +5.00 +2.28%
2026-02-05214.00220.00213.50219.00 +5.00 +2.34%
2026-02-04214.50215.50214.00214.00 -0.50 -0.23%
2026-02-03212.00215.00212.00214.50 +2.50 +1.18%
2026-02-02213.50213.50210.50212.00 -1.50 -0.70%
2026-01-30214.00214.00211.50213.50 -0.50 -0.23%
2026-01-29208.00215.50208.00214.00 +5.50 +2.64%
2026-01-28211.00211.50207.00208.50 -2.50 -1.18%
2026-01-27215.00215.00211.00211.00 -3.00 -1.40%
2026-01-26211.00214.50211.00214.00 +2.50 +1.18%
2026-01-23213.50214.50210.00211.50 -2.00 -0.94%
2026-01-22217.50217.50212.00213.50 -3.50 -1.61%
2026-01-21217.50218.00216.00217.00 -0.50 -0.23%
2026-01-20217.00219.00217.00217.50 +0.50 +0.23%
2026-01-19218.50219.50217.00217.00 -3.00 -1.36%
2026-01-16223.00223.50218.50220.00 -4.50 -2.00%
2026-01-15224.00226.00223.00224.50 +1.50 +0.67%
2026-01-14225.00225.50222.50223.00 - -

President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)財報

載入中...

President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)簡介

公司名稱President Chain Store Corp
產業類別Consumer Defensive(必需消費品)
行業Grocery Stores(Grocery Stores)
執行長Mr. Rui-Dian Huang
員工人數0
上市日期N/A
總部地址65 Tung Hsing Road, Taipei, Taiwan, 105
國家Taiwan(台灣)
官方網站https://www.7-11.com.tw
市值$2,505.49億台幣

President Chain Store Corporation 在台灣和國際上經營和管理便利商店、餐廳、藥妝店、百貨公司、超市和線上購物商店。它透過便利商店、零售事業群、物流事業群和其他營運部門運營。該公司從事出版物和電子商務的物流和倉儲;貿易、企業資訊管理和顧問,以及藝術和文化展覽活動。它還涉及連鎖餐廳的運營;體育和娛樂業務;麵包和糕點產品的零售;電子票證和電子支付活動;食品的製造;資訊軟體業務;加油站的運營;以及電梯的安裝和維護。它還涉及冰淇淋、保健產品、化妝品、藥品和日常用品的銷售。它從事投資和交付服務;物流、倉儲和零售業務;清潔儀器的租賃和銷售;各種軟體和網路相關服務;商品的批發;以及卡車運輸服務。此外,該公司還提供保險經紀服務;並作為收款代理人。President Chain Store Corporation 於 1978 年註冊成立,總部位於台灣台北。

2025-10-22