Formosa Petrochemical Corp (台塑石化股份有限公司)即時股價
44.45
▲ 0.95
(+2.18%)
開盤(O)
43.50
最高(H)
44.80
最低(L)
43.35
收盤(C)
44.45
Formosa Petrochemical Corp (台塑石化股份有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-21 | 44.10 | 44.15 | 43.20 | 43.50 | -0.35 | -0.80% |
2025-10-20 | 44.05 | 44.60 | 43.35 | 43.85 | +0.10 | +0.23% |
2025-10-17 | 42.75 | 44.05 | 42.25 | 43.75 | +0.85 | +1.98% |
2025-10-16 | 41.70 | 43.20 | 41.50 | 42.90 | +1.75 | +4.25% |
2025-10-15 | 40.80 | 42.00 | 40.35 | 41.15 | +0.35 | +0.86% |
2025-10-14 | 41.20 | 41.80 | 40.30 | 40.80 | +0.00 | +0.00% |
2025-10-13 | 41.20 | 41.20 | 40.05 | 40.80 | -1.30 | -3.09% |
2025-10-09 | 42.15 | 42.45 | 41.90 | 42.10 | +0.10 | +0.24% |
2025-10-08 | 40.75 | 42.10 | 40.55 | 42.00 | +1.40 | +3.45% |
2025-10-07 | 38.40 | 40.80 | 38.40 | 40.60 | +2.20 | +5.73% |
2025-10-03 | 39.55 | 39.55 | 38.35 | 38.40 | -1.40 | -3.52% |
2025-10-02 | 40.70 | 40.80 | 39.60 | 39.80 | -0.90 | -2.21% |
2025-10-01 | 40.60 | 41.25 | 40.50 | 40.70 | +0.10 | +0.25% |
2025-09-30 | 40.20 | 41.15 | 40.20 | 40.60 | +0.45 | +1.12% |
2025-09-29 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | +0.00 | +0.00% |
2025-09-26 | 40.25 | 40.40 | 39.40 | 40.15 | +0.00 | +0.00% |
2025-09-25 | 39.30 | 40.40 | 39.30 | 40.15 | +1.15 | +2.95% |
2025-09-24 | 39.35 | 39.50 | 38.75 | 39.00 | -0.25 | -0.64% |
2025-09-23 | 39.00 | 39.55 | 39.00 | 39.25 | +0.05 | +0.13% |
2025-09-22 | 39.55 | 39.55 | 38.70 | 39.20 | +0.30 | +0.77% |
2025-09-19 | 38.85 | 39.50 | 38.65 | 38.90 | +0.10 | +0.26% |
2025-09-18 | 39.10 | 39.30 | 38.70 | 38.80 | -0.05 | -0.13% |
2025-09-17 | 38.70 | 39.55 | 38.70 | 38.85 | +0.35 | +0.91% |
2025-09-16 | 39.25 | 39.60 | 38.50 | 38.50 | -0.30 | -0.77% |
2025-09-15 | 39.00 | 39.65 | 38.80 | 38.80 | -0.15 | -0.39% |
2025-09-12 | 38.95 | 39.50 | 38.70 | 38.95 | +0.10 | +0.26% |
2025-09-11 | 39.90 | 39.90 | 38.80 | 38.85 | -1.10 | -2.75% |
2025-09-10 | 40.35 | 40.35 | 39.60 | 39.95 | -0.40 | -0.99% |
2025-09-09 | 39.55 | 40.50 | 39.55 | 40.35 | +0.75 | +1.89% |
2025-09-08 | 39.30 | 40.00 | 39.15 | 39.60 | - | - |
Formosa Petrochemical Corp (台塑石化股份有限公司)財報
載入中...
Formosa Petrochemical Corp (台塑石化股份有限公司)簡介
公司名稱 | Formosa Petrochemical Corp |
---|---|
產業類別 | Energy(能源) |
行業 | Oil & Gas Refining & Marketing(Oil & Gas Refining & Marketing) |
執行長 | Mr. Keh-Yen Lin |
員工人數 | 0 |
上市日期 | N/A |
總部地址 | No. 1-1, Taisu Industrial Park, Mailiao, Taiwan, 638 |
國家 | Taiwan(台灣) |
官方網站 | https://www.fpcc.com.tw |
市值 | $4,167.61億台幣 |

Formosa Petrochemical Corporation 及其子公司在台灣、澳洲、韓國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、中國大陸和國際上從事石化業務。它透過石化、公用事業和其他部門運營。該公司涉及原油精煉;精煉石油產品的銷售;以及包括乙烯、丙烯、丁二烯和 BTX 在內的烯烴的生產和銷售。其產品包括汽油、柴油、液化石油氣、噴射燃料/煤油、石腦油、石化原料、燃料油/瀝青/硫、基礎油和潤滑劑。該公司還生產和銷售水、電和蒸汽。此外,它還從事零售;運輸;石油勘探;石油鑽探;船舶租賃;天然氣運輸;以及投資活動。Formosa Petrochemical Corporation 於 1992 年註冊成立,總部位於台灣麥寮。