Haidilao International Holding Ltd (海底撈國際控股有限公司)即時股價
13.02
▼ 0.05
(-0.38%)
開盤(O)
13.13
最高(H)
13.20
最低(L)
12.98
收盤(C)
13.02
Haidilao International Holding Ltd (海底撈國際控股有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-20 | 13.15 | 13.19 | 13.06 | 13.07 | +0.16 | +1.24% |
2025-10-17 | 13.20 | 13.24 | 12.84 | 12.91 | -0.23 | -1.75% |
2025-10-16 | 13.25 | 13.48 | 13.06 | 13.14 | -0.14 | -1.05% |
2025-10-15 | 12.77 | 13.28 | 12.67 | 13.28 | +0.67 | +5.31% |
2025-10-14 | 12.78 | 12.80 | 12.57 | 12.61 | -0.17 | -1.33% |
2025-10-13 | 12.52 | 12.79 | 12.43 | 12.78 | -0.08 | -0.62% |
2025-10-10 | 12.78 | 13.08 | 12.68 | 12.86 | +0.05 | +0.39% |
2025-10-09 | 12.93 | 13.12 | 12.80 | 12.81 | +0.01 | +0.08% |
2025-10-08 | 12.89 | 12.89 | 12.63 | 12.80 | -0.09 | -0.70% |
2025-10-06 | 13.03 | 13.08 | 12.84 | 12.89 | -0.14 | -1.07% |
2025-10-03 | 13.21 | 13.23 | 12.92 | 13.03 | -0.20 | -1.51% |
2025-10-02 | 13.45 | 13.46 | 13.18 | 13.23 | -0.19 | -1.42% |
2025-09-30 | 13.17 | 13.42 | 13.14 | 13.42 | +0.32 | +2.44% |
2025-09-29 | 13.05 | 13.12 | 12.94 | 13.10 | +0.21 | +1.63% |
2025-09-26 | 12.55 | 13.06 | 12.44 | 12.89 | +0.34 | +2.71% |
2025-09-25 | 12.79 | 12.84 | 12.54 | 12.55 | -0.23 | -1.80% |
2025-09-24 | 12.80 | 12.93 | 12.74 | 12.78 | -0.04 | -0.31% |
2025-09-23 | 12.94 | 13.02 | 12.74 | 12.82 | -0.14 | -1.08% |
2025-09-22 | 13.23 | 13.25 | 12.91 | 12.96 | -0.25 | -1.89% |
2025-09-19 | 13.15 | 13.28 | 13.07 | 13.21 | +0.10 | +0.76% |
2025-09-18 | 13.39 | 13.39 | 13.01 | 13.11 | -0.25 | -1.87% |
2025-09-17 | 13.17 | 13.38 | 13.14 | 13.36 | +0.25 | +1.91% |
2025-09-16 | 13.25 | 13.27 | 13.06 | 13.11 | -0.09 | -0.68% |
2025-09-15 | 13.42 | 13.50 | 13.09 | 13.20 | -0.14 | -1.05% |
2025-09-12 | 13.44 | 13.44 | 13.26 | 13.34 | +0.04 | +0.30% |
2025-09-11 | 13.40 | 13.40 | 13.24 | 13.30 | -0.16 | -1.19% |
2025-09-10 | 13.47 | 13.62 | 13.43 | 13.46 | +0.08 | +0.60% |
2025-09-09 | 13.58 | 13.62 | 13.30 | 13.38 | -0.14 | -1.04% |
2025-09-08 | 13.40 | 13.64 | 13.33 | 13.52 | +0.12 | +0.90% |
2025-09-05 | 13.28 | 13.45 | 13.22 | 13.40 | - | - |
Haidilao International Holding Ltd (海底撈國際控股有限公司)財報
載入中...
Haidilao International Holding Ltd (海底撈國際控股有限公司)簡介
公司名稱 | Haidilao International Holding Ltd |
---|---|
產業類別 | Consumer Cyclical(非必需消費品) |
行業 | Restaurants(Restaurants) |
執行長 | Mr. Yong Zhang |
員工人數 | 130,384 |
上市日期 | N/A |
總部地址 | No. 1 Building, Beijing, China, 102218 |
國家 | Hong Kong(香港) |
官方網站 | https://www.haidilao.com |
市值 | $699.08億港幣 |

Haidilao International Holding Ltd. 作為一家投資控股公司,從事餐廳運營和外送業務。該公司透過餐廳運營、外送業務、調味品產品和食品配料銷售以及特許經營業務部門運營。它還經營海撈品牌下的中式火鍋餐廳。此外,該公司還涉及技術;酒店運營;物業投資管理和諮詢;以及貿易業務。它在中國大陸、香港、澳門和台灣擁有和經營餐廳。該公司於 1994 年成立,總部位於中華人民共和國北京。