Haidilao International Holding Ltd (海底撈國際控股有限公司)即時股價
17.18
▲ 0.27
(+1.60%)
開盤(O)
16.83
最高(H)
17.62
最低(L)
16.80
收盤(C)
17.18
Haidilao International Holding Ltd (海底撈國際控股有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 16.83 | 17.62 | 16.80 | 17.18 | +0.27 | +1.60% |
| 2026-03-05 | 16.83 | 17.27 | 16.76 | 16.91 | +0.16 | +0.96% |
| 2026-03-04 | 16.55 | 16.88 | 16.34 | 16.75 | -0.13 | -0.77% |
| 2026-03-03 | 16.98 | 17.46 | 16.87 | 16.88 | -0.61 | -3.49% |
| 2026-03-02 | 17.36 | 17.57 | 16.93 | 17.49 | -0.13 | -0.74% |
| 2026-02-27 | 17.47 | 17.77 | 17.42 | 17.62 | +0.20 | +1.15% |
| 2026-02-26 | 17.65 | 17.86 | 17.31 | 17.42 | -0.09 | -0.51% |
| 2026-02-25 | 16.93 | 17.55 | 16.80 | 17.51 | +1.02 | +6.19% |
| 2026-02-24 | 16.74 | 16.83 | 16.18 | 16.49 | -0.36 | -2.14% |
| 2026-02-23 | 16.90 | 17.16 | 16.80 | 16.85 | -0.02 | -0.12% |
| 2026-02-20 | 17.01 | 17.23 | 16.82 | 16.87 | -0.15 | -0.88% |
| 2026-02-16 | 17.18 | 17.18 | 16.94 | 17.02 | -0.13 | -0.76% |
| 2026-02-13 | 16.50 | 17.28 | 16.50 | 17.15 | +0.52 | +3.13% |
| 2026-02-12 | 17.21 | 17.21 | 16.51 | 16.63 | -0.58 | -3.37% |
| 2026-02-11 | 17.34 | 17.34 | 17.04 | 17.21 | -0.01 | -0.06% |
| 2026-02-10 | 17.50 | 17.67 | 17.01 | 17.22 | -0.46 | -2.60% |
| 2026-02-09 | 17.39 | 17.79 | 17.20 | 17.68 | +0.32 | +1.84% |
| 2026-02-06 | 17.00 | 17.39 | 16.91 | 17.36 | +0.32 | +1.88% |
| 2026-02-05 | 16.38 | 17.20 | 16.31 | 17.04 | +0.66 | +4.03% |
| 2026-02-04 | 15.98 | 16.44 | 15.88 | 16.38 | +0.48 | +3.02% |
| 2026-02-03 | 16.00 | 16.40 | 15.59 | 15.90 | -0.06 | -0.38% |
| 2026-02-02 | 15.76 | 16.19 | 15.67 | 15.96 | -0.02 | -0.13% |
| 2026-01-30 | 15.82 | 16.12 | 15.71 | 15.98 | -0.11 | -0.68% |
| 2026-01-29 | 15.31 | 16.13 | 15.31 | 16.09 | +0.57 | +3.67% |
| 2026-01-28 | 15.81 | 15.91 | 15.39 | 15.52 | -0.41 | -2.57% |
| 2026-01-27 | 15.84 | 16.20 | 15.71 | 15.93 | +0.06 | +0.38% |
| 2026-01-26 | 15.80 | 15.98 | 15.62 | 15.87 | -0.08 | -0.50% |
| 2026-01-23 | 15.80 | 15.97 | 15.68 | 15.95 | +0.15 | +0.95% |
| 2026-01-22 | 15.65 | 16.04 | 15.65 | 15.80 | +0.15 | +0.96% |
| 2026-01-21 | 15.60 | 15.77 | 15.43 | 15.65 | - | - |
Haidilao International Holding Ltd (海底撈國際控股有限公司)財報
載入中...
Haidilao International Holding Ltd (海底撈國際控股有限公司)簡介
| 公司名稱 | Haidilao International Holding Ltd |
|---|---|
| 產業類別 | Consumer Cyclical(非必需消費品) |
| 行業 | Restaurants(Restaurants) |
| 執行長 | Mr. Yong Zhang |
| 員工人數 | 130,384 |
| 上市日期 | N/A |
| 總部地址 | No. 1 Building, Beijing, China, 102218 |
| 國家 | Hong Kong(香港) |
| 官方網站 | https://www.haidilao.com |
| 市值 | $699.08億港幣 |

Haidilao International Holding Ltd. 作為一家投資控股公司,從事餐廳運營和外送業務。該公司透過餐廳運營、外送業務、調味品產品和食品配料銷售以及特許經營業務部門運營。它還經營海撈品牌下的中式火鍋餐廳。此外,該公司還涉及技術;酒店運營;物業投資管理和諮詢;以及貿易業務。它在中國大陸、香港、澳門和台灣擁有和經營餐廳。該公司於 1994 年成立,總部位於中華人民共和國北京。