Alibaba Group Holding Ltd (阿里巴巴集團控股有限公司)即時股價
Alibaba Group Holding Ltd (阿里巴巴集團控股有限公司)股價走勢
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-20 | 162.10 | 162.90 | 160.00 | 161.90 | +7.50 | +4.86% |
2025-10-17 | 161.00 | 161.00 | 153.00 | 154.40 | -6.80 | -4.22% |
2025-10-16 | 162.60 | 164.20 | 158.60 | 161.20 | -0.40 | -0.25% |
2025-10-15 | 158.70 | 162.70 | 156.10 | 161.60 | +6.00 | +3.86% |
2025-10-14 | 164.80 | 166.10 | 154.00 | 155.60 | -7.00 | -4.31% |
2025-10-13 | 159.00 | 163.60 | 156.10 | 162.60 | -2.80 | -1.69% |
2025-10-10 | 169.10 | 170.30 | 164.80 | 165.40 | -7.90 | -4.56% |
2025-10-09 | 179.00 | 179.00 | 171.50 | 173.30 | -4.30 | -2.42% |
2025-10-08 | 178.10 | 178.30 | 173.50 | 177.60 | -2.90 | -1.61% |
2025-10-06 | 181.80 | 183.80 | 179.80 | 180.50 | -4.60 | -2.49% |
2025-10-03 | 185.00 | 186.20 | 183.30 | 185.10 | +2.00 | +1.09% |
2025-10-02 | 179.70 | 185.00 | 179.10 | 183.10 | +6.10 | +3.45% |
2025-09-30 | 176.60 | 178.00 | 173.70 | 177.00 | +3.60 | +2.08% |
2025-09-29 | 166.90 | 174.30 | 166.90 | 173.40 | +6.90 | +4.14% |
2025-09-26 | 168.40 | 171.90 | 165.00 | 166.50 | -5.50 | -3.20% |
2025-09-25 | 174.00 | 177.80 | 171.10 | 172.00 | -2.00 | -1.15% |
2025-09-24 | 158.50 | 174.90 | 157.60 | 174.00 | +14.60 | +9.16% |
2025-09-23 | 160.00 | 163.10 | 156.70 | 159.40 | +0.20 | +0.13% |
2025-09-22 | 157.60 | 161.50 | 157.30 | 159.20 | +0.10 | +0.06% |
2025-09-19 | 158.90 | 162.80 | 156.60 | 159.10 | +0.70 | +0.44% |
2025-09-18 | 162.10 | 164.80 | 156.30 | 158.40 | -3.20 | -1.98% |
2025-09-17 | 157.70 | 162.30 | 156.70 | 161.60 | +8.10 | +5.28% |
2025-09-16 | 154.00 | 156.80 | 152.50 | 153.50 | -1.10 | -0.71% |
2025-09-15 | 150.40 | 156.80 | 150.10 | 154.60 | +3.50 | +2.32% |
2025-09-12 | 151.70 | 153.80 | 150.10 | 151.10 | +7.80 | +5.44% |
2025-09-11 | 140.90 | 146.50 | 139.10 | 143.30 | +0.50 | +0.35% |
2025-09-10 | 144.70 | 147.90 | 142.60 | 142.80 | +0.90 | +0.63% |
2025-09-09 | 138.60 | 142.80 | 138.00 | 141.90 | +4.60 | +3.35% |
2025-09-08 | 133.20 | 138.00 | 133.10 | 137.30 | +5.50 | +4.17% |
2025-09-05 | 128.50 | 133.00 | 128.10 | 131.80 | - | - |
Alibaba Group Holding Ltd (阿里巴巴集團控股有限公司)財報
Alibaba Group Holding Ltd (阿里巴巴集團控股有限公司)簡介
公司名稱 | Alibaba Group Holding Ltd |
---|---|
產業類別 | Consumer Cyclical(非必需消費品) |
行業 | Internet Retail(Internet Retail) |
執行長 | Mr. Yongming Wu |
員工人數 | 123,711 |
上市日期 | N/A |
總部地址 | Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hong Kong |
國家 | Hong Kong(香港) |
官方網站 | https://www.alibabagroup.com |
市值 | $2.86兆港幣 |

Alibaba Group Holding Limited 透過其子公司,提供技術基礎設施和行銷覆蓋,以協助中華人民共和國和國際上的商家、品牌、零售商和其他企業與其使用者和客戶互動。它營運淘寶 (Taobao) 和天貓 (Tmall) 名下的數位零售平台;透過 1688.com 和 Alibaba.com 營運批發市場;速賣通 (AliExpress) 名下的全球電子商務平台;Lazada、Trendyol 和 Daraz 名下的電子商務平台;以及天貓國際、天貓超市和閒魚 (Xianyu) 名下的消費者對消費者社群和市場。該公司還營運菜鳥 (Cainiao)(電子商務物流解決方案)、餓了麼 (Ele.me)(按需外送和本地服務平台)、以及高德地圖 (Amap)(行動數位地圖、導航和即時交通資訊提供商)、優酷 (Youku)(線上視訊平台);以及大麥娛樂 (Damai Entertainment),為娛樂業提供內容製作、推廣和發行、表演和活動票務管理、IP 相關授權和營運、電影院票務管理和網路數據服務。此外,它還提供彈性運算、儲存、網路、安全、資料庫、大數據、雲原生和阿里巴巴雲模型工作室服務;以及硬體、軟體授權和安裝,以及應用程式開發和維護服務,並銷售會員套餐和訂閱。此外,該公司還提供盒馬鮮生 (Freshippo)(雜貨和商品的零售平台);阿里巴巴健康 (Alibaba Health)(醫療和保健解決方案);靈犀互娛 (Lingxi Games) 名下的行動遊戲;UC 瀏覽器 (UC Browser)(資訊服務平台);夸克 (Quark)(面向年輕使用者的資訊服務平台);飛豬 (Fliggy)(線上旅遊平台);以及釘釘 (DingTalk)(協作辦公場所和企業管理平台)。Alibaba Group Holding Limited 於 1999 年註冊成立,總部位於香港銅鑼灣。