非農業部門就業人數(Table B-1)
2025年6月總體數據
項目 | 實際值 | 市場預期 | 差異 |
---|---|---|---|
非農業部門就業人數變化 | +147,000人 | +110,000人 | +37,000人(優於預期) |
民間部門就業人數變化 | +74,000人 | - | - |
總體就業數據
項目 | 數值 | 月變化 |
---|---|---|
非農業部門總就業人數 | 159.8百萬人 | +147,000人 |
民間部門就業人數 | 136.1百萬人 | +74,000人 |
財貨生產部門 | 21.7百萬人 | +6,000人 |
民間服務業 | 114.4百萬人 | +68,000人 |
主要產業別就業變化
產業 | 月變化 | 備註 |
---|---|---|
政府部門 | +73,000人 | 州政府教育+40,000人 |
醫療保健 | +39,000人 | 醫院+16,000人 |
社會援助 | +19,000人 | 個人家庭服務持續成長 |
建築業 | +15,000人 | |
休閒娛樂業 | +20,000人 | |
製造業 | -7,000人 | |
專業商務服務 | -7,000人 |
失業率(Table A-1)
市場預期與實際結果比較
項目 | 實際值 | 市場預期 | 差異 |
---|---|---|---|
失業率 | 4.1% | 4.3% | -0.2%(優於預期) |
2025年6月主要指標(季節性調整後)
群體 | 失業率 | 前月比較 |
---|---|---|
整體失業率 | 4.1% | -0.1% |
成年男性(20歲以上) | 3.9% | 持平 |
成年女性(20歲以上) | 3.6% | -0.3% |
青少年(16-19歲) | 14.4% | +1.0% |
族群別失業率
族群 | 失業率 | 前月比較 |
---|---|---|
白人 | 3.6% | -0.2% |
黑人 | 6.8% | +0.8% |
亞裔 | 3.5% | -0.1% |
拉丁裔 | 4.8% | -0.3% |
勞動市場參與度
指標 | 數值 |
---|---|
勞動參與率 | 62.3% |
就業人口比率 | 59.7% |
民間非機構人口 | 273.6百萬人 |
勞動力人口 | 170.4百萬人 |
平均時薪(Table B-3)
市場預期與實際結果比較
項目 | 實際值 | 市場預期 | 差異 |
---|---|---|---|
平均時薪(月增率) | +0.2% | +0.3% | -0.1%(低於預期) |
平均時薪(年增率) | +3.7% | +3.8% | -0.1%(低於預期) |
2025年6月整體數據
項目 | 數值 | 月變化 | 年增率 |
---|---|---|---|
民間部門平均時薪 | $36.30 | +$0.08 | +3.7% |
平均週工時 | 34.2小時 | -0.1小時 | |
平均週薪 | $1,241.46 | -$0.89 |
主要產業別平均時薪
產業 | 平均時薪 | 月變化 |
---|---|---|
資訊業 | $52.55 | +$0.68 |
公用事業 | $51.89 | +$0.04 |
金融業 | $47.48 | +$0.31 |
專業商務服務 | $44.01 | +$0.25 |
建築業 | $39.42 | +$0.11 |
製造業 | $35.28 | +$0.17 |
批發貿易 | $38.75 | +$0.22 |
運輸倉儲 | $31.39 | +$0.06 |
零售貿易 | $25.26 | -$0.01 |
休閒娛樂業 | $22.76 | +$0.04 |
U1-U6代替性失業指標(Table A-15)
2025年6月數據(季節性調整後)
指標 | 數值 | 定義 |
---|---|---|
U-1 | 1.6% | 15週以上長期失業者比率 |
U-2 | 1.9% | 解僱者與臨時工作結束者比率 |
U-3 | 4.1% | 官方失業率(總失業者) |
U-4 | 4.5% | 失業者+求職意願喪失者 |
U-5 | 5.1% | 失業者+邊際勞動者 |
U-6 | 7.7% | 最全面失業率(含經濟因素兼職者) |
市場預期總結
優於預期
- 非農業部門就業人數:+37,000人上振
- 失業率:0.2%下振
低於預期
- 平均時薪月增率:0.1%下振
- 平均時薪年增率:0.1%下振
數據來源・參照表格
主要BLS表格
發布資訊
- 發布機構:美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)
- 報告名稱:Employment Situation Summary
- 發布日期:2025年7月3日
- 資料期間:2025年6月