
川普政府最新關稅政策解析:70國關稅調整完整清單
美國總統川普於2025年7月31日簽署新的行政命令,對全球70個國家和地區實施差異化關稅政策。
此次調整基於各國在貿易談判中的合作程度以及與美國在經濟和國家安全事務上的配合度,關稅率從0%到41%不等。
目錄
📋 政策背景與實施時程
- 簽署日期:2025年7月31日
- 生效時間:簽署後7日,東部時間上午12:01分
- 法律依據:延續2025年4月2日第14257號行政命令的國家緊急狀態宣言
- 政策目標:解決美國長期貿易逆差問題,維護國家安全與經濟利益
🔴 高關稅國家(30%以上)
English Name | 繁體中文名稱 | 關稅率 |
---|---|---|
Syria | 敘利亞 | 41% |
Laos | 寮國 | 40% |
Myanmar (Burma) | 緬甸 | 40% |
Switzerland | 瑞士 | 39% |
Iraq | 伊拉克 | 35% |
Serbia | 塞爾維亞 | 35% |
Algeria | 阿爾及利亞 | 30% |
Bosnia and Herzegovina | 波士尼亞赫塞哥維納 | 30% |
Libya | 利比亞 | 30% |
South Africa | 南非 | 30% |
🟡 中關稅國家(15-29%)
English Name | 繁體中文名稱 | 關稅率 |
---|---|---|
Brunei | 汶萊 | 25% |
India | 印度 | 25% |
Kazakhstan | 哈薩克 | 25% |
Moldova | 摩爾多瓦 | 25% |
Tunisia | 突尼西亞 | 25% |
Bangladesh | 孟加拉 | 20% |
Sri Lanka | 斯里蘭卡 | 20% |
Taiwan | 台灣 | 20% |
Vietnam | 越南 | 20% |
Cambodia | 柬埔寨 | 19% |
Indonesia | 印尼 | 19% |
Malaysia | 馬來西亞 | 19% |
Pakistan | 巴基斯坦 | 19% |
Philippines | 菲律賓 | 19% |
Thailand | 泰國 | 19% |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | 18% |
🟢 低關稅國家(10-15%)
English Name | 繁體中文名稱 | 關稅率 |
---|---|---|
Afghanistan | 阿富汗 | 15% |
Angola | 安哥拉 | 15% |
Bolivia | 玻利維亞 | 15% |
Botswana | 波札那 | 15% |
Cameroon | 喀麥隆 | 15% |
Chad | 查德 | 15% |
Costa Rica | 哥斯大黎加 | 15% |
Côte d'Ivoire | 象牙海岸 | 15% |
Democratic Republic of the Congo | 剛果民主共和國 | 15% |
Ecuador | 厄瓜多 | 15% |
Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 | 15% |
Fiji | 斐濟 | 15% |
Ghana | 迦納 | 15% |
Guyana | 蓋亞那 | 15% |
Iceland | 冰島 | 15% |
Israel | 以色列 | 15% |
Japan | 日本 | 15% |
Jordan | 約旦 | 15% |
Lesotho | 賴索托 | 15% |
Liechtenstein | 列支敦斯登 | 15% |
Madagascar | 馬達加斯加 | 15% |
Malawi | 馬拉威 | 15% |
Mauritius | 模里西斯 | 15% |
Mozambique | 莫三比克 | 15% |
Namibia | 納米比亞 | 15% |
Nauru | 諾魯 | 15% |
New Zealand | 紐西蘭 | 15% |
Nigeria | 奈及利亞 | 15% |
North Macedonia | 北馬其頓 | 15% |
Norway | 挪威 | 15% |
Papua New Guinea | 巴布亞紐幾內亞 | 15% |
South Korea | 南韓 | 15% |
Trinidad and Tobago | 千里達及托巴哥 | 15% |
Turkey | 土耳其 | 15% |
Uganda | 烏干達 | 15% |
Vanuatu | 萬那杜 | 15% |
Venezuela | 委內瑞拉 | 15% |
Zambia | 尚比亞 | 15% |
Zimbabwe | 辛巴威 | 15% |
Brazil | 巴西 | 10% |
United Kingdom | 英國 | 10% |
Falkland Islands | 福克蘭群島 | 10% |
🇪🇺 歐盟特殊計算方式
- 現行關稅率 < 15%:補足至總計15%(追加關稅 = 15% - 現行關稅率)
- 現行關稅率 ≥ 15%:不加徵額外關稅(追加關稅 = 0%)
⚖️ 轉運規避措施
- 規避關稅轉運:一經查獲,課徵40%額外關稅
- 監管機制:商務部與國土安全部每6個月公布規避清單
- 處罰原則:不允許減免或豁免相關罰款
📊 完整國家關稅清單(按英文字母排序)
English Name | 繁體中文名稱 | 關稅率 |
---|---|---|
Afghanistan | 阿富汗 | 15% |
Algeria | 阿爾及利亞 | 30% |
Angola | 安哥拉 | 15% |
Bangladesh | 孟加拉 | 20% |
Bolivia | 玻利維亞 | 15% |
Bosnia and Herzegovina | 波士尼亞赫塞哥維納 | 30% |
Botswana | 波札那 | 15% |
Brazil | 巴西 | 10% |
Brunei | 汶萊 | 25% |
Cambodia | 柬埔寨 | 19% |
Cameroon | 喀麥隆 | 15% |
Chad | 查德 | 15% |
Costa Rica | 哥斯大黎加 | 15% |
Côte d'Ivoire | 象牙海岸 | 15% |
Democratic Republic of the Congo | 剛果民主共和國 | 15% |
Ecuador | 厄瓜多 | 15% |
Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 | 15% |
European Union (>15%) | 歐盟(現行關稅>15%) | 0% |
European Union (<15%) | 歐盟(現行關稅<15%) | 補足至15% |
Falkland Islands | 福克蘭群島 | 10% |
Fiji | 斐濟 | 15% |
Ghana | 迦納 | 15% |
Guyana | 蓋亞那 | 15% |
Iceland | 冰島 | 15% |
India | 印度 | 25% |
Indonesia | 印尼 | 19% |
Iraq | 伊拉克 | 35% |
Israel | 以色列 | 15% |
Japan | 日本 | 15% |
Jordan | 約旦 | 15% |
Kazakhstan | 哈薩克 | 25% |
Laos | 寮國 | 40% |
Lesotho | 賴索托 | 15% |
Libya | 利比亞 | 30% |
Liechtenstein | 列支敦斯登 | 15% |
Madagascar | 馬達加斯加 | 15% |
Malawi | 馬拉威 | 15% |
Malaysia | 馬來西亞 | 19% |
Mauritius | 模里西斯 | 15% |
Moldova | 摩爾多瓦 | 25% |
Mozambique | 莫三比克 | 15% |
Myanmar (Burma) | 緬甸 | 40% |
Namibia | 納米比亞 | 15% |
Nauru | 諾魯 | 15% |
New Zealand | 紐西蘭 | 15% |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | 18% |
Nigeria | 奈及利亞 | 15% |
North Macedonia | 北馬其頓 | 15% |
Norway | 挪威 | 15% |
Pakistan | 巴基斯坦 | 19% |
Papua New Guinea | 巴布亞紐幾內亞 | 15% |
Philippines | 菲律賓 | 19% |
Serbia | 塞爾維亞 | 35% |
South Africa | 南非 | 30% |
South Korea | 南韓 | 15% |
Sri Lanka | 斯里蘭卡 | 20% |
Switzerland | 瑞士 | 39% |
Syria | 敘利亞 | 41% |
Taiwan | 台灣 | 20% |
Thailand | 泰國 | 19% |
Trinidad and Tobago | 千里達及托巴哥 | 15% |
Tunisia | 突尼西亞 | 25% |
Turkey | 土耳其 | 15% |
Uganda | 烏干達 | 15% |
United Kingdom | 英國 | 10% |
Vanuatu | 萬那杜 | 15% |
Venezuela | 委內瑞拉 | 15% |
Vietnam | 越南 | 20% |
Zambia | 尚比亞 | 15% |
Zimbabwe | 辛巴威 | 15% |
註:未列出的國家適用10%關稅率。