這裡提供即時追蹤全球關鍵各國央行政策利率變化
彙整了全球主要經濟體與區域的政策利率資訊,從美洲的美國、加拿大、墨西哥,到亞洲的日本、台灣、香港,中國大陸、韓國、印度,以及歐洲的歐元區、英國、瑞士、瑞典等,涵蓋範圍廣泛。
所有數據均直接來自各國中央銀行的官方網站,確保資訊的準確性與權威性,並每日自動更新,保證您所獲得的資訊始終保持最新狀態。
全球各國央行政策利率表
國家/地區 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 央行官網 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 官網 |
歐洲 | 2.75% | 2.75% | 2.50% | 2.25% | 2.25% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 官網 |
日本 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 官網 |
英國 | 4.75% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.00% | 官網 |
加拿大 | 3.00% | 3.00% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 官網 |
澳洲 | 4.35% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 3.85% | 3.85% | 3.85% | 3.60% | 官網 |
紐西蘭 | 4.25% | 3.75% | 3.75% | 3.50% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.00% | 官網 |
台灣 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 官網 |
香港 | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 官網 |
中國大陸LPR1年 | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 官網 |
中國大陸LPR5年 | 3.60% | 3.60% | 3.60% | 3.60% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 官網 |
韓國 | 3.00% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 官網 |
印度 | 6.50% | 6.25% | 6.25% | 6.00% | 6.00% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 官網 |
巴基斯坦 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 官網 |
泰國 | 2.25% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.50% | 官網 |
馬來西亞 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 2.75% | 2.75% | 官網 |
印尼 | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.50% | 5.50% | 5.25% | 5.00% | 官網 |
菲律賓 | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.50% | 5.50% | 5.25% | 5.25% | 5.00% | 官網 |
越南 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 官網 |
瑞士 | 0.50% | 0.50% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 官網 |
瑞典 | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 官網 |
挪威 | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 官網 |
丹麥 | 2.35% | 2.35% | 2.10% | 1.85% | 1.85% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 官網 |
波蘭 | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.25% | 5.25% | 5.00% | 5.00% | 官網 |
俄羅斯 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 20.00% | 18.00% | 18.00% | 官網 |
冰島 | 8.50% | 8.00% | 7.75% | 7.75% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 官網 |
土耳其 | 45.00% | 45.00% | 42.50% | 46.00% | 46.00% | 46.00% | 43.00% | 43.00% | 官網 |
沙烏地阿拉伯 | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 官網 |
以色列 | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 官網 |
阿拉伯聯合大公國 | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 官網 |
卡達 | 4.60% | 4.60% | 4.60% | 4.60% | 4.60% | 4.60% | 4.60% | 4.60% | 官網 |
科威特 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 官網 |
巴西 | 13.25% | 13.25% | 14.25% | 14.25% | 14.75% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 官網 |
墨西哥 | 10.00% | 9.50% | 9.00% | 9.00% | 8.50% | 8.00% | 8.00% | 7.75% | 官網 |
智利 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 4.75% | 官網 |
哥倫比亞 | 9.50% | 9.50% | 9.50% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 官網 |
阿根廷 | 29.00% | 29.00% | 29.00% | 29.00% | 29.00% | 29.00% | 33.00% | 33.00% | 官網 |
秘魯 | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 官網 |
埃及 | 27.25% | 27.25% | 27.25% | 25.00% | 24.00% | 24.00% | 24.00% | 22.00% | 官網 |
南非 | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.25% | 7.25% | 7.00% | 7.00% | 官網 |
奈及利亞 | 27.50% | 27.50% | 27.50% | 27.50% | 27.50% | 27.50% | 27.50% | 27.50% | 官網 |
📅 最後更新時間:2025/9/4 上午6:11:39
💡 數據來源:各國央行官方資料 | 自動更新頻率:每日
📊 顯示期間:2025年1月~8月
💡 數據來源:各國央行官方資料 | 自動更新頻率:每日
📊 顯示期間:2025年1月~8月