Apple Inc (蘋果)

Apple Inc (蘋果)即時股價

264.43
▲ 2.19 (+0.84%)
開盤(O) 261.88
最高(H) 263.40
最低(L) 261.83
收盤(C) 264.43

Apple Inc (蘋果)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌幅
2025-10-20 255.89 264.38 255.63 262.24 +9.95 +3.94%
2025-10-17 248.02 253.38 247.27 252.29 +4.84 +1.96%
2025-10-16 248.25 249.04 245.13 247.45 -1.89 -0.76%
2025-10-15 249.49 251.82 247.47 249.34 +1.57 +0.63%
2025-10-14 246.60 248.85 244.70 247.77 +0.11 +0.04%
2025-10-13 249.38 249.69 245.56 247.66 +2.39 +0.97%
2025-10-10 254.94 256.38 244.00 245.27 -8.77 -3.45%
2025-10-09 257.81 258.00 253.14 254.04 -4.02 -1.56%
2025-10-08 256.52 258.52 256.11 258.06 +1.58 +0.62%
2025-10-07 256.81 257.40 255.43 256.48 -0.21 -0.08%
2025-10-06 257.99 259.07 255.05 256.69 -1.33 -0.52%
2025-10-03 254.67 259.24 253.95 258.02 +0.89 +0.35%
2025-10-02 256.58 258.18 254.15 257.13 +1.68 +0.66%
2025-10-01 255.04 258.79 254.93 255.45 +0.82 +0.32%
2025-09-30 254.86 255.92 253.11 254.63 +0.20 +0.08%
2025-09-29 254.56 255.00 253.01 254.43 -1.03 -0.40%
2025-09-26 254.10 257.60 253.78 255.46 -1.41 -0.55%
2025-09-25 253.21 257.17 251.71 256.87 +4.56 +1.81%
2025-09-24 255.22 255.74 251.04 252.31 -2.12 -0.83%
2025-09-23 255.88 257.34 253.58 254.43 -1.65 -0.64%
2025-09-22 248.30 256.64 248.12 256.08 +10.58 +4.31%
2025-09-19 241.23 246.30 240.21 245.50 +7.62 +3.20%
2025-09-18 239.97 241.20 236.65 237.88 -1.11 -0.46%
2025-09-17 238.97 240.10 237.73 238.99 +0.84 +0.35%
2025-09-16 237.18 241.22 236.32 238.15 +1.45 +0.61%
2025-09-15 237.00 238.19 235.03 236.70 +2.63 +1.12%
2025-09-12 229.22 234.51 229.02 234.07 +4.04 +1.76%
2025-09-11 226.88 230.45 226.65 230.03 +3.24 +1.43%
2025-09-10 232.19 232.42 225.95 226.79 -7.56 -3.23%
2025-09-09 237.00 238.78 233.36 234.35 - -

Apple Inc (蘋果)財報

載入中...

Apple Inc (蘋果)公司簡介

公司名稱 Apple Inc
產業類別 Technology(科技)
行業 Consumer Electronics(消費性電子產品)
執行長 Mr. Timothy D. Cook
員工人數 150,000
上市日期 1980-12-12
總部地址 One Apple Park Way, Cupertino, CA, United States, 95014
國家 USA(美國)
官方網站 https://www.apple.com
市值 $3.74兆美金

蘋果公司(Apple Inc.) 在全球設計、製造和銷售智慧型手機、個人電腦、平板電腦、穿戴式裝置和配件。該公司提供 iPhone(智慧型手機產品線)、Mac(個人電腦產品線)、iPad(多功能平板電腦產品線),以及包括 AirPods、Apple TV、Apple Watch、Beats 產品和 HomePod 在內的穿戴式裝置、家庭和配件。它還提供 AppleCare 支援和雲端服務;並營運各種平台,其中包括 App Store,讓客戶能夠發現和下載應用程式以及書籍、音樂、影片、遊戲和播客等數位內容。此外,它也提供廣告服務,包括第三方授權協議和其自身的廣告平台。該公司還提供各種訂閱制服務,例如 Apple Arcade(遊戲訂閱服務)、Apple Fitness+(個人化健身服務)、Apple Music(提供使用者精選的隨選電台收聽體驗)、Apple News+(訂閱制新聞和雜誌服務)、Apple TV+(提供獨家原創內容)、Apple Card(聯名信用卡),以及 Apple Pay(無現金支付服務),同時也授權其知識產權。該公司服務的對象包括消費者、中小型企業,以及教育、企業和政府市場。它透過 App Store 分發其產品的第三方應用程式。該公司也透過其零售和線上商店、直銷團隊,以及第三方蜂窩網絡營運商、批發商、零售商和經銷商銷售其產品。蘋果公司 於 1976 年創立,總部位於加州庫比蒂諾(Cupertino, California)。