Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)

Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)即時股價

307.16
▲ 4.70 (+1.55%)
開盤(O) 301.73
最高(H) 307.25
最低(L) 300.97
收盤(C) 307.16

Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌幅
2025-12-18 301.72 303.96 299.23 302.46 +5.74 +1.93%
2025-12-17 308.01 308.09 296.12 296.72 -9.85 -3.21%
2025-12-16 304.95 310.77 302.59 306.57 -1.65 -0.54%
2025-12-15 311.32 311.42 304.88 308.22 -1.07 -0.35%
2025-12-12 313.70 314.87 305.56 309.29 -3.14 -1.01%
2025-12-11 320.08 321.12 308.60 312.43 -7.78 -2.43%
2025-12-10 315.83 321.31 314.68 320.21 +3.13 +0.99%
2025-12-09 312.37 317.99 311.90 317.08 +3.36 +1.07%
2025-12-08 320.05 320.44 311.22 313.72 -7.55 -2.35%
2025-12-05 319.49 323.16 319.17 321.27 +3.65 +1.15%
2025-12-04 322.23 322.36 314.70 317.62 -2.01 -0.63%
2025-12-03 315.89 321.58 314.10 319.63 +3.82 +1.21%
2025-12-02 316.74 318.38 313.91 315.81 +0.92 +0.29%
2025-12-01 317.70 319.85 313.89 314.89 -5.29 -1.65%
2025-11-28 323.37 326.85 316.79 320.18 +0.23 +0.07%
2025-11-26 320.68 324.50 316.79 319.95 -3.49 -1.08%
2025-11-25 326.21 328.83 317.65 323.44 +4.86 +1.53%
2025-11-24 311.13 319.48 309.60 318.58 +18.92 +6.31%
2025-11-21 296.42 303.92 293.85 299.66 +10.21 +3.53%
2025-11-20 304.54 306.42 288.67 289.45 -3.36 -1.15%
2025-11-19 287.16 303.81 286.63 292.81 +8.53 +3.00%
2025-11-18 287.92 288.80 278.20 284.28 -0.74 -0.26%
2025-11-17 285.78 293.95 283.57 285.02 +8.61 +3.11%
2025-11-14 271.41 278.56 270.70 276.41 -2.16 -0.78%
2025-11-13 282.34 282.84 277.24 278.57 -8.14 -2.84%
2025-11-12 291.68 292.01 283.69 286.71 -4.60 -1.58%
2025-11-11 287.75 291.92 287.32 291.31 +1.21 +0.42%
2025-11-10 284.42 290.80 282.86 290.10 +11.27 +4.04%
2025-11-07 283.21 283.78 275.19 278.83 -5.92 -2.08%
2025-11-06 285.33 288.35 281.14 284.75 - -

Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)財報

載入中...

Alphabet Inc Class A (Alphabet Inc. A類股)公司簡介

公司名稱 Alphabet Inc Class A
產業類別 Communication Services(通訊服務)
行業 Internet Content & Information(網路內容與資訊)
執行長 Mr. Sundar Pichai
員工人數 187,103
上市日期 2004-08-19
總部地址 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, United States, 94043
國家 USA(美國)
官方網站 https://abc.xyz
市值 $3.07兆美金

Alphabet Inc. 在美國、歐洲、中東、非洲、亞太、加拿大和拉丁美洲提供各種產品和平台。它透過 Google Services (Google 服務)、Google Cloud (Google 雲端) 和 Other Bets (其他業務) 三個部門運營。Google Services 部門提供廣告、Android、Chrome、裝置、Gmail、Google Drive、Google Maps、Google Photos、Google Play、Search 和 YouTube 等產品和服務。它還涉及 Google Play 和 YouTube 中的應用程式銷售和應用程式內購買、數位內容的銷售;裝置的銷售;以及提供 YouTube 消費者訂閱服務。Google Cloud 部門提供 AI 基礎設施、Vertex AI 平台、網路安全、數據和分析等服務;Google Workspace,包括適用於企業的雲端通訊和協作工具,如 Calendar、Gmail、Docs、Drive 和 Meet;以及針對企業客戶的其他服務。Other Bets 部門銷售醫療保健相關和網路服務。該公司於 1998 年成立,總部位於加州山景城。