Microsoft Corporation (微軟公司)即時股價
Microsoft Corporation (微軟公司)股價走勢
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 528.81 | 529.32 | 515.10 | 517.81 | -7.95 | -1.51% |
| 2025-10-30 | 530.48 | 534.97 | 522.12 | 525.76 | -15.79 | -2.92% |
| 2025-10-29 | 544.94 | 546.27 | 536.73 | 541.55 | -0.52 | -0.10% |
| 2025-10-28 | 550.00 | 553.72 | 540.77 | 542.07 | +10.55 | +1.98% |
| 2025-10-27 | 531.78 | 534.58 | 529.01 | 531.52 | +7.91 | +1.51% |
| 2025-10-24 | 522.79 | 525.35 | 520.71 | 523.61 | +3.05 | +0.59% |
| 2025-10-23 | 522.46 | 523.95 | 518.61 | 520.56 | +0.02 | +0.00% |
| 2025-10-22 | 521.15 | 525.23 | 517.71 | 520.54 | +2.88 | +0.56% |
| 2025-10-21 | 517.50 | 518.69 | 513.04 | 517.66 | +0.87 | +0.17% |
| 2025-10-20 | 514.61 | 518.70 | 513.43 | 516.79 | +3.21 | +0.63% |
| 2025-10-17 | 509.04 | 515.48 | 507.31 | 513.58 | +1.97 | +0.39% |
| 2025-10-16 | 512.58 | 516.85 | 508.13 | 511.61 | -1.82 | -0.35% |
| 2025-10-15 | 514.96 | 517.19 | 510.00 | 513.43 | -0.14 | -0.03% |
| 2025-10-14 | 510.23 | 515.28 | 506.00 | 513.57 | -0.48 | -0.09% |
| 2025-10-13 | 516.41 | 516.41 | 511.68 | 514.05 | +3.09 | +0.60% |
| 2025-10-10 | 519.64 | 523.58 | 509.63 | 510.96 | -11.44 | -2.19% |
| 2025-10-09 | 522.34 | 524.33 | 517.40 | 522.40 | -2.45 | -0.47% |
| 2025-10-08 | 523.28 | 526.95 | 523.09 | 524.85 | +0.87 | +0.17% |
| 2025-10-07 | 528.29 | 529.80 | 521.44 | 523.98 | -4.59 | -0.87% |
| 2025-10-06 | 518.61 | 531.03 | 518.20 | 528.57 | +11.22 | +2.17% |
| 2025-10-03 | 517.10 | 520.49 | 515.00 | 517.35 | +1.61 | +0.31% |
| 2025-10-02 | 517.64 | 521.60 | 510.68 | 515.74 | -3.97 | -0.76% |
| 2025-10-01 | 514.80 | 520.51 | 511.69 | 519.71 | +1.76 | +0.34% |
| 2025-09-30 | 513.24 | 518.16 | 509.66 | 517.95 | +3.35 | +0.65% |
| 2025-09-29 | 511.50 | 516.85 | 508.88 | 514.60 | +3.14 | +0.61% |
| 2025-09-26 | 510.06 | 513.94 | 506.62 | 511.46 | +4.43 | +0.87% |
| 2025-09-25 | 508.30 | 510.01 | 505.04 | 507.03 | -3.12 | -0.61% |
| 2025-09-24 | 510.38 | 512.48 | 506.92 | 510.15 | +0.92 | +0.18% |
| 2025-09-23 | 513.80 | 514.59 | 507.31 | 509.23 | -5.22 | -1.01% |
| 2025-09-22 | 515.59 | 517.74 | 512.54 | 514.45 | - | - |
Microsoft Corporation (微軟公司)財報
Microsoft Corporation (微軟公司)簡介
| 公司名稱 | Microsoft Corporation |
|---|---|
| 產業類別 | Technology(科技) |
| 行業 | Software - Infrastructure(軟體基礎設施) |
| 執行長 | Mr. Satya Nadella |
| 員工人數 | 228,000 |
| 上市日期 | 1986-03-13 |
| 總部地址 | One Microsoft Way, Redmond, WA, United States, 98052-6399 |
| 國家 | USA(美國) |
| 官方網站 | https://www.microsoft.com |
| 市值 | $3.82兆美金 |

Microsoft Corporation 在全球開發和支援軟體、服務、裝置和解決方案。該公司的生產力和業務流程部門提供 Microsoft 365 Commercial、Enterprise Mobility + Security、Windows Commercial、Power BI、Exchange、SharePoint、Microsoft Teams、Security and Compliance 和 Copilot。該部門還提供 Microsoft 365 Commercial 產品(例如 Windows Commercial 內部部署和 Office 授權服務)、Microsoft 365 Consumer 產品和雲端服務(例如 Microsoft 365 Consumer 訂閱、Office 內部部署授權和其他消費者服務)、LinkedIn;以及 Dynamics 產品和雲端服務(例如 Dynamics 365、雲端應用程式和內部部署 ERP 和 CRM 應用程式)。其智慧雲端部門提供伺服器產品和雲端服務(例如 Azure 和其他雲端服務、GitHub、Nuance Healthcare、虛擬桌面服務和其他雲端服務);伺服器產品(包括 SQL 和 Windows Server、Visual Studio 和 System Center 相關的用戶端存取許可證,以及其他內部部署服務);企業和合作夥伴服務(包括企業支援和 Nuance 專業服務、產業解決方案、Microsoft 合作夥伴網路和學習體驗)。該公司的個人電腦部門提供 Windows 和裝置(例如 Windows OEM 授權和裝置以及 Surface 和 PC 配件);遊戲服務和解決方案(例如 Xbox 硬體、內容和服務、第一方和第三方內容 Xbox Game Pass、訂閱和雲端遊戲、廣告以及其他雲端服務);搜尋和新聞廣告服務(例如 Bing 和 Copilot、Microsoft News 和 Edge,以及第三方附屬機構)。它透過 OEM、經銷商和轉銷商;以及線上和零售商店銷售其產品。該公司於 1975 年成立,總部位於華盛頓州雷德蒙德。