Tesla Inc (特斯拉公司)

Tesla Inc (特斯拉公司)即時股價

481.20
▼ 2.17 (-0.45%)
開盤(O) 488.12
最高(H) 490.49
最低(L) 474.72
收盤(C) 481.20

Tesla Inc (特斯拉公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌幅
2025-12-19 488.12 490.49 474.72 481.20 -2.17 -0.45%
2025-12-18 478.16 490.86 473.12 483.37 +16.11 +3.45%
2025-12-17 488.22 495.28 466.20 467.26 -22.62 -4.62%
2025-12-16 472.21 491.50 465.83 489.88 +14.57 +3.07%
2025-12-15 469.44 481.77 467.66 475.31 +16.35 +3.56%
2025-12-12 448.09 463.01 441.67 458.96 +12.07 +2.70%
2025-12-11 448.95 449.27 440.33 446.89 -4.56 -1.01%
2025-12-10 446.07 456.88 443.61 451.45 +6.28 +1.41%
2025-12-09 437.54 452.39 435.70 445.17 +5.59 +1.27%
2025-12-08 447.45 449.75 435.25 439.58 -15.42 -3.39%
2025-12-05 453.03 458.87 451.66 455.00 +0.47 +0.10%
2025-12-04 449.94 454.63 445.39 454.53 +7.79 +1.74%
2025-12-03 432.10 447.92 431.11 446.74 +17.50 +4.08%
2025-12-02 430.81 436.80 422.12 429.24 -0.90 -0.21%
2025-12-01 425.32 433.66 425.29 430.14 -0.03 -0.01%
2025-11-28 426.59 432.93 426.20 430.17 +3.59 +0.84%
2025-11-26 423.95 426.94 416.89 426.58 +7.18 +1.71%
2025-11-25 414.42 420.48 405.95 419.40 +1.62 +0.39%
2025-11-24 402.17 421.72 401.09 417.78 +26.69 +6.82%
2025-11-21 402.32 402.80 383.76 391.09 -4.14 -1.05%
2025-11-20 414.63 428.94 394.74 395.23 -8.76 -2.17%
2025-11-19 406.18 411.78 398.50 403.99 +2.74 +0.68%
2025-11-18 405.38 408.90 393.71 401.25 -7.67 -1.88%
2025-11-17 398.74 423.96 398.74 408.92 +4.57 +1.13%
2025-11-14 386.30 412.19 382.78 404.35 +2.36 +0.59%
2025-11-13 423.13 424.50 396.34 401.99 -28.61 -6.64%
2025-11-12 442.15 442.33 426.56 430.60 -9.02 -2.05%
2025-11-11 439.40 442.49 432.36 439.62 -5.61 -1.26%
2025-11-10 439.60 449.67 433.36 445.23 +15.71 +3.66%
2025-11-07 437.92 439.36 421.88 429.52 - -

Tesla Inc (特斯拉公司)財報

載入中...

Tesla Inc (特斯拉公司)簡介

公司名稱 Tesla Inc
產業類別 Consumer Cyclical(非必需消費品)
行業 Auto Manufacturers(汽車製造)
執行長 Mr. Elon R. Musk
員工人數 125,665
上市日期 2010-06-29
總部地址 1 Tesla Road, Austin, TX, United States, 78725
國家 USA(美國)
官方網站 https://www.tesla.com
市值 $1.46兆美金

Tesla, Inc. 在美國、中國和國際上設計、開發、製造、租賃和銷售電動車,以及能源生產和儲存系統。該公司透過兩個部門運營:汽車 (Automotive);和能源生產與儲存 (Energy Generation and Storage)。汽車部門提供電動車,以及銷售汽車監管信用額;以及非保固售後車輛、二手車、車身維修和零件、超級充電、零售商品和車輛保險服務。該部門還透過直營和二手車銷售、Tesla 超級充電站網路和應用程式內升級提供轎車和運動型多功能車;購買融資和租賃服務;透過其公司擁有的服務地點和 Tesla 行動服務技術人員為電動車提供服務;以及車輛有限保固和延長服務計畫。能源生產與儲存部門從事太陽能發電和能源儲存產品的設計、製造、安裝、銷售和租賃,以及透過其網站、商店和畫廊,以及透過通路合作夥伴網路,向住宅、商業和工業客戶及公用事業提供相關服務。該部門還為其能源產品客戶提供服務和維修,包括保固期內;並為其住宅客戶提供各種融資選擇。該公司前身為 Tesla Motors, Inc.,並於 2017 年 2 月更名為 Tesla, Inc.。Tesla, Inc. 於 2003 年成立,總部位於德州奧斯汀。