United Microelectronics Corporation (聯華電子股份有限公司)

United Microelectronics Corporation (聯華電子股份有限公司)即時股價

50.90
▲ 0.20 (+0.39%)
開盤(O) 51.00
最高(H) 51.10
最低(L) 50.40
收盤(C) 50.90

United Microelectronics Corporation (聯華電子股份有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌幅
2025-12-19 50.30 50.70 50.10 50.70 +0.40 +0.80%
2025-12-18 50.20 50.70 49.70 50.30 -0.10 -0.20%
2025-12-17 49.45 50.90 49.30 50.40 +1.20 +2.44%
2025-12-16 48.75 49.20 47.90 49.20 +0.35 +0.72%
2025-12-15 48.40 48.85 48.20 48.85 +0.05 +0.10%
2025-12-12 48.65 48.90 48.30 48.80 +0.15 +0.31%
2025-12-11 49.55 49.60 48.00 48.65 -0.70 -1.42%
2025-12-10 49.75 49.75 49.00 49.35 -0.25 -0.50%
2025-12-09 49.70 49.90 48.70 49.60 +0.30 +0.61%
2025-12-08 49.75 50.00 48.45 49.30 +0.40 +0.82%
2025-12-05 48.05 49.30 48.00 48.90 +0.90 +1.88%
2025-12-04 48.00 48.25 47.85 48.00 +0.50 +1.05%
2025-12-03 47.65 48.30 47.35 47.50 +0.30 +0.64%
2025-12-02 46.55 47.60 46.50 47.20 +0.70 +1.51%
2025-12-01 45.80 46.60 45.80 46.50 +0.70 +1.53%
2025-11-28 45.50 46.00 45.20 45.80 -0.15 -0.33%
2025-11-27 45.30 45.95 45.20 45.95 +0.50 +1.10%
2025-11-26 45.50 45.85 44.85 45.45 +0.35 +0.78%
2025-11-25 46.05 46.10 45.05 45.10 -1.45 -3.11%
2025-11-24 45.45 46.55 45.00 46.55 +1.55 +3.44%
2025-11-21 44.20 45.00 44.20 45.00 +0.35 +0.78%
2025-11-20 44.90 45.00 44.25 44.65 +0.30 +0.68%
2025-11-19 44.30 45.20 44.00 44.35 +0.15 +0.34%
2025-11-18 44.30 44.40 43.80 44.20 +0.35 +0.80%
2025-11-17 44.05 44.35 43.80 43.85 -0.30 -0.68%
2025-11-14 44.35 44.85 44.15 44.15 -0.30 -0.67%
2025-11-13 45.00 45.15 44.45 44.45 -0.55 -1.22%
2025-11-12 45.20 45.55 44.90 45.00 -0.25 -0.55%
2025-11-11 45.60 46.00 45.20 45.25 +0.05 +0.11%
2025-11-10 45.50 45.65 45.05 45.20 - -

United Microelectronics Corporation (聯華電子股份有限公司)財報

載入中...

United Microelectronics Corporation (聯華電子股份有限公司)公司簡介

公司名稱 United Microelectronics Corporation
產業類別 Technology(科技)
行業 Semiconductors(半導體)
執行長 Mr. Jia Cong Hung
員工人數 0
上市日期 2000-09-19
總部地址 Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Taiwan
國家 Taiwan(台灣)
官方網站 https://www.umc.com
市值 $5,744.52億台幣

United Microelectronics Corporation 在台灣、中國、香港、日本、韓國、美國、歐洲和國際上作為一家半導體晶圓代工廠運營。該公司製造和銷售積體電路。它為行動和無線通訊、物聯網和穿戴式裝置、運算和數據處理以及汽車市場提供後端和設計支援服務。該公司還提供創業投資和行銷支持;諮詢和顧問;能源技術;太陽能工程整合設計;研究和開發服務;以及保險服務。United Microelectronics Corporation 於 1980 年註冊成立,總部位於台灣新竹市。

2025-10-21