Hon Hai Precision Industry Co Ltd (鴻海精密工業股份有限公司)即時股價
224.00
▲ 2.50
(+1.13%)
開盤(O)
224.50
最高(H)
225.50
最低(L)
223.00
收盤(C)
224.00
Hon Hai Precision Industry Co Ltd (鴻海精密工業股份有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 219.00 | 221.50 | 218.00 | 221.50 | +5.50 | +2.55% |
| 2025-12-18 | 214.50 | 217.00 | 213.50 | 216.00 | -0.50 | -0.23% |
| 2025-12-17 | 218.00 | 219.50 | 216.00 | 216.50 | -1.50 | -0.69% |
| 2025-12-16 | 220.00 | 220.50 | 215.00 | 218.00 | -3.50 | -1.58% |
| 2025-12-15 | 221.00 | 223.00 | 220.50 | 221.50 | -5.50 | -2.42% |
| 2025-12-12 | 227.00 | 228.50 | 225.00 | 227.00 | +1.00 | +0.44% |
| 2025-12-11 | 234.00 | 234.50 | 226.00 | 226.00 | -7.50 | -3.21% |
| 2025-12-10 | 236.00 | 236.00 | 232.00 | 233.50 | -1.50 | -0.64% |
| 2025-12-09 | 233.00 | 236.50 | 232.00 | 235.00 | +3.00 | +1.29% |
| 2025-12-08 | 231.50 | 232.00 | 229.00 | 232.00 | +1.00 | +0.43% |
| 2025-12-05 | 229.00 | 231.50 | 228.50 | 231.00 | +2.50 | +1.09% |
| 2025-12-04 | 230.00 | 230.00 | 227.50 | 228.50 | +1.50 | +0.66% |
| 2025-12-03 | 225.00 | 230.00 | 225.00 | 227.00 | +5.00 | +2.25% |
| 2025-12-02 | 220.50 | 225.00 | 220.50 | 222.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2025-12-01 | 225.00 | 226.00 | 222.00 | 222.00 | -3.50 | -1.55% |
| 2025-11-28 | 229.50 | 229.50 | 225.00 | 225.50 | -5.50 | -2.38% |
| 2025-11-27 | 229.00 | 232.00 | 226.00 | 231.00 | +4.00 | +1.76% |
| 2025-11-26 | 221.00 | 228.00 | 221.00 | 227.00 | +8.00 | +3.65% |
| 2025-11-25 | 225.00 | 226.00 | 219.00 | 219.00 | -1.00 | -0.45% |
| 2025-11-24 | 226.50 | 227.00 | 220.00 | 220.00 | -5.00 | -2.22% |
| 2025-11-21 | 226.00 | 229.50 | 225.00 | 225.00 | -11.50 | -4.86% |
| 2025-11-20 | 237.00 | 238.00 | 232.50 | 236.50 | +7.50 | +3.28% |
| 2025-11-19 | 226.50 | 230.00 | 226.50 | 229.00 | -1.00 | -0.43% |
| 2025-11-18 | 231.50 | 237.00 | 230.00 | 230.00 | -6.00 | -2.54% |
| 2025-11-17 | 241.00 | 242.00 | 235.00 | 236.00 | -5.00 | -2.07% |
| 2025-11-14 | 246.50 | 247.00 | 241.00 | 241.00 | -11.00 | -4.37% |
| 2025-11-13 | 256.00 | 256.00 | 247.00 | 252.00 | +1.00 | +0.40% |
| 2025-11-12 | 248.00 | 252.00 | 245.00 | 251.00 | +4.50 | +1.83% |
| 2025-11-11 | 251.00 | 252.00 | 246.50 | 246.50 | -3.00 | -1.20% |
| 2025-11-10 | 245.00 | 250.00 | 244.00 | 249.50 | - | - |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd (鴻海精密工業股份有限公司)財報
載入中...
Hon Hai Precision Industry Co Ltd (鴻海精密工業股份有限公司)簡介
| 公司名稱 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd |
|---|---|
| 產業類別 | Technology(科技) |
| 行業 | Electronic Components(Electronic Components) |
| 執行長 | Mr. Yang-Wei Liu |
| 員工人數 | 0 |
| 上市日期 | 1999-10-19 |
| 總部地址 | No.2, Zihyou Street, New Taipei City, Taiwan, 236 |
| 國家 | Taiwan(台灣) |
| 官方網站 | https://www.foxconn.com |
| 市值 | $3.15兆台幣 |

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 提供電子製造服務。該公司提供消費性電子產品,包括智慧型手機、功能手機、穿戴式裝置、電視、遊戲機、機上盒和音響系統。它還提供雲端和網路產品,包括路由器、伺服器、邊緣運算、資料中心、衛星通訊和其他相關設備。此外,該公司還提供桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦、多功能事務機和印表機。此外,它還提供連接器、精密光學元件、鏡頭、電子元件、半導體產品和汽車電子零件。它在台灣、中國大陸、印度、日本、越南、馬來西亞、新加坡、捷克、匈牙利、斯洛伐克、美國、巴西和墨西哥運營。Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 於 1974 年成立,總部位於台灣新北市。