Fubon Financial Holding Co Ltd (富邦金融控股股份有限公司)

Fubon Financial Holding Co Ltd (富邦金融控股股份有限公司)即時股價

93.10
▲ 0.10 (+0.11%)
開盤(O) 92.70
最高(H) 93.50
最低(L) 92.60
收盤(C) 93.10

Fubon Financial Holding Co Ltd (富邦金融控股股份有限公司)股價走勢

載入中...

最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅

日期開盤最高最低收盤漲跌漲跌幅
2026-03-0294.2094.2092.8093.00 -1.20 -1.27%
2026-02-2692.9095.1092.9094.20 +1.30 +1.40%
2026-02-2594.0094.0092.8092.90 -1.20 -1.28%
2026-02-2495.8096.2094.1094.10 -1.60 -1.67%
2026-02-2396.5096.5095.2095.70 +0.50 +0.53%
2026-02-1195.0095.7094.7095.20 +0.70 +0.74%
2026-02-1094.2095.0093.5094.50 +0.70 +0.75%
2026-02-0993.0094.2092.9093.80 +1.40 +1.52%
2026-02-0692.7092.9091.4092.40 -1.10 -1.18%
2026-02-0592.8093.7092.1093.50 +0.80 +0.86%
2026-02-0491.7093.5091.7092.70 +0.90 +0.98%
2026-02-0391.6092.6091.3091.80 +1.30 +1.44%
2026-02-0291.5091.6089.8090.50 -0.40 -0.44%
2026-01-3092.2092.5090.9090.90 -1.40 -1.52%
2026-01-2992.1093.3091.8092.30 -0.20 -0.22%
2026-01-2892.9093.1091.8092.50 +0.10 +0.11%
2026-01-2793.5094.3092.4092.40 -0.80 -0.86%
2026-01-2693.5093.9093.1093.20 -0.30 -0.32%
2026-01-2393.7093.7092.6093.50 +0.50 +0.54%
2026-01-2293.7094.2092.8093.00 +0.00 +0.00%
2026-01-2193.7094.0092.8093.00 -1.00 -1.06%
2026-01-2094.9095.2094.0094.00 -1.00 -1.05%
2026-01-1994.4096.2094.4095.00 +0.00 +0.00%
2026-01-1694.6095.8094.4095.00 +0.90 +0.96%
2026-01-1594.6095.5094.1094.10 +0.30 +0.32%
2026-01-1494.5095.1093.8093.80 -0.40 -0.42%
2026-01-1395.2095.2094.0094.20 -0.80 -0.84%
2026-01-1295.6095.8095.0095.00 -0.50 -0.52%
2026-01-0997.0097.0095.2095.50 -1.50 -1.55%
2026-01-0896.3097.1096.1097.00 - -

Fubon Financial Holding Co Ltd (富邦金融控股股份有限公司)財報

載入中...

Fubon Financial Holding Co Ltd (富邦金融控股股份有限公司)簡介

公司名稱Fubon Financial Holding Co Ltd
產業類別Financial Services(金融服務)
行業Insurance - Life(Insurance - Life)
執行長Mr. Wey-Ting Harn
員工人數41,924
上市日期N/A
總部地址No.179, Liaoning Street, Taipei, Taiwan, 104
國家Taiwan(台灣)
官方網站https://www.fubon.com
市值$1.25兆台幣

Fubon Financial Holding Co., Ltd. 在台灣、亞洲和國際上提供各種金融服務。該公司透過銀行業務、保險業務、人壽保險業務、證券業務和其他部門運營。該公司提供保險產品,包括財產、意外、人壽、健康、事故、火災、海上貨運、船體漁船、汽車、責任、工程和核能、保證金和信用,以及個人和商業多重風險保險,以及颱風、洪水和地震保險產品。它還提供零售和消費者、企業和投資銀行服務;經紀服務;保證金融資;證券融資和再融資、交易、承銷和轉讓服務;以及投資和金融管理,以及外幣和人民幣服務。此外,該公司還提供存款和貸款、信託、金融票據和信用卡服務;投資於外國金融機構;以及保險經紀和代理服務。此外,它還從事創業投資、債權人權利管理、股票和期貨經紀、共同基金銷售、能源技術服務、再保險業務、資產管理、體育場館管理和體育活動,並投資和管理房地產。Fubon Financial Holding Co., Ltd. 於 1961 年成立,總部位於台灣台北。

2025-10-22