President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)即時股價
247.50
▲ 2.50
(+1.02%)
開盤(O)
246.00
最高(H)
248.00
最低(L)
245.50
收盤(C)
247.50
President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-21 | 245.50 | 246.50 | 244.00 | 245.00 | +1.00 | +0.41% |
2025-10-20 | 243.00 | 245.00 | 242.00 | 244.00 | +3.00 | +1.24% |
2025-10-17 | 240.50 | 244.50 | 238.50 | 241.00 | +1.50 | +0.63% |
2025-10-16 | 240.00 | 241.50 | 239.50 | 239.50 | -0.50 | -0.21% |
2025-10-15 | 243.00 | 243.00 | 240.00 | 240.00 | -3.00 | -1.23% |
2025-10-14 | 245.00 | 245.00 | 243.00 | 243.00 | -1.50 | -0.61% |
2025-10-13 | 247.50 | 247.50 | 244.50 | 244.50 | -3.00 | -1.21% |
2025-10-09 | 246.50 | 247.50 | 245.00 | 247.50 | +1.50 | +0.61% |
2025-10-08 | 248.00 | 248.00 | 246.00 | 246.00 | -0.50 | -0.20% |
2025-10-07 | 247.00 | 248.00 | 246.00 | 246.50 | -1.50 | -0.60% |
2025-10-03 | 249.00 | 249.00 | 247.00 | 248.00 | +0.00 | +0.00% |
2025-10-02 | 248.00 | 249.00 | 248.00 | 248.00 | +0.00 | +0.00% |
2025-10-01 | 249.50 | 250.50 | 248.00 | 248.00 | +0.00 | +0.00% |
2025-09-30 | 251.00 | 251.00 | 248.00 | 248.00 | -2.50 | -1.00% |
2025-09-29 | 250.50 | 250.50 | 250.50 | 250.50 | +0.00 | +0.00% |
2025-09-26 | 248.50 | 250.50 | 248.50 | 250.50 | +2.50 | +1.01% |
2025-09-25 | 250.50 | 250.50 | 248.00 | 248.00 | -2.00 | -0.80% |
2025-09-24 | 250.00 | 251.00 | 248.50 | 250.00 | +0.00 | +0.00% |
2025-09-23 | 249.00 | 250.00 | 248.50 | 250.00 | +0.50 | +0.20% |
2025-09-22 | 249.50 | 250.00 | 248.50 | 249.50 | +1.50 | +0.60% |
2025-09-19 | 250.50 | 250.50 | 248.00 | 248.00 | -2.50 | -1.00% |
2025-09-18 | 251.00 | 251.50 | 250.00 | 250.50 | +0.50 | +0.20% |
2025-09-17 | 250.00 | 251.50 | 250.00 | 250.00 | +0.00 | +0.00% |
2025-09-16 | 251.50 | 252.00 | 250.00 | 250.00 | -1.50 | -0.60% |
2025-09-15 | 253.50 | 254.00 | 251.50 | 251.50 | -2.00 | -0.79% |
2025-09-12 | 253.00 | 253.50 | 251.50 | 253.50 | +0.50 | +0.20% |
2025-09-11 | 254.50 | 255.50 | 253.00 | 253.00 | -2.00 | -0.78% |
2025-09-10 | 254.00 | 255.00 | 252.50 | 255.00 | +1.50 | +0.59% |
2025-09-09 | 253.50 | 254.00 | 252.50 | 253.50 | +0.50 | +0.20% |
2025-09-08 | 251.50 | 253.00 | 251.50 | 253.00 | - | - |
President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)財報
載入中...
President Chain Store Corp (統一超商股份有限公司)簡介
公司名稱 | President Chain Store Corp |
---|---|
產業類別 | Consumer Defensive(必需消費品) |
行業 | Grocery Stores(Grocery Stores) |
執行長 | Mr. Rui-Dian Huang |
員工人數 | 0 |
上市日期 | N/A |
總部地址 | 65 Tung Hsing Road, Taipei, Taiwan, 105 |
國家 | Taiwan(台灣) |
官方網站 | https://www.7-11.com.tw |
市值 | $2,505.49億台幣 |

President Chain Store Corporation 在台灣和國際上經營和管理便利商店、餐廳、藥妝店、百貨公司、超市和線上購物商店。它透過便利商店、零售事業群、物流事業群和其他營運部門運營。該公司從事出版物和電子商務的物流和倉儲;貿易、企業資訊管理和顧問,以及藝術和文化展覽活動。它還涉及連鎖餐廳的運營;體育和娛樂業務;麵包和糕點產品的零售;電子票證和電子支付活動;食品的製造;資訊軟體業務;加油站的運營;以及電梯的安裝和維護。它還涉及冰淇淋、保健產品、化妝品、藥品和日常用品的銷售。它從事投資和交付服務;物流、倉儲和零售業務;清潔儀器的租賃和銷售;各種軟體和網路相關服務;商品的批發;以及卡車運輸服務。此外,該公司還提供保險經紀服務;並作為收款代理人。President Chain Store Corporation 於 1978 年註冊成立,總部位於台灣台北。