【11月9日(星期日)】
| 時間 | 國家/地域 | 指標/事件 |
|---|---|---|
| 09:30 | 🇨🇳 中國 | 消費者物價指數(CPI) |
【11月10日(星期一)】
| 時間 | 國家/地域 | 指標/事件 |
|---|---|---|
| 07:50 | 🇯🇵 日本 | 日本銀行主要意見(10月會議) |
| 11:40 | 🇯🇵 日本 | 中川日本銀行審議委員發言 |
| 13:00 | 🇯🇵 日本 | 景氣動向指數・速報值 |
🇯🇵 日本公司財報:三菱地所、SUBARU
【11月11日(星期二)】
🇨🇳 中國:光棍節(雙11)💰🎉
🇺🇸 美國:美國債券市場休市(退伍軍人節)
🇨🇦 加拿大:G7外長會議(至12日)
| 時間 | 國家/地域 | 指標/事件 |
|---|---|---|
| 01:00 | 🇺🇸 美國 | 3年期國債標售 |
| 07:50 | 🇯🇵 日本 | 國際收支・貿易收支 |
| 11:35 | 🇯🇵 日本 | 30年期國債標售 |
| 13:00 | 🇯🇵 日本 | 景氣觀察調查 |
| 15:00 | 🇬🇧 英國 | 失業保險申請件數 |
| 18:00 | 🇪🇺 歐元區 | ZEW景氣調查 |
🇯🇵 日本公司財報:索尼集團(Sony Group)、軟銀集團(SoftBank Group)
【11月12日(星期三)】
| 時間 | 國家/地域 | 指標/事件 |
|---|---|---|
| 14:00 | 🇯🇵 日本 | 工作機械訂單 |
🇯🇵 日本公司財報 :普利司通(Bridgestone)
🇺🇸 美國公司財報: Cisco Systems
【11月13日(星期四)】
| 時間 | 國家/地域 | 指標/事件 |
|---|---|---|
| 01:00 | 🇺🇸 美國 | 10年期國債標售 |
| 07:50 | 🇯🇵 日本 | 國內企業物價指數 |
| 11:35 | 🇯🇵 日本 | 5年期國債標售 |
| 15:00 | 🇬🇧 英國 | 7-9月期國內生產總值(GDP) |
| 21:30 | 🇺🇸 美國 | 失業保險統計 |
| 21:30 | 🇺🇸 美國 | 消費者物價指數(CPI) |
🇺🇸 美國公司財報: 華特迪士尼(Walt Disney)
【11月14日(星期五)】
| 時間 | 國家/地域 | 指標/事件 |
|---|---|---|
| 01:00 | 🇺🇸 美國 | 30年期國債標售 |
| 10:00 | 🇨🇳 中國 | 零售銷售額 |
| 16:30 | 🇭🇰 香港 | 季度區內生產總值(GDP) |
| 18:00 | 🇪🇺 歐元區 | 7-9月期區內生產總值(GDP) |
| 22:30 | 🇺🇸 美國 | 零售銷售額 |
| 22:30 | 🇺🇸 美國 | 生產者物價指數(PPI) |
🇺🇸 美國公司財報: Applied Materials
🇯🇵 日本公司財報 :三菱UFJ金融集團、瑞穗金融集團、三井住友金融集團(日本三大巨型銀行)、日本郵政
美國CPI、PPI、零售銷售、失業救濟金統計等數據可能因政府機關暫時關閉而無法公布
