外匯交易商比較雷達圖
排名 | 經紀商 | 評價 |
1 | ▼ThinkMarkets 詳細 |
▼ 詳細 |
1 | ▼Pepperstone(激石) |
▼ 詳細 |
3 | ▼FXTM(富拓) |
▼ 詳細 |
4 | ▼ IC Markets詳細 |
▼ 詳細 |
5 | ▼ IG詳細 |
▼ 詳細 |
6 | ▼ OANDA詳細 |
▼ 詳細 |
7 | ▼ XM詳細 |
▼ 詳細 |
8 | ▼ FXCM(福匯)詳細 |
▼ 詳細 |
9 | ▼ Forex.com詳細 |
▼ 詳細 |
不推薦 | ▼ eToro詳細 |
▼ 詳細 |
不推薦 | ▼ 元大期貨詳細 |
▼ 詳細 |
第1位:ThinkMarkets(智匯)
- 持有“英國金融市場行為監管局(FCA)”,“澳大利亞證券及投資委員會(ASIC)”,日本金融廳(JFSA)的牌照等
- 槓桿高達500倍(*根據居住的国家/地區,槓桿不同)
- 1500種環球豐富投資產品
- 黃金,美國股指,原油的點差非常有優勢
項目 | 內容 |
經紀商名稱 | ThinkMarkets(智匯) |
成立時間 | 2010年 |
總部地址 | Level 18, 357 Collins St, Melbourne VIC 3000 Australia |
是否上市 | 否 |
語言 | 繁體字中文、簡體字中文、英語、俄語、泰語 德語、法語、意大利語、阿拉伯語等 |
中文客服 | 有(官網線上咨詢,電子郵件) |
金融產品 | 黃金 | 道瓊斯 | 標普500 | 那斯達克 | WTI原油 | 歐元/美元 |
平均點差 | 20.76 | 1.65 | 4.19 | 0.88 | 3.31 | 1.10 |
點差排名 | 3位 | 2位 | 1位 | 1位 | 3位 | 4位 |
槓桿 | 400倍 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 100倍 | 500倍 |
第1位:Pepperstone(激石)
- Pepperstones集團官網上可以查到持有多個監管牌照,安全可靠。
- 多樣交易平台,MT5,MT4,cTrader,TradingView
- 最大槓桿500倍
- 交易品種超過1200多種
- 原油的點差極低
項目 | 內容 |
經紀商名稱 | PEPPERSTONE GROUP LIMITED |
成立時間 | 2010年 |
總部地址 | 澳大利亞墨爾本 |
是否上市 | 否 |
語言 | 中文、英語、西班牙語,越南等 |
中文客服 | 有 support@pepperstone.com |
金融產品 | 黃金 | 道瓊斯 | 標普500 | 那斯達克 | WTI原油 | 歐元/美元 |
平均點差 | 21.22 | 4.10 | 5.69 | 1.90 | 3.00 | 1.14 |
排名 | 4位 | 5位 | 4位 | 2位 | 1位 | 5位 |
槓桿 | 500倍 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 100倍 | 500倍 |
第3位:FXTM(富拓)
- FXTM持有FCA(英國金融行為監管局)的牌照
- 提供2,000倍超高槓桿
- 有趣的跟單投資系統
- 交易品種超過1,300多種
項目 | 內容 |
經紀商名稱 | ForexTime Limited |
成立時間 | 2011年 |
總部地址 | 塞浦路斯 |
是否上市 | 否 |
語言 | 中文、英語 |
客服 | support@fxtm.com |
金融產品 | 黃金 | 道瓊斯 | 標普500 | 那斯達克 | WTI原油 | 歐元/美元 |
平均點差 | 42.67 | 14.44 | 10.44 | 2.24 | 13.89 | 2.00 |
排名 | 8位 | 10位 | 9位 | 6位 | 8位 | 9位 |
槓桿 | 2,000倍 | 500倍 | 500倍 | 500倍 | 500倍 | 2,000倍 |
第4位:IC Markets
- 持有澳大利亞證券及投資委員會(ASIC)監管牌照
- 黃金,歐元/美元的最大槓桿500倍,點差優勢
- 提供cTrader交易平台
項目 | 內容 |
經紀商名稱 | Raw Trading Ltd(IC Markets運營公司) |
成立時間 | 2007年 |
總部地址 | HIS Buildings, Providence Mahe, Seychelles |
是否上市 | 否 |
語言 | 繁體字中文、簡體字中文、英語、法語、意大利語,泰語等 |
中文客服 | 電郵: rm@icmarkets.com |
金融產品 | 黃金 | 道瓊斯 | 標普500 | 那斯達克 | WTI原油 | 歐元/美元 |
平均點差 | 19.42 | 1.25 | 5.0 | 2.0 | 3.00 | 0.63 |
排名 | 2位 | 1位 | 3位 | 4位 | 1位 | 1位 |
槓桿 | 1000倍 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 100倍 | 200倍 |
第5位:IG Markets
- 持有世界各地的金融強國的10個監管牌照
- 在倫敦證券交易所上市,英國富時250成分股
- 但是槓桿只有200倍,原油槓桿66倍
- 執行速度最慢,Ping測試結果249.38毫秒
- 17,000種環球豐富投資產品
- 歐元/美元等外匯產品的點差非常有優勢
項目 | 內容 |
經紀商名稱 | IG Marktes集團 |
成立時間 | 1974年 |
總部地址 | Cannon Bridge House 25 Dowgate Hill London EC4R 2YA |
是否上市 | 倫敦證券交易所 富時250成分股 |
語言 | 繁體字中文、簡體字中文、英語、俄語、 德語、法語、意大利語、阿拉伯語、日語 |
中文客服 | 有(Tel:080 909 9102);電郵: helpdesk.cn@ig.com |
金融產品 | 黃金 | 道瓊斯 | 標普500 | 那斯達克 | WTI原油 | 歐元/美元 |
平均點差 | 38.87 | 4.21 | 6.00 | 2.0 | 3.2 | 0.82 |
排名 | 6位 | 7位 | 5位 | 4位 | 2位 | 2位 |
槓桿 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 67倍 | 200倍 |
第6位:OANDA(安達)
- 持有“英國金融市場行為監管局(FCA)”,“澳大利亞證券及投資委員會(ASIC)”,日本金融廳(JFSA)的牌照等
- 槓桿888倍
- 陸陸續續提供日本OANDA開發的免費MT4與MT5指標
- 執行速度比較快,Ping測試結果188.32毫秒
- 美股,加密貨幣等。投資產品的選擇性高。
- 黃金與股指類的點差非常有優勢
項目 | 內容 |
經紀商名稱 | OANDA(安達) |
成立時間 | 1996年 |
總部地址 | 185 Berry Street Suite 4700 San Francisco, CA 94107 USA |
是否上市 | 否 |
語言 | 繁體字中文、英語、德語、法語、意大利語等 |
中文客服 | 電郵: frontdesk@oanda.com |
金融產品 | 黃金 | 道瓊斯 | 標普500 | 那斯達克 | WTI原油 | 歐元/美元 |
平均點差 | 13.93 | 3.06 | 6.31 | 2.74 | 3.71 | 0.93 |
排名 | 1位 | 4位 | 7位 | 7位 | 4位 | 3位 |
槓桿 | 888倍 | 888倍 | 888倍 | 888倍 | 100倍 | 888倍 |
第7位:XM
- 持有澳大利亞證券及投資委員會(ASIC)監管牌照
- 最大槓桿888倍,本網站所有外匯經紀商中最大
- 執行速度挺快,Ping測試結果182.05毫秒
- 但是點差方面比較高
項目 | 內容 |
經紀商名稱 | XM Global Limited |
成立時間 | 2009年 |
總部地址 | No.5 Cork Street, Belize City, Belize, C.A. |
是否上市 | 否 |
語言 | 繁體字中文、簡體字中文、英語、德語、法語、意大利語,日語等 |
中文客服 | 電郵: chinese.support@xmglobal.com |
金融產品 | 黃金 | 道瓊斯 | 標普500 | 那斯達克 | WTI原油 | 歐元/美元 |
平均點差 | 49.53 | 3.3 | 4.2 | 2.0 | 3.0 | 1.8 |
排名 | 10位 | 5位 | 2位 | 5位 | 1位 | 8位 |
槓桿 | 1000倍 | 500倍 | 500倍 | 500倍 | 67倍 | 1000倍 |
第8位:FXCM(福匯)
- 外匯行業裡的老牌,在美國紐約(NYSE)上市,也持有許多監管牌照。
- 母公司Leucadia National Corporation,資金巨大。
- 最大槓桿400倍
- 執行速度比較慢,Ping測試結果200.40毫秒
- 免費提供EA(自動交易系統)
- 股指類的產品點差有優勢
項目 | 內容 |
經紀商名稱 | FOREX CAPITAL MARKETS LIMITED |
成立時間 | 1999年 |
總部地址 | 20 Gresham Street, 4th Floor, London EC2V 7JE, United Kingdom |
是否上市 | 是 美國紐約(NYSE) |
語言 | 繁體字中文、簡體字中文、英語、法語、意大利語等 |
中文客服 | 電郵: infoasia@fxcm.com |
金融產品 | 黃金 | 道瓊斯 | 標普500 | 那斯達克 | WTI原油 | 歐元/美元 |
平均點差 | 32.20 | 4.3 | 6.00 | 1.9 | 4.0 | 1.3 |
排名 | 5位 | 8位 | 5位 | 3位 | 5位 | 7位 |
槓桿 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 400倍 |
第9位:Forex.com(嘉盛)
- 外匯行業裡的老牌,在美國紐約(NYSE)上市,也持有許多監管牌照。
- 最大槓桿400倍
- 但是點差方面高
項目 | 內容 |
經紀商名稱 | Forex.com 嘉盛集團運營 |
成立時間 | 1999年 |
總部地址 | 135 US Highway 202/206, Suite 11 Bedminster, NJ 07921 |
是否上市 | 是 。美國紐約(NYSE) |
語言 | 繁體字中文、簡體字中文、英語、法語、意大利語,泰語,日語等 |
中文客服 | 電郵: cn.support@forex.com |
金融產品 | 黃金 | 道瓊斯 | 標普500 | 那斯達克 | WTI原油 | 歐元/美元 |
平均點差 | 45.50 | 4.9 | 7.8 | 3.4 | 5.3 | 1.2 |
排名 | 9位 | 9位 | 8位 | 8位 | 6位 | 6位 |
槓桿 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 100倍 | 200倍 |
不推薦:eToro(e投睿)
- 社交投資模式
- 2020年7月份被台灣金管會送檢調
- 由於澳洲監管政策下調槓桿
項目 | 內容 |
經紀商名稱 | eToro(e投睿) |
成立時間 | 2007年 |
總部地址 | 4 Profiti Ilia Street Kanika International Business Center (KIBC) 7th Floor Germasogeia 4046 Limassol Cyprus |
是否上市 | 否 |
語言 | 繁體字中文、簡體字中文、英語、俄語、 德語、法語、意大利語、阿拉伯語等 |
官網(繁體字) | https://www.etoro.com/zh-tw/ |
中文客服 | 有 |
不推薦:元大期貨
- 台灣金管會監管,最安全
- 槓桿,點差都不好
- 開戶,入金都不方便
項目 | 內容 |
經紀商名稱 | 元大期貨股份有限公司 |
成立時間 | 1997年 |
總部地址 | 10488臺北市中山區南京東路三段225號11樓 |
是否上市 | 是 。台灣6023 |
語言 | 繁體字中文 |
中文客服 | 電郵: futures@yuanta.com ; 客戶專線:0800-333-338 ‧ 886-2-23261000 |