比特幣(Bitcoin)點差比較記錄

在這個頁面上將對各經紀商比特幣(Bitcoin)的點差進行統計與比較。

延伸閱讀:外匯經紀商的槓桿比較 – 海外主要外匯經紀商與台灣經紀商的槓桿率排名

10家外匯經紀商的“比特幣(Bitcoin)”點差比較記錄

日期 Thinkmarkets FXCM IG OANDA IC Markets XM 嘉盛 元大期貨 Pepperstone
2025年4月2日 15 62.7 41 44.79 20 60 23.4 47
2025年4月2日 15 62.6 41 43.46 20 60 23.7 47.3
2025年4月1日 16.1 164.5 41 43.01 20 60 23.2 46.8
2025年4月1日 24.3 216.4 41 46.99 20 60 34.65 79.6
2025年3月31日 15 105.8 41 44.94 20 60 25.01 46.2
2025年3月31日 17.8 62 49 45.16 20 60 32.69 46.5
2025年3月28日 15 62.1 49 46.95 20 60 43 56.2
2025年3月28日 15.2 175.5 49 43.01 20 60 34.4 48
2025年3月27日 15 115.5 49 43.43 20 60 35.19 48.5
2025年3月27日 15.1 121.7 49 43.01 20 60 31.25 48.3
2025年3月26日 25 96.8 49 43.01 20 60 24.9 48.5
2025年3月26日 19.2 113.3 49 50.49 20 60 27.7 48.1
2025年3月25日 19.6 62 49 49.82 20 60 24.86 53.1
2025年3月25日 19.4 62 49 43.01 20 60 24.7 48.3
2025年3月24日 19.3 104 49 50.62 20 60 24.4 48.1
2025年3月24日 19.3 62 49 43.01 20 60 24.7 47.7
2025年3月21日 18.9 113.8 49 46.26 20 60 23.2 46.9
2025年3月21日 18.9 112.3 49 43.01 20 60 23.3 47
2025年3月20日 19.3 110.5 49 43.01 20 60 24.2 47.9
2025年3月20日 20.4 135.5 49 43.01 20 60 26.9 48.7
2025年3月19日 18.7 62.1 49 44.23 20 60 23 46.7
2025年3月19日 18.7 62 49 43.01 20 60 22.8 46.5
2025年3月18日 18.7 62.1 49 43.01 20 60 23.1 46.8
2025年3月18日 18.9 74.8 49 43.01 20 60 23.3 47
2025年3月17日 18.8 62.1 49 51.96 20 60 23.1 46.7
2025年3月17日 18.9 62 49 43.01 20 60 23.5 46.6
2025年3月14日 18.6 62.1 49 43.01 20 60 22.7 46.4
2025年3月14日 18.4 62.1 49 43.01 20 60 22.3 46
2025年3月13日 18.7 62.1 49 43.01 20 60 22.8 46.5
2025年3月13日 18.8 59.6 49 43.01 20 60 23.1 46.8
2025年3月12日 18.6 59.7 49 43.01 20 60 22.4 46.4
2025年3月12日 27.2 59.7 49 47.91 20 60 32.8 55
2025年3月11日 18.3 71.1 49 43.99 20 60 23.9 48.7
2025年3月11日 18.2 149.6 49 45.51 20 60 21.3 45.1
2025年3月10日 18.5 120 49 54.13 20 60 22.3 46
2025年3月10日 19 68.3 49 43.01 20 60 24.3 46.2
2025年3月7日 28.7 68.3 49 43.01 20 60 35.4 57.6
2025年3月7日 19.7 68.4 49 43.01 20 60 25.7 49.1
2025年3月6日 19.8 68.4 49 48.46 20 60 25.8 49.3
2025年3月6日 19.8 68.3 49 43.01 20 60 25.8 49.2
2025年3月5日 19.4 96.7 49 62.65 20 60 24.8 48.3
2025年3月5日 19.7 68.3 49 43.01 20 60 26.2 48.4
2025年3月4日 18.8 68.3 49 43.01 20 60 23.2 46.9
2025年3月4日 36.8 127.6 49 47.01 20 60 43.1 65.4
2025年3月3日 19.9 68.3 49 62.73 48.03 60 26.2 49.5
2025年3月3日 21.1 137.2 49 43.01 57.6 60 28.7 57.4
2025年2月28日 24 68.3 49 49.3 20 60 27 49.4
2025年2月28日 18.9 114.2 49 50.14 20 60 23.5 47.1
2025年2月27日 19 111.4 49 43.01 20 60 23.3 47.6
2025年2月27日 18.8 97.5 49 43.9 20 60 23.2 46.9
2025年2月26日 24.1 68.3 49 43.01 20 60 25.1 48.6
2025年2月26日 19.4 68.3 49 47.28 20 60 24.9 48.5
2025年2月25日 19.6 113 49 49.39 20 60 25.3 112.2
2025年2月25日 48.8 202.2 49 60.5 20 60 59.4 78.7
2025年2月24日 20.7 119.8 49 43.01 20 60 28.1 51.2
2025年2月24日 20.5 134.9 49 43.01 20 60 28 51.2
2025年2月21日 20.8 132.9 49 43.01 20 60 28.8 51.8
2025年2月21日 31.3 148.8 49 43.01 20 60 40.2 62.3
2025年2月20日 20.5 142.4 49 43.01 20 60 28.3 51.4
2025年2月20日 29.1 140.9 49 44 20 60 28.1 51.2
2025年2月19日 20.3 132.7 49 43.81 20 60 27.8 51
2025年2月19日 40 163.5 49 43.01 20 60 48.8 70.3
2025年2月18日 20.4 123.1 49 43.01 20 82 27.6 50.7
2025年2月18日 20.4 116 49 43.01 20 82 27.8 50.9
2025年2月17日 20.4 135.8 49 43.01 20 82 28 51.1
2025年2月17日 20.8 127.2 48 43.01 19.65 82 29.3 51.5
2025年2月14日 20.8 120.6 48 43.01 20 82 32.5 51.7
2025年2月14日 20.7 138.3 48 43.68 20 82 28.4 51.5
2025年2月13日 26.2 206 48 49.67 20 82 28.3 51.2
2025年2月13日 15 212 48 43.01 20 82 28.9 51.8
2025年2月12日 39.1 123.9 53 43.01 20 82 27.9 51.1
2025年2月12日 36.8 204.8 53 43.01 20 82 27.8 51
2025年2月11日 25.7 138.5 53 43.01 20 82 29 51.8
2025年2月11日 21.9 122.9 53 43.01 20 82 29 52
2025年2月10日 15 145.1 53 43.01 20 82 28.8 51.7
2025年2月10日 23.1 209.4 53 43.01 20 82 28.6 51.8
2025年2月7日 15.3 50.1 53 43.01 20 82 28.7 65.9
2025年2月7日 22.7 127 53 43.01 20 82 28.2 78.78
2025年2月6日 21.2 147.5 53 43.01 20 82 29 78.78
2025年2月6日 29.8 117 53 45.21 20 82 28.2 74.94
2025年2月5日 15 61.9 53 43.01 20 82 28.8 75.26
2025年2月5日 19.7 61.9 53 43.01 20 82 29 76.92
2025年2月4日 20.2 213.4 53 43.01 20 82 29.3 74.94
2025年2月4日 28.1 227 53 64.12 20 82 32 72.6
2025年2月3日 29.3 202.9 53 64.37 38.31 87.7 27.7 72.6
2025年2月3日 32.5 261.8 53 57.17 20 82 50.6 72.6
2025年1月31日 28 93.1 53 50.84 20 82 32 72.6
2025年1月31日 15 144.9 53 45.26 20 82 33 72.6
2025年1月30日 15 81.2 53 44.8 20 82 33 72.6
2025年1月30日 15 73.2 53 43.01 20 82 32 72.6
2025年1月29日 21.7 232 53 43.01 20 82 31 72.6
2025年1月29日 18.9 226 53 43.01 20 82 31 72.6
2025年1月28日 24.2 232 53 56.35 20 82 32 72.6
2025年1月28日 20.3 228 53 43.01 20 82 31 72.6
2025年1月27日 15 218.7 53 49.01 20 82 29.2 76.56
2025年1月27日 16.3 250 53 43.01 20 82 33 72.88
2025年1月24日 21 241 53 60.23 20 82 32 72.6
2025年1月24日 20.2 237 53 43.01 20 82 32 72.6
2025年1月23日 20.4 157.8 53 47.51 40.13 82 31 72.6
2025年1月23日 26.8 70.7 53 42.51 20 82 32 72.6
2025年1月22日 18.3 221.5 53 43.01 20 82 46 78.52
2025年1月22日 15 150.7 53 57.06 20 82 33 72.6
2025年1月21日 17.6 213 53 47.6 20 82 31 72.6
2025年1月21日 27.8 91.2 53 95.35 20 82 38 72.6
2025年1月20日 29.6 184.6 53 47.01 28.99 82 58 72.6
2025年1月20日 43.6 364 53 50.51 22.52 82 45 98
2025年1月17日 25.6 147.1 45 48.72 20 82 31 70
2025年1月17日 20 142.3 45 66.39 20 82 29.4 68.8
2025年1月16日 19.9 135.7 45 49.75 20 82 46.9 101.9
2025年1月16日 20.2 140.6 45 43.06 20 82 31 70
2025年1月15日 19.5 84.7 45 43.01 20 82 28.3 67.4
2025年1月15日 15 113.2 45 43.01 20 82 27.9 67.3
2025年1月14日 24.5 152.5 45 43.01 20 82 70.6 163.8
2025年1月14日 19 96 45 50.26 20 82 27.1 66.4
2025年1月13日 15 79.2 45 53.98 20 82 26.7 66
2025年1月13日 17.6 81.8 45 43.01 20 82 37.4 90.3
2025年1月10日 15 40 45 58.2 20 82 72.4 168.8
2025年1月10日 17.8 84.5 45 43.01 20 82 26.2 65.7
2025年1月9日 27.3 83.8 45 43.01 20 82 45.7 84.9
2025年1月9日 40.4 54.7 45 43.01 20 82 46.3 85.7
2025年1月8日 29.1 83.7 45 43.01 20 82 47.2 86.5
2025年1月8日 36.2 104.8 45 43.01 20 82 47.5 86.7
2025年1月7日 20.4 96.3 45 43.01 20 82 33 69
2025年1月7日 20.2 82.4 45 43.04 20 82 31 70
2025年1月6日 31.2 216.9 45 48.01 20 82 29.1 68
2025年1月6日 23.8 211.7 45 43.01 20 82 28.6 67.8
2025年1月3日 25.7 73.6 45 44.01 20 82 28 72.6
2025年1月3日 25.2 71.7 45 46.55 20 82 27.1 72.6
2025年1月2日 32.6 72.9 45 48.01 20 82 27.8 72.62
2025年1月2日 17.1 77.2 45 43.01 20 82 63.5 72.6
2024年12月31日 15 72 45 43.01 20 82 27.1 73.95
2024年12月31日 28.9 83 45 44.12 20 82 27.3 72.6
2024年12月30日 25.5 79.8 45 45.16 20 82 26.9 72.6
2024年12月30日 15 40 45 43.01 20 82 26.7 72.6
2024年12月27日 20.6 83.4 45 49.79 23.37 82 27.6 72.6
2024年12月27日 54.4 44.4 45 54.94 20 82 55.7 72.6
2024年12月26日 19.9 116.6 45 43.01 22.04 82 29.7 72.6
2024年12月24日 31.6 72.6 45 43.01 20 82 26.8 72.6
2024年12月24日 31.6 80.3 45 43.01 20 82 27 72.67
2024年12月23日 31.9 96.8 45 43.01 20 82 27.7 72.6
2024年12月23日 31.8 93.8 45 43.01 20 82 28.5 72.6
2024年12月20日 42.4 86.8 45 59.47 20 82 27.8 72.6
2024年12月20日 37.2 103.2 45 47.4 20 82 28.1 76.05
2024年12月19日 30.6 79.7 45 43.01 20 82 31 72.6
2024年12月19日 39.6 90.1 45 44.16 38.59 82 30 78.58
2024年12月18日 30.3 94.4 45 43.22 20 82 32 72.6
2024年12月18日 30.7 74.4 45 70.67 20 82 33 72.6
2024年12月17日 29.4 103.3 45 43.89 20 82 33 72.6
2024年12月17日 39.1 78.9 45 53.51 20 82 78 72.6
2024年12月16日 28.8 85.1 45 45.75 20 82 32 72.6
2024年12月16日 15 72.7 45 49.76 20 82 36 72.6
2024年12月13日 15 95.6 45 47.01 20 82 30 72.6
2024年12月13日 19.6 71.9 45 45.9 20 82 31 72.6
2024年12月12日 18.1 72.2 45 43.01 20 82 31 72.6
2024年12月12日 37.2 75.6 45 43.01 20 82 30 70
2024年12月11日 36.9 54.9 45 43.01 20 82 28.5 67.7
2024年12月11日 35.3 84.2 45 62.64 20 82 28 67.3
2024年12月10日 36.4 73.3 45 51.95 20 82 30.5 68
2024年12月10日 38.8 99.1 45 54.51 20 82 69.4 106.9
2024年12月9日 37 72.9 45 43.01 20 82 30.3 68.5
2024年12月9日 37.7 105.9 45 43.01 22.03 82 32 86
2024年12月6日 37.1 96.4 45 43.01 20 82 28.7 72.6
2024年12月6日 37.9 117 45 43.01 20 82 38.1 72.6
2024年12月5日 41.7 84.9 45 43.01 20 82 40 72.6
2024年12月5日 37.3 98.5 45 46.51 20 82 30 72.6
2024年12月4日 19.8 320 45 43.01 20 82 59 72.6
2024年12月4日 40.7 77.4 45 47.52 20 82 28 72.6
2024年12月3日 35.6 73.9 45 43.01 20 82 29 72.6
2024年12月3日 64 104 45 43.01 20 82 29 72.6
2024年12月2日 49.2 88.7 45 43.01 20 82 31 72.6
2024年12月2日 18.4 95.8 45 43.01 20 82 69 72.6
2024年11月29日 15 73.4 45 43.01 20 82 61 72.6
2024年11月29日 15 82.1 45 43.01 20 82 40 72.6
2024年11月28日 56.4 102.8 45 43.01 20 82 28 72.6
2024年11月28日 32.4 117.2 45 43.01 20 82 29 76.98
2024年11月27日 61.8 110.8 45 43.01 20 82 28 79.05
2024年11月27日 15 91.2 45 50.26 19.5 82 27 72.6
2024年11月26日 36.4 226 45 47.84 20 82 28 72.6
2024年11月26日 47.7 223 45 50.56 20 82 27 72.6
2024年11月25日 45.8 49.3 45 49.67 20 82 29 72.6
2024年11月25日 90 130.8 45 43.01 23.51 82 33 79.16
2024年11月22日 27.3 63.8 45 44.76 20 82 30 72.6
2024年11月22日 29.9 49.7 45 56.51 20 82 30.43 72.6
2024年11月21日 79 76 89 52.97 20 82 29 72.6
2024年11月21日 64.7 68.3 89 49.82 20 82 28 72.6
2024年11月20日 41.6 49.3 89 43.01 20 82 27 72.6
2024年11月20日 29.2 53.9 89 43.01 20 82 28 73.35
2024年11月19日 47.6 59.6 89 43.01 20 82 27 72.6
2024年11月19日 90 95.8 89 55.67 20 82 27 74.67
2024年11月18日 48.8 74.8 89 45.44 20 82 27 72.6
2024年11月18日 46.2 56.9 89 43.76 20 82 27 72.6
2024年11月15日 45.2 86.1 89 43.48 20 82 28 73.24
2024年11月15日 90 118 89 45.65 15.33 82 222 72.6
2024年11月14日 46.3 69.9 89 49 20 82 27 73.33
2024年11月14日 46.2 89.3 89 49.39 20 82 26 67.15
2024年11月13日 55 61.9 89 49.76 20 82 25 70.64
2024年11月13日 59.6 54.3 89 43.01 20 82 26 66.66
2024年11月12日 69.8 52.9 89 43.01 15.74 82 28 66.66
2024年11月12日 90 102 92 48.47 15 82 26 64.66
2024年11月11日 29.2 49.6 92 43.65 15 82 23 59.66
2024年11月11日 19.7 53.9 92 43.01 15 82 25 59.66
2024年11月8日 18.7 60.2 92 43.07 15 82 21 59.66
2024年11月8日 16.3 68.1 92 48.61 15 82 21 63
2024年11月7日 17.1 118.6 92 43.07 15 82 22 59.66
2024年11月7日 16.4 53.6 92 43.01 15 82 22 59.66
2024年11月6日 18.6 121.3 92 44.51 15 82 20 59.66
2024年11月6日 16.2 49.2 92 43.41 15 82 19 59.66
2024年11月5日 17 49.3 92 43.97 15 82 19 59.66
2024年11月5日 44.1 49.7 92 43.41 15 82 19 59.66
2024年11月4日 40.8 51.3 92 43.62 15 82 18 59.75
2024年11月4日 40.6 50.7 92 43.01 15 82 20 61.08
2024年11月1日 25.7 64.2 92 43.01 15 82 19 59.66
2024年11月1日 33.4 148 92 43.41 15 82 19 59.66
2024年10月31日 21 49.2 92 43.01 15 82 20 60.46
2024年10月31日 20.8 51.4 92 43.41 15 82 20 60.52
2024年10月30日 15.2 109 92 43.01 15 82.16 21 60.46
2024年10月30日 17.3 49.3 92 43.01 15 95.06 18 60.46
2024年10月29日 16.7 66.3 92 43.01 15 82.16 20 60.46
2024年10月29日 16.1 66.3 92 46.07 15 82.16 34 60.46
2024年10月28日 20 50 92 47.61 15 82.16 19 60.46
2024年10月28日 19.5 50.2 92 43.01 15 82.16 19 60.46
2024年10月25日 20 52.6 92 44.77 15 95.06 19 60.46
2024年10月25日 16.3 53.3 92 43.01 15 95.06 18 60.46
2024年10月24日 20.8 52.5 92 43.01 15 95.06 18 60.46
2024年10月24日 17.3 49.3 92 43.01 15 95.06 18 60.46
2024年10月23日 15 49.3 92 46.86 15 95.06 18 60.46
2024年10月23日 21.6 56.7 92 43.01 15 95.06 19 60.46
2024年10月22日 19.3 49.3 92 43.01 15 95.06 18 62.53
2024年10月22日 15 49.3 92 43.01 15 95.06 19 60.46
2024年10月21日 15 52.4 92 43.01 15 95.06 18 60.46
2024年10月21日 26.1 51 92 43.01 15 95.06 19 63.5
2024年10月18日 22.7 49.3 92 43.3 15 95.06 19 60.46
2024年10月18日 19.1 49.3 92 43.01 15 95.06 18 60.46
2024年10月17日 25.5 49.4 92 43.01 15 95.06 18 60.46
2024年10月17日 25.5 50.5 92 43.01 15 95.06 18 60.46
2024年10月16日 26.1 50.4 92 43.01 15 95.06 19 60.46
2024年10月16日 26.4 49.3 92 43.01 15 95.06 18 60.46
2024年10月15日 21.9 50.2 92 45.04 15 95.06 18 60.46
2024年10月15日 25.8 52.1 92 43.01 15 95.06 18 60.46
2024年10月14日 15 49.3 92 50.12 15 95.06 17 60.46
2024年10月14日 16 49.3 92 44.83 15 95.06 17 60.46
2024年10月11日 16.1 52.1 96 43.01 15 95.06 16 60.46
2024年10月11日 21.3 49.3 96 43.01 15 95.06 17 60.46
2024年10月10日 15 51.3 96 43.01 15 95.06 16 60.46
2024年10月10日 25.8 49.3 96 43.01 15 95.06 16 60.46
2024年10月9日 16.8 59 96 43.01 15 95.06 17 60.46
2024年10月9日 15 55.6 96 43.01 15 95.06 17 60.46
2024年10月8日 15 52.8 96 50.9 15 95.06 17 56.78
2024年10月8日 15 50.2 96 71.71 34.7 95.06 16 56.78
2024年10月7日 19.4 49.3 96 43.51 15 95.06 17 56.78
2024年10月7日 19.3 60.3 96 15 95.06 17 58
2024年10月4日 27.5 60.3 96 43.01 15 95.06 22 65
2024年10月4日 27.2 49.9 96 43.27 15 95.06 16 57

S