美國道瓊指數(DJI)點差比較記錄

在這個頁面上將對各經紀商美國道瓊指數(DJI)的點差進行統計與比較。

延伸閱讀:外匯經紀商的槓桿比較 – 海外主要外匯經紀商與台灣經紀商的槓桿率排名

10家外匯經紀商的“美國道瓊指數(DJI)”點差最近6個月點差記錄

日期 Thinkmarkets FXCM IG OANDA IC Markets XM 嘉盛 元大期貨 Pepperstone
2025年9月10日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 5.3 6.6 2 3.4 4.2
2025年9月9日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年9月9日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 4.5 6.6 2 3.4 4.2
2025年9月8日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年9月8日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 5.4 6.6 2 3.4 4.2
2025年9月5日 2.3 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年9月5日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 5.4 6.6 2 3.4 4.2
2025年9月4日 1.5 2.3 3.6 5.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年9月4日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 5.3 6.6 2 3.4 4.2
2025年9月3日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年9月3日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 5.4 5.3 0.8 3.4 4.2
2025年9月2日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 1 2.6 3.7
2025年9月2日 1.5 2.3 4.8 5.5 1.2 5.4 6.6 1 3.4 4.2
2025年9月1日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年9月1日 1.5 2.3 4.8 5.5 1.2 5.3 6.6 2 3.4 4.2
2025年8月29日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年8月29日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 5.3 6.6 2 3.4 4.2
2025年8月28日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年8月28日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 5.4 6.6 1 3.4 4.2
2025年8月27日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年8月27日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 4.5 6.6 2 3.4 4.2
2025年8月26日 1.5 2.3 3.6 5.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年8月26日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 4.5 6.6 1 3.4 4.2
2025年8月25日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 1 2.6 3.7
2025年8月25日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 5.3 6.6 1 3.4 4.2
2025年8月22日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年8月22日 1.5 2.3 4.8 5.5 1.2 5.3 6.6 2 3.4 4.2
2025年8月21日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年8月21日 1.5 2.3 4.8 5.5 1.2 4.5 6.6 2 3.4 4.2
2025年8月20日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 1 2.6 3.7
2025年8月20日 1.5 2.3 4.8 3.5 1.2 5.4 6.6 1 3.4 4.2
2025年8月19日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 1 2.6 3.7
2025年8月19日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 5.3 6.6 1 3.4 4.2
2025年8月18日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年8月18日 1.5 2.3 4.8 5.5 1.2 5.4 6.6 2 3.4 4.2
2025年8月15日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年8月15日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 5.4 6.6 2 3.4 4.2
2025年8月14日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年8月14日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 5.3 6.6 2 3.4 4.2
2025年8月13日 1.5 2.3 3.6 5.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年8月13日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 5.3 6.6 2 3.4 4.2
2025年8月12日 1.5 2.3 3.6 5.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年8月12日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 5.3 6.6 2 3.4 4.2
2025年8月11日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年8月11日 1.5 2.3 4.8 5.5 1.2 5.3 6.6 2 3.4 4.2
2025年8月8日 1.5 2.3 3.6 5.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年8月8日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 5.3 6.6 2 3.4 4.2
2025年8月7日 1.5 2.3 3.6 5.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年8月7日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 5.3 6.6 2 3.4 4.2
2025年8月6日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年8月6日 1.5 2.3 4.8 5.5 1.2 5.4 6.6 2 3.4 4.2
2025年8月5日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年8月5日 1.5 2.3 4.8 5.5 1.2 5.4 6.6 2 3.4 4.2
2025年8月4日 1.5 2.3 3.6 5.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年8月4日 1.5 2.3 4.8 5.5 1.2 5.3 6.6 2 3.4 4.2
2025年8月1日 1.5 2.3 3.6 5.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年8月1日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 5.3 6.6 2 3.4 4.2
2025年7月31日 1.5 2.3 3.6 8.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年7月31日 1.5 2.3 4.8 5.5 1.2 4.5 6.6 2 3.4 4.2
2025年7月30日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年7月30日 1.5 2.3 4.8 5.5 1.2 5.4 6.6 2 3.4 4.2
2025年7月29日 1.5 2.3 3.6 4.5 2.7 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年7月29日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 5.4 6.6 2 3.4 4.2
2025年7月28日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年7月28日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 4.5 6.6 2 3.4 4.2
2025年7月25日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年7月25日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 5.3 6.6 2 3.4 4.2
2025年7月24日 1.5 2.3 3.6 5.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年7月24日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 5.4 6.6 2 3.4 4.2
2025年7月23日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 2 2.6 3.7
2025年7月23日 1.5 2.3 4.8 5.5 1.2 5.4 6.6 2 3.4 4.2
2025年7月22日 1.5 2.3 3.6 5.5 1.2 4.5 5 2 2.6 5
2025年7月22日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 5.4 6.6 2 3.4 6
2025年7月21日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.2 4.5 5 2 2.6 5
2025年7月21日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.2 5.4 6.6 2 3.4 6
2025年7月18日 1.5 2.3 3.6 6.4 1.2 4.5 5 2 2.6 5
2025年7月18日 1.5 2.3 4.8 5.4 1.2 5.3 6.6 2 3.4 6
2025年7月17日 1.5 2.3 3.6 4.4 1.2 4.5 5 2 2.6 5.5
2025年7月17日 1.5 2.3 4.8 6.4 1.2 5.3 6.6 2 3.4 5
2025年7月16日 1.5 2.3 3.6 5.4 1.2 4.5 5 2 2.6 5
2025年7月16日 1.5 2.3 4.8 5.4 1.2 5.3 6.6 2 3.4 6
2025年7月15日 1.5 2.3 3.6 6.4 1.2 4.5 5 2 2.6 6
2025年7月15日 1.5 2.3 4.8 5.4 1.2 5.3 6.6 2 3.4 5
2025年7月14日 1.5 2.3 3.6 5.4 1.2 4.5 5 1 2.6 4.5
2025年7月14日 1.5 2.3 4.8 5.4 1.2 5.3 6.6 2 3.4 6
2025年7月11日 1.5 2.3 3.6 5.4 1.2 4.5 5 2 2.6 5
2025年7月11日 1.5 2.3 4.8 5.4 1.2 4.5 6.6 2 3.4 6
2025年7月10日 1.5 2.3 3.6 6.4 1.2 4.5 5 2 2.6 5
2025年7月10日 1.5 2.3 4.8 5.4 1.2 5.3 6.6 2 3.4 6
2025年7月9日 1.5 2.3 4.8 5.4 1.2 4.5 5 2 2.6 5.5
2025年7月9日 1.5 2.3 4.8 6.4 1.2 5.3 6.6 2 3.4 5
2025年7月8日 1.5 2.3 3.6 5.4 1.2 4.5 5 2 2.6 5
2025年7月8日 1.5 2.3 4.8 6.4 1.2 5.4 6.6 1 3.4 5
2025年7月7日 1.5 2.3 3.6 5.4 1.2 4.5 5 2 2.6 5.5
2025年7月7日 1.5 2.3 4.8 6.4 1.2 5.4 6.6 2 3.4 6
2025年7月4日 1.5 2.3 3.6 7.4 1.2 5.4 5 2 2.6 6
2025年7月4日 1.5 2.3 4.8 6.4 1.2 5.3 6.6 2 3.4 6
2025年7月3日 1.5 2.3 3.6 5.4 1.2 4.3 5 2 2.6 5
2025年7月3日 1.5 2.3 4.8 6.4 1.2 5.4 6.6 2 3.4 6
2025年7月2日 1.5 2.3 3.6 5.4 1.2 4.5 5 2 2.6 6
2025年7月2日 1.5 2.3 4.8 6.4 1.2 5.4 6.6 2 3.4 5
2025年7月1日 1.5 2.3 3.9 6.4 1.2 4.5 5 2 2.6 6
2025年7月1日 1.5 2.3 4.8 5.4 1.2 5.3 6.6 2 3.4 6
2025年6月30日 1.5 2.3 3.6 6.4 1.2 4.5 5 1 2.6 5
2025年6月30日 1.5 2.3 4.8 6.4 1.2 5.4 6.6 1 3.4 6.5
2025年6月27日 1.5 2.3 3.6 5.4 1.2 4.5 5 2 2.6 5
2025年6月27日 1.5 2.3 4.8 5.4 1.2 5.3 6.6 2 3.4 6
2025年6月26日 1.5 2.3 3.6 6.4 1.2 4.5 5 2 2.6 5
2025年6月26日 1.5 2.3 4.8 6.4 1.2 5.4 6.6 2 3.4 6
2025年6月25日 1.5 2.3 3.6 6.4 1.2 4.3 5 3 2.6 5.5
2025年6月25日 1.5 2.3 4.8 5.4 1.2 5.4 6.6 2 3.4 5
2025年6月24日 1.5 2.3 3.6 7.4 1.2 5.4 5 2 2.6 5.5
2025年6月24日 1.5 2.3 4.8 5.4 1.2 5.1 6.36 2 3.4 6
2025年6月23日 1.5 2.3 3.6 5.4 1.2 4.3 5 2 2.6 6
2025年6月23日 1.5 2.3 4.8 6.4 1.2 5.4 6.6 2 3.8 5.5
2025年6月20日 1.5 2.3 3.9 6.4 1.2 4.3 5 2 2.6 6
2025年6月20日 1.5 2.3 4.8 5.4 1.2 5.4 6.6 2 3.4 5.5
2025年6月19日 1.5 2.3 3.6 5.4 1.2 4.3 5 2 2.6 5.5
2025年6月19日 1.5 2.3 4.8 6.4 1.2 5.4 6.6 6 3.4 8
2025年6月18日 1.5 2.3 3.6 5.4 1.2 4.3 5 2 2.6 5.5
2025年6月18日 1.5 2.3 4.8 5.4 1.2 5.1 6.6 2 3.4 6
2025年6月17日 1.5 2.3 3.6 10.4 1.2 4.3 5 2 2.6 9
2025年6月17日 1.5 2.3 4.8 9.4 1.2 5.1 6.6 2 3.4 9
2025年6月16日 1.5 2.3 3.6 6.4 1.2 4 5 2 2.6 6
2025年6月16日 1.5 2.3 4.8 10.4 1.2 5.4 6.6 6 3.4 9
2025年6月13日 1.5 2.3 3.6 6.4 1.1 4 5.2 1 2.6 5.5
2025年6月13日 1.5 2.3 4.8 5.4 1.1 5.4 6.7 2 3.4 6
2025年6月12日 1.5 2.3 3.6 6.4 1.1 4.8 5.1 1 2.6 6
2025年6月12日 1.5 2.3 4.8 6.4 1.1 5.4 6.7 2 3.4 6
2025年6月11日 1.5 2.3 3.6 5.4 1.1 4.8 4.7 2 2.6 5
2025年6月11日 1.5 2.3 4.8 5.4 1.1 5.4 6.7 3 3.4 5
2025年6月10日 1.5 2.3 3.6 6.4 1.1 4.8 4.9 2 2.6 5
2025年6月10日 1.5 2.3 4.8 6.4 1.1 5.4 6.5 1 3.4 5
2025年6月9日 1.5 2.3 3.6 6.4 1.1 4.8 5 2 2.6 5.5
2025年6月9日 1.5 2.3 4.8 5.4 1.1 5.4 6.5 2 3.4 5
2025年6月6日 1.5 2.3 3.6 6.4 1.1 4.8 5 2 2.6 5.5
2025年6月6日 1.5 2.3 4.8 5.4 1.1 5.4 6.9 2 3.4 6
2025年6月5日 1.5 2.3 3.6 5.4 1.1 4.8 4.9 2 2.6 5.5
2025年6月5日 1.5 2.3 4.8 5.4 1.1 5.4 6.7 2 3.4 6
2025年6月4日 1.5 2.3 3.6 5.4 1.1 4.8 5.3 2 2.6 9
2025年6月4日 1.5 2.3 4.8 6.4 1.1 5.4 6.7 6 3.4 9
2025年6月3日 1.5 2.3 3.6 5.4 1.1 4.8 5 2 2.6 8.5
2025年6月3日 1.5 2.3 4.8 5.4 1.1 5.4 6.8 2 3.4 9
2025年6月2日 1.5 2.3 3.6 6.4 1.1 4.8 5.3 2 3.8 8
2025年6月2日 1.5 2.3 4.8 6.4 1.1 5.4 6.8 2 4.2 10
2025年5月30日 1.5 2.3 3.6 5.5 1.1 4.8 5 2 2.6 9
2025年5月30日 1.5 2.3 4.8 6.4 1.1 5.4 6.6 1 3.4 9
2025年5月29日 1.5 2.3 3.6 6.4 1.1 4.8 5 2 2.6 9
2025年5月29日 1.5 2.3 4.8 6.4 1.1 5.4 6.9 1 3.4 9
2025年5月28日 1.5 2.3 3.6 5.4 1.1 4.8 4.9 1 2.6 9
2025年5月28日 1.5 2.3 4.8 6.4 1.1 5.4 6.7 2 3.4 9
2025年5月27日 1.5 2.3 3.6 5.4 1.1 4.8 5.3 2 2.6 9
2025年5月27日 1.5 2.3 4.8 6.4 1.1 5.4 6.4 2 3.4 9
2025年5月26日 1.5 2.3 3.6 6.4 1.1 4.8 5.1 2 2.6 9
2025年5月26日 1.5 2.3 4.8 6.4 1.1 5.4 6.6 1 3.4 9.5
2025年5月23日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.1 4.8 5.2 2 2.6 8
2025年5月23日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.1 5.4 6.6 2 3.4 8
2025年5月22日 1.5 2.3 3.6 5.5 1.1 4.8 5 2 2.6 9
2025年5月22日 1.5 2.3 4.8 4.5 1.1 5.4 6.3 2 3.4 8.5
2025年5月21日 1.5 2.3 3.6 4.5 1.1 4.8 5.3 2 2.6 8
2025年5月21日 1.5 2.3 4.8 5.5 1.1 5.4 6.4 2 3.4 9.5
2025年5月20日 1.5 2.3 3.6 5.5 1.1 4.8 5.1 2 2.6 9
2025年5月20日 1.5 2.3 4.8 5.5 1.1 5.4 6.5 2 3.4 8
2025年5月19日 1.5 2.3 3.6 5.5 1.1 4.8 5.3 2 2.6 8
2025年5月19日 1.5 2.3 4.8 5.5 1.1 5.4 6.4 2 3.4 9
2025年5月16日 1.5 2.4 3.6 5.5 1.1 4.8 5 2 2.6 9
2025年5月16日 1.5 2.4 4.8 5.5 1.1 5.4 6.4 1 3.4 9
2025年5月15日 1.5 2.4 3.6 3.5 1.1 4.8 5.1 1 2.6 9
2025年5月15日 1.5 2.4 4.8 5.5 1.1 5.4 6.5 2 3.4 8.5
2025年5月14日 1.5 2.4 3.6 5.5 1.1 4.8 5 2 2.6 9
2025年5月14日 1.5 2.4 4.8 5.5 1.1 5.4 6.6 2 3.4 9
2025年5月13日 1.5 2.4 3.6 4.5 1.1 4.8 5.1 2 2.6 8
2025年5月13日 1.5 2.4 4.8 4.5 1.1 5.4 6.7 2 3.4 9
2025年5月12日 1.5 3.78 3.6 6.5 1.1 4.8 5.3 2 2.6 9
2025年5月12日 1.5 4.8 4.8 5.5 1.1 5.4 6.6 5 3.4 10.5
2025年5月9日 1.5 3.78 3.6 4.5 1.1 4.8 4.9 1 2.6 8
2025年5月9日 1.5 4.8 4.8 5.5 1.1 5.4 6.7 2 3.4 9
2025年5月8日 1.5 3.78 3.6 5.5 1.1 4.8 5 1 2.6 9
2025年5月8日 1.5 4.8 4.8 5.5 1.1 5.4 6.5 2 3.4 9
2025年5月7日 1.5 3.78 3.6 5.5 1.1 4.8 5.1 2 2.6 8
2025年5月7日 1.5 4.8 4.8 5.5 1.1 5.4 6.9 2 3.4 8.5
2025年5月6日 1.5 3.78 3.6 5.5 1.1 4.8 5 1 2.6 9
2025年5月6日 1.5 4.8 4.8 5.5 1.1 5.4 6.5 2 3.4 9
2025年5月5日 1.5 3.78 3.6 4.5 1.1 4.8 5 2 2.6 9
2025年5月5日 1.5 4.8 4.8 5.5 1.1 5.4 6.9 2 3.4 8.5
2025年5月2日 1.5 3.78 3.6 5.5 1.1 4.8 5.3 3 2.6 9
2025年5月2日 1.5 4.8 4.8 6.5 1.1 5.4 6.4 2 3.4 9
2025年5月1日 1.5 3.78 3.6 4.5 1.1 4.8 5.2 2 2.6 8
2025年5月1日 1.5 4.8 4.8 4.5 1.1 5.4 6.3 2 3.4 9
2025年4月30日 1.5 3.78 3.6 4.5 1.1 4.8 5 2 2.6 9
2025年4月30日 1.5 4.8 4.8 4.5 1.1 5.4 6.5 1 3.4 9.5
2025年4月29日 1.5 3.78 3.6 5.5 1.1 4.8 5 2 2.6 9
2025年4月29日 1.5 4.8 4.8 5.5 1.1 5.4 6.7 2 3.4 9
2025年4月28日 1.5 3.78 3.6 5.5 1.1 4.8 5 2 2.6 8.5
2025年4月28日 8.3 10.5 4.8 7.5 1.1 5.4 6.8 9 4.5 13
2025年4月25日 1.5 3.78 3.6 6.5 1.1 4.8 5.3 2 2.6 10.5
2025年4月25日 10.3 9.5 4.8 10.5 1.1 5.4 6.6 7 3.4 17
2025年4月24日 1.5 3.78 3.6 5.5 1.1 4.8 5.2 2 2.6 8.5
2025年4月24日 2.3 4.8 4.8 8.5 1.1 5.4 6.9 7 3.4 11.5
2025年4月23日 1.5 3.78 3.6 4.5 1.1 4.8 5.3 1 2.6 9
2025年4月23日 12.3 6.5 4.8 8.5 1.1 5.4 6.6 11 3.4 12.5
2025年4月22日 1.5 3.78 3.6 4.5 1.1 4.8 5.1 2 2.6 8.5
2025年4月22日 1.5 4.8 4.8 5.5 1.1 5.4 6.6 2 3.4 8.5
2025年4月21日 1.5 3.78 3.6 5.5 1.1 4.8 5 2 2.6 9
2025年4月21日 5.3 9.5 4.8 12.5 1.1 5.4 6.3 11 3.4 18.5
2025年4月17日 1.5 3.78 3.6 5.5 1.5 4.8 5 2 2.6 8.5
2025年4月17日 1.5 4.8 4.8 5.5 1.5 5.4 6.9 2 3.4 10.5
2025年4月16日 1.5 3.78 3.6 6.5 1.1 4.8 5.1 2 2.6 9
2025年4月16日 1.5 4.8 4.8 4.5 1.5 5.4 6.6 2 3.4 8.5
2025年4月15日 1.5 3.78 3.6 5.5 1.5 4.8 5.1 2 2.6 10
2025年4月15日 3.3 7.5 4.8 8.5 1.5 5.4 6.6 8 3.4 11.5
2025年4月14日 3.3 3.78 3.6 7.5 1.1 9.4 5 4 2.6 12.5
2025年4月14日 1.5 4.8 4.8 5.5 12.2 5.4 6.9 6 3.4 9.5
2025年4月11日 2.3 7.5 3.6 8.5 1.1 8.4 5.3 3 2.6 11.5
2025年4月11日 4.3 11.5 4.8 15.5 1.1 14.4 6.7 9 3.4 16
2025年4月10日 2.3 3.78 3.6 8.5 1.5 7.4 5.3 3 2.6 13
2025年4月10日 12.3 6.5 11.8 9.5 1.5 9.4 8.3 9 3.4 20
2025年4月9日 3.3 7.5 3.6 9.5 1.1 8.4 5.3 3 2.6 12.5
2025年4月9日 3.3 4.8 8.8 7.5 1.2 5.4 6.6 7 3.4 12
2025年4月8日 5.36 3.78 3.6 5.5 1.1 7.4 5.3 3 2.6 10
2025年4月8日 3.3 4.8 8.8 7.5 1.2 5.4 6.6 7 3.4 11.5
2025年4月7日 3.3 7.5 3.6 7.5 1.1 9.4 5.3 2 2.6 12
2025年4月7日 6.3 4.8 4.8 9.5 1.1 5.4 6.9 9 3.4 14
2025年4月4日 1.5 3.78 3.6 5.5 1.1 4.8 5.3 2 2.6 9
2025年4月4日 1.5 4.8 4.8 5.5 1.1 5.4 6.7 2 3.4 9
2025年4月3日 1.5 3.78 3.6 6.5 1.1 4.8 5.2 2 2.6 10
2025年4月3日 2.3 6.5 4.8 6.5 1.1 5.4 6.9 5 3.4 10
2025年4月2日 1.5 3.78 3.6 4.5 1.1 4.8 5.3 2 2.6 9
2025年4月2日 1.5 3.78 4.8 4.5 1.1 4.8 5.3 2 2.6 8
2025年4月1日 1.5 3.78 3.6 3.5 1.1 4.8 4.9 1 2.6 8.5
2025年4月1日 1.5 4.8 4.8 4.5 1.1 5.4 6.9 2 3.4 9
2025年3月31日 1.5 3.78 3.6 4.5 1.1 4.8 5.1 2 2.6 9
2025年3月31日 1.5 4.8 4.8 4.5 1.1 5.4 6.7 2 3.4 9
2025年3月28日 1.5 3.78 3.6 4.5 1.1 4.8 5.2 2 2.6 7.5
2025年3月28日 1.5 4.8 4.8 5.5 1.1 5.4 6.7 2 3.4 8
2025年3月27日 1.5 3.78 4.8 4.5 1.1 4.8 5.3 2 2.6 8
2025年3月27日 1.5 4.8 4.8 3.5 1.1 5.4 5.2 2 3.4 8
2025年3月26日 1.5 3.78 4.8 5.5 1.1 4.8 5.3 2 2.6 8
2025年3月26日 1.5 4.8 4.8 4.5 1.1 5.4 6.5 2 3.4 7.5
2025年3月25日 1.5 3.78 3.6 4.5 1.1 4.8 5 2 2.6 8.5
2025年3月25日 1.5 4.8 4.8 4.5 1.1 5.4 6.6 2 3.4 7.5
2025年3月24日 1.5 3.78 3.6 3.5 1.1 4.8 5.2 2 2.6 6.5
2025年3月24日 1.5 4.8 4.8 4.5 1.1 5.4 6.6 2 3.4 8
2025年3月21日 1.5 3.78 3.6 5.5 1.1 4.8 5.3 2 2.6 8
2025年3月21日 1.5 4.8 4.8 5.5 1.1 5.4 6.4 2 3.4 8
2025年3月20日 1.5 7.5 3.6 3.5 1 4.8 4.9 2 2.6 7.5
2025年3月20日 1.5 4.8 4.8 4.5 1.1 5.4 6.8 5 3.4 8.5
2025年3月19日 1.5 5.5 3.6 5.5 1.1 4.8 5 2 2.6 8.5
2025年3月19日 1.5 6.5 4.8 5.5 1.1 5.4 6.7 1 3.4 9
2025年3月18日 1.5 6.5 3.6 8.5 1 4.8 5.1 2 2.6 7.5
2025年3月18日 1.5 5.5 4.8 8.5 1.1 5.4 6.6 1 3.4 8.5
2025年3月17日 1.5 3.78 3.6 6.5 1.1 4.8 5 2 2.6 9
2025年3月17日 1.5 8.5 4.8 9.5 1.1 5.4 6.6 1 3.4 10.5
2025年3月14日 1.5 3.78 3.6 4.5 1.2 4.8 5.3 1 2.6 8.5
2025年3月14日 1.5 4.8 4.8 4.5 1.2 5.4 6.7 2 3.4 7.5
2025年3月13日 1.5 3.78 3.6 5.5 1.2 4.8 5.2 2 2.6 7.5
2025年3月13日 1.5 4.8 4.8 5.5 1.2 5.4 6.7 2 3.4 6.8
2025年3月12日 1.5 3.78 3.6 5.5 1.2 4.8 5.1 2 2.6 7.8
2025年3月12日 1.5 4.8 4.8 5.5 1.2 5.4 6.7 2 3.4 7.8
2025年3月11日 1.5 3.78 3.6 4.5 1.2 4.8 5.3 2 2.6 7.8
2025年3月11日 1.5 4.8 4.8 4.5 1.2 5.4 6.9 2 3.4 7.8

2020-11-27