在這個頁面上將對各經紀商S&P500指數(標普500)的點差進行統計與比較。
延伸閱讀:外匯經紀商的槓桿比較 - 海外主要外匯經紀商與台灣經紀商的槓桿率排名
S&P500指數(標普500)點差比較記錄
表格裡最上面的“平均”是什麼意思?
最近7天(交易日)的平均點差。
比如你2020年12月25日(週五)看了這個表格,意味著從2020年12月17日(週四)到12月25日(週五)7個交易日的平均點差。
為什麼每天有2個點差記錄?
我毎天台湾時間的早上8點-9點與下午5點-6點之間,統計各經紀商的點差。因此每天有2個點差記錄。
日期/經紀商 | 智匯 | XM | IC | 福匯 | IG | OANDA | 嘉盛 | 元大期貨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | - | |||
11/26 | 3.60 | 6.00 | 6.00 | 5.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | - | |||
11/26 | 3.60 | 7.00 | 7.00 | 5.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | - | |||
11/27 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 5.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | - | |||
11/27 | 3.60 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | - | |||
11/30 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 7.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | - | |||
11/30 | 3.60 | 7.00 | 5.00 | 7.10 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | - | |||
12/1 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | - | |||
12/1 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | - | |||
12/2 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 7.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | - | |||
12/2 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 7.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | - | |||
12/3 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 7.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | - | |||
12/3 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 7.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | - | |||
12/4 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 7.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | - | |||
12/4 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 7.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | - | |||
12/7 | 3.60 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/7 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 5.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/8 | 3.60 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/8 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 5.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/9 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 5.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/9 | 3.60 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/10 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 7.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/10 | 3.60 | 7.00 | 8.00 | 5.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/11 | 3.60 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/11 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 5.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/14 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 5.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/14 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 7.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/15 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 7.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/15 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 5.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/16 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 7.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/16 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 7.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/17 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 5.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/17 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 5.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/18 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 5.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/18 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 7.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/21 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/21 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/22 | 3.60 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/22 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/23 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/23 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/24 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/24 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/28 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/28 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/29 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/29 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/30 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/30 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
12/31 | |||||||||||
12/31 | |||||||||||
1/4 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/4 | |||||||||||
1/5 | |||||||||||
1/5 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/6 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/6 | 3.60 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/7 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/7 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/8 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/8 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/11 | 3.60 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/11 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/12 | 3.60 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/12 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/13 | 3.60 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/13 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/14 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/14 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/15 | 3.60 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/15 | 3.60 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/18 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/18 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/19 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/19 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/20 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/20 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/21 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/21 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/22 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
1/22 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 |
外匯經紀商各個金融產品的"點差比較總匯表"
這個點差是基於近7天內的平均點差,並且該點差將自動更新。
產品/經紀商 | 智匯 | XM | IC | 福匯 | IG | OANDA | 嘉盛 | 元大期貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元/美元 | 1.25 | 1.60 | 1.00 | 1.21 | 0.84 | 1.17 | 1.42 | 2.36 |
黃金 | 24.20 | 46.70 | 28.50 | 39.60 | 50.00 | 25.80 | 45.10 | 50.50 |
WTI原油 | 3.00 | 4.10 | 3.00 | 4.30 | 2.80 | 3.00 | 5.80 | 7.00 |
道瓊斯 | 1.50 | 3.72 | 2.85 | 2.00 | 3.72 | 2.00 | 4.40 | - |
標普500 | 3.60 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | - |
那斯達克 | 0.80 | 3.00 | 2.12 | 1.00 | 2.00 | 1.77 | 3.00 | - |