2021年新年快樂!
本文章點差比較排名的回顧。
週期
2020年12月25日到12月31日(2021年1月1日是元旦節,市場關閉)
黃金(XAU/USD)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 20.00 |
2 | OANDA(安達) | 30.17 |
3 | IC Markets | 31.67 |
4 | FXCM(福匯) | 44.83 |
5 | XM | 46.00 |
6 | Forex.com(嘉盛) | 46.83 |
7 | IG Markets | 50.00 |
8 | 元大期貨 | 50.33 |
美國道瓊指數(DJI)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
2 | FXCM(福匯) | 2.00 |
OANDA(安達) | 2.00 | |
4 | IC Markets | 2.75 |
5 | XM | 3.18 |
6 | Forex.com(嘉盛) | 4.50 |
7 | IG Markets | 4.53 |
8 | 元大期貨 | - |
美國標普500(S&P500)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.60 |
2 | OANDA(安達) | 4.00 |
FXCM(福匯) | 4.00 | |
4 | IG Markets | 6.00 |
IC Markets | 6.00 | |
Forex.com(嘉盛) | 6.00 | |
7 | XM | 7.00 |
8 | 元大期貨 | - |
那斯達克綜合指數(NASDAQ)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 0.80 |
2 | FXCM(福匯) | 1.00 |
3 | OANDA(安達) | 1.70 |
4 | IG Markets | 2.00 |
5 | IC Markets | 2.08 |
6 | XM | 3.00 |
Forex.com(嘉盛) | 3.00 | |
8 | 元大期貨 | - |
西德州原油(WTI/US OIL)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | IG Markets | 2.80 |
2 | ThinkMarkets(智匯) | 3.00 |
OANDA(安達) | 3.00 | |
IC Markets | 3.00 | |
5 | FXCM(福匯) | 4.00 |
XM | 4.00 | |
7 | Forex.com(嘉盛) | 5.00 |
8 | 元大期貨 | 8.83 |
歐元/美元(EUR/USD)
排名 | 經紀商 | 平均點差點差 |
1 | IG Markets | 0.90 |
2 | IC Markets | 1.10 |
3 | OANDA(安達) | 1.18 |
4 | Forex.com(嘉盛) | 1.25 |
5 | ThinkMarkets(智匯) | 1.28 |
6 | FXCM(福匯) | 1.33 |
7 | XM | 1.60 |
8 | 元大期貨 | 2.38 |
歐元/美元(EUR/USD)的匯率變化,歷史最高價位/最低價位