本文章點差比較排名的回顧。
週期
2021年01月11日到01月15日
黃金(XAU/USD)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 22.44 |
2 | OANDA(安達) | 25.00 |
3 | IC Markets | 32.89 |
4 | Forex.com(嘉盛) | 44.44 |
5 | FXCM(福匯) | 44.56 |
6 | XM | 46.56 |
7 | 元大期貨 | 51.89 |
8 | IG Markets | 56.67 |
美國道瓊指數(DJI)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
2 | FXCM(福匯) | 2.00 |
OANDA(安達) | 2.00 | |
4 | IC Markets | 2.94 |
5 | XM | 3.93 |
6 | IG Markets | 4.40 |
7 | Forex.com(嘉盛) | 4.83 |
8 | 元大期貨 | - |
美國標普500(S&P500)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.60 |
2 | OANDA(安達) | 4.00 |
FXCM(福匯) | 4.00 | |
4 | IG Markets | 6.00 |
Forex.com(嘉盛) | 6.00 | |
5 | IC Markets | 6.44 |
7 | XM | 7.00 |
8 | 元大期貨 | - |
那斯達克綜合指數(NASDAQ)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | ThinkMarkets(智匯) | 0.80 |
2 | FXCM(福匯) | 1.00 |
3 | OANDA(安達) | 1.72 |
4 | IG Markets | 2.00 |
5 | IC Markets | 2.07 |
6 | XM | 3.00 |
Forex.com(嘉盛) | 3.00 | |
8 | 元大期貨 | - |
西德州原油(WTI/US OIL)
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
1 | IG Markets | 2.80 |
2 | OANDA(安達) | 3.00 |
IC Markets | 3.00 | |
4 | ThinkMarkets(智匯) | 3.67 |
5 | XM | 4.00 |
6 | FXCM(福匯) | 4.00 |
7 | Forex.com(嘉盛) | 5.14 |
8 | 元大期貨 | 8.14 |
歐元/美元(EUR/USD)
排名 | 經紀商 | 平均點差點差 |
1 | IG Markets | 0.87 |
2 | IC Markets | 1.03 |
3 | OANDA(安達) | 1.14 |
4 | FXCM(福匯) | 1.27 |
5 | ThinkMarkets(智匯) | 1.28 |
6 | Forex.com(嘉盛) | 1.28 |
7 | XM | 1.60 |
8 | 元大期貨 | 2.38 |
歐元/美元(EUR/USD)的匯率變化,歷史最高價位/最低價位