目錄
週期
2025年08月4日到08月08日
黃金(XAU/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | Pepperstone | 12.00 |
2 | IC Markets | 18.00 |
3 | ThinkMarkets(智匯) | 20.00 |
4 | TitanFX | 26.00 |
5 | IG Markets | 30.00 |
6 | 福匯(FXCM) | 30.00 |
7 | OANDA(安達) | 48.00 |
8 | XM | 48.00 |
9 | 元大期貨 | 49.00 |
10 | Forex.com(嘉盛) | 76.00 |
延伸閲讀
由於元大期貨的美國股指要額外的作業處理費,因此以如下計算公式考量實際點差。
美國股價指數CFD作業處理費:0.01%(往復交易需×2)
計算公式:指數價格(參考如下表格) × 0.01% × 2 = 指數價格 × 0.0002
實質成本 = 原始點差 + 作業處理費換算點差
指數名稱 | 計算價格 |
---|---|
美國標普500(S&P500) | 6,389.45 |
美國道瓊指數(DJI) | 44,175.61 |
那斯達克100(NAS100) | 23,611.27 |
美國標普500(S&P500)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | ThinkMarkets(智匯) | 3.50 |
2 | 元大期貨 | 4.28 |
3 | 福匯(FXCM) | 5.00 |
4 | IC Markets | 5.00 |
5 | Pepperstone | 5.00 |
6 | IG Markets | 6.00 |
7 | XM | 6.00 |
8 | OANDA(安達) | 9.00 |
9 | Forex.com(嘉盛) | 9.00 |
10 | TitanFX | 20.00 |
美國道瓊指數(DJI)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IC Markets | 1.20 |
2 | ThinkMarkets(智匯) | 1.50 |
3 | 福匯(FXCM) | 2.30 |
4 | Pepperstone | 3.40 |
5 | TitanFX | 4.20 |
6 | IG Markets | 4.80 |
7 | XM | 5.30 |
8 | OANDA(安達) | 5.50 |
9 | Forex.com(嘉盛) | 6.60 |
10 | 元大期貨 | 10.84 |
延伸閲讀
那斯達克100指數(NAS100)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | ThinkMarkets(智匯) | 0.80 |
2 | IC Markets | 1.00 |
3 | 福匯(FXCM) | 1.30 |
4 | Pepperstone | 1.50 |
5 | IG Markets | 2.00 |
6 | TitanFX | 2.20 |
7 | XM | 2.25 |
8 | 嘉盛(Forex.com) | 3.70 |
9 | OANDA(安達) | 3.90 |
10 | 元大期貨 | 5.62 |
歐元/美元(EUR/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IC Markets | 0.80 |
2 | IG Markets | 0.90 |
2 | OANDA(安達) | 0.90 |
4 | ThinkMarkets(智匯) | 1.10 |
4 | Pepperstone | 1.10 |
6 | 嘉盛 | 1.30 |
7 | 福匯(FXCM) | 1.40 |
8 | XM | 1.90 |
9 | 元大期貨 | 2.80 |
西德州原油(WTI/US OIL)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IC Markets | 2.00 |
2 | Pepperstone | 3.00 |
3 | IG Markets | 3.80 |
4 | 福匯(FXCM) | 4.00 |
5 | XM | 4.00 |
6 | ThinkMarkets(智匯) | 5.00 |
7 | Forex.com(嘉盛) | 6.00 |
8 | TitanFX | 6.00 |
9 | OANDA(安達) | 7.00 |
10 | 元大期貨 | 8.00 |
延伸閲讀
比特幣(Bitcoin/USD)點差排名
排名 | 經紀商 | 平均點差 |
---|---|---|
1 | IC Markets | 12.00 |
2 | Pepperstone | 14.92 |
3 | ThinkMarkets(智匯) | 15.00 |
4 | 福匯(FXCM) | 20.00 |
5 | OANDA(安達) | 47.50 |
6 | TitanFX | 55.25 |
7 | IG Markets | 60.00 |
8 | XM | 60.00 |