筆者心得
根據我的經驗對海外外匯(差價合約)經紀商進行了排名。
我的排名規則是根據券商的安全性、槓桿、交易品種、執行速度、及黃金/股指/原油/外匯的點差等綜合因素考慮,同時給每個經紀商評點,然後按照點數的高低排名了外匯經紀商。
目的是為了避免選擇黑平台而造成資金的損失。
外匯交易商排行榜
排名 | 經紀商 | 監管牌照 | 黃金點差/槓桿 | 道瓊斯點差/槓桿 | 原油點差/槓桿 | 詳細 |
1 | ![]() ▼ThinkMarkets (智匯) | 英國金融行為監管局(FCA) 澳大利亞證券及投資事務監察委員會(ASIC) 南非金融部門行為監管局(FSCA) 日本金融廳(FSA) | 點差:24.20 | 點差:1.50 槓桿:200倍 | 點差:3.00 槓桿:200倍 | ▼查看詳情 |
2 | ![]() ▼FXCM (福匯) | 英國金融行為監管局(FCA) 澳大利亞證券及投資事務監察委員會(ASIC) 南非金融部門行為監管局(FSCA) | 點差:39.60 | 點差:2.00 槓桿:200倍 | 點差:4.30 槓桿:200倍 | ▼查看詳情 |
3 | ![]() ▼IG Market | 美國全國期貨協會(NFA) 英國金融行為監管局(FCA) 澳大利亞證券及投資事務監察委員會(ASIC) 日本金融廳(FSA) 新加坡金融管理局(MAS) 等 | 點差:50.00 槓桿:200倍 | 點差:3.72 槓桿:200倍 | 點差:2.80 槓桿:66倍 | ▼查看詳情 |
4 | ![]() ▼OANDA | 美國全國期貨協會(NFA) 英國金融行為監管局(FCA) 澳大利亞證券及投資事務監察委員會(ASIC) 日本金融廳(FSA) 新加坡金融管理局(MAS) | 點差:31.50 槓桿:200倍 | 點差:2.00 槓桿:200倍 | 點差:3.00 槓桿:50倍 | ▼查看詳情 |
5 | ![]() ▼IC Markets | 澳大利亞證券及投資事務監察委員會(ASIC) 賽普勒斯證券和交易委員會(CySEC) | 點差:28.50 槓桿:500倍 | 點差:2.85 槓桿:200倍 | 點差:3.00 槓桿:66倍 | ▼查看詳情 |
6 | ![]() ▼XM | 澳大利亞證券及投資事務監察委員會(ASIC) 英國金融行為監管局(FCA) 賽普勒斯證券和交易委員會(CySEC) 貝里斯國際金融服務委員會(IFSC) | 點差:48.70 槓桿:888倍 | 點差:3.72 槓桿:100倍 | 點差:4.10 槓桿:66倍 | ▼查看詳情 |
7 | ![]() ▼Forex.com (嘉盛) | 美國全國期貨協會(NFA) 英國金融行為監管局(FCA) 澳大利亞證券及投資事務監察委員會(ASIC) 日本金融廳(FSA) 新加坡金融管理局(MAS) 等 | 點差:45.10 槓桿:200倍 | 點差:4.40 槓桿:100倍 | 點差:5.80 槓桿:100倍 | ▼查看詳情 |
不推薦 | ![]() eToro (e投睿) | 英國金融行為監管局(FCA) 澳大利亞證券及投資事務監察委員會(ASIC)塞浦勒斯證券交易委員會(CySEC) | 點差:39.00 槓桿:20倍 | 點差:6.17 槓桿:20倍 | 點差:5.00 槓桿:10倍 | |
不推薦 | ![]() 元大期貨 | 金管會(台灣) | 點差:53.00 槓桿:20倍 | 無提供 | 點差:7.88 槓桿:10倍 |
各金融產品/貨幣對的平均點差歷史排名
黃金(XAU/USD)平均點差歷史排名
美國道瓊指數(DJI)平均點差歷史排名
美國標普500(S&P500)平均點差歷史排名
那斯達克綜合指數(NASDAQ)平均點差歷史排名
西德州原油(WTI/US OIL)平均點差歷史排名
歐元/美元(EUR/USD)平均點差歷史排名
查看詳情
-
每天更新:外匯經紀商平均點差排名
這篇文章我將介紹關於外匯經紀商的點差排名。 有關比較方法、計算公式及注意事項,請參考以下內容。 外匯經紀商點差比較總匯表 產品/經紀商智匯福匯IGOANDAICXM嘉盛元大期貨黃金20.0034.88 ...
第1位:ThinkMarkets(智匯)
金融產品 | 黃金 | 道瓊斯 | 標普500 | 那斯達克 | WTI原油 | 歐元/美元 |
平均點差 | 24.2 | 1.5 | 3.6 | 0.8 | 3 | 1.25 |
點差排名 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 5位 |
槓桿 | 400倍 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 500倍 |
第2位:FXCM(福匯)
金融產品 | 黃金 | 道瓊斯 | 標普500 | 那斯達克 | WTI原油 | 歐元/美元 |
平均點差 | 39.60 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 4.30 | 1.21 |
排名 | 4位 | 2位 | 2位 | 2位 | 6位 | 4位 |
槓桿 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 400倍 |
第3位:IG Markets
金融產品 | 黃金 | 道瓊斯 | 標普500 | 那斯達克 | WTI原油 | 歐元/美元 |
平均點差 | 50.0 | 3.72 | 6.00 | 2.0 | 2.80 | 0.84 |
排名 | 7位 | 5位 | 4位 | 4位 | 1位 | 1位 |
槓桿 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 66倍 | 200倍 |
第4位:OANDA(安達)
金融產品 | 黃金 | 道瓊斯 | 標普500 | 那斯達克 | WTI原油 | 歐元/美元 |
平均點差 | 31.50 | 2.00 | 4.00 | 1.77 | 3.00 | 1.17 |
排名 | 3位 | 2位 | 2位 | 3位 | 2位 | 3位 |
槓桿 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 50倍 | 200倍 |
第5位:IC Markets
金融產品 | 黃金 | 道瓊斯 | 標普500 | 那斯達克 | WTI原油 | 歐元/美元 |
平均點差 | 28.50 | 2.85 | 6.44 | 2.12 | 3.00 | 1.00 |
排名 | 2位 | 4位 | 4位 | 5位 | 2位 | 2位 |
槓桿 | 500倍 | 200倍 | 200倍 | 200倍 | 66倍 | 500倍 |
第6位:XM
金融產品 | 黃金 | 道瓊斯 | 標普500 | 那斯達克 | WTI原油 | 歐元/美元 |
平均點差 | 48.70 | 3.72 | 7.00 | 3.00 | 4.10 | 1.60 |
排名 | 6位 | 5位 | 7位 | 6位 | 5位 | 7位 |
槓桿 | 888倍 | 100倍 | 100倍 | 100倍 | 66倍 | 888倍 |
第7位:Forex.com(嘉盛)
金融產品 | 黃金 | 道瓊斯 | 標普500 | 那斯達克 | WTI原油 | 歐元/美元 |
平均點差 | 45.10 | 4.40 | 6.00 | 3.00 | 5.80 | 1.42 |
排名 | 5位 | 7位 | 4位 | 6位 | 7位 | 6位 |
槓桿 | 200倍 | 100倍 | 100倍 | 100倍 | 100倍 | 200倍 |
不推薦:eToro(e投睿)
不推薦:元大期貨