Hon Hai Precision Industry Co Ltd (鴻海精密工業股份有限公司)即時股價
250.50
▼ 5.50
(-2.15%)
開盤(O)
253.00
最高(H)
253.00
最低(L)
249.50
收盤(C)
250.50
Hon Hai Precision Industry Co Ltd (鴻海精密工業股份有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 253.00 | 253.00 | 249.50 | 250.50 | -5.50 | -2.15% |
| 2026-09-23 | 255.00 | 257.00 | 255.00 | 256.00 | +3.00 | +1.19% |
| 2026-09-22 | 252.00 | 254.00 | 250.50 | 253.00 | +3.00 | +1.20% |
| 2026-09-21 | 251.50 | 252.00 | 249.00 | 250.00 | -0.50 | -0.20% |
| 2026-09-18 | 252.50 | 253.00 | 249.00 | 250.50 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-17 | 249.50 | 253.50 | 249.50 | 250.50 | +2.50 | +1.01% |
| 2026-09-16 | 247.50 | 248.50 | 246.00 | 248.00 | +1.50 | +0.61% |
| 2026-09-15 | 247.50 | 250.00 | 246.50 | 246.50 | -2.00 | -0.80% |
| 2026-09-14 | 244.50 | 249.50 | 243.50 | 248.50 | +0.50 | +0.20% |
| 2026-09-11 | 247.50 | 249.50 | 247.00 | 248.00 | -3.00 | -1.20% |
| 2026-09-10 | 250.50 | 252.00 | 247.50 | 251.00 | -1.00 | -0.40% |
| 2026-09-09 | 250.50 | 254.00 | 250.50 | 252.00 | +0.50 | +0.20% |
| 2026-09-08 | 256.00 | 256.00 | 250.00 | 251.50 | -4.50 | -1.76% |
| 2026-09-07 | 258.50 | 259.00 | 252.50 | 256.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-04 | 252.50 | 256.00 | 251.00 | 256.00 | +8.50 | +3.43% |
| 2026-09-03 | 253.50 | 254.50 | 247.50 | 247.50 | -3.50 | -1.39% |
| 2026-09-02 | 253.00 | 255.00 | 250.50 | 251.00 | -5.00 | -1.95% |
| 2026-09-01 | 253.00 | 256.00 | 251.00 | 256.00 | +6.00 | +2.40% |
| 2026-08-31 | 249.50 | 251.00 | 246.00 | 250.00 | -3.00 | -1.19% |
| 2026-08-28 | 255.50 | 256.50 | 251.00 | 253.00 | +1.00 | +0.40% |
| 2026-08-27 | 248.50 | 256.50 | 248.50 | 252.00 | +5.50 | +2.23% |
| 2026-08-26 | 243.00 | 248.00 | 241.50 | 246.50 | +3.50 | +1.44% |
| 2026-08-25 | 242.00 | 243.50 | 238.00 | 243.00 | -0.50 | -0.21% |
| 2026-08-24 | 246.00 | 246.50 | 243.50 | 243.50 | -2.00 | -0.81% |
| 2026-08-21 | 245.00 | 247.00 | 243.00 | 245.50 | -1.00 | -0.41% |
| 2026-08-20 | 250.50 | 250.50 | 244.00 | 246.50 | +1.50 | +0.61% |
| 2026-08-19 | 245.00 | 247.00 | 242.50 | 245.00 | -4.00 | -1.61% |
| 2026-08-18 | 255.00 | 256.50 | 247.50 | 249.00 | -6.00 | -2.35% |
| 2026-08-17 | 259.50 | 261.00 | 255.00 | 255.00 | -4.50 | -1.73% |
| 2026-08-14 | 262.00 | 264.50 | 257.50 | 259.50 | - | - |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd (鴻海精密工業股份有限公司)財報
載入中...
Hon Hai Precision Industry Co Ltd (鴻海精密工業股份有限公司)簡介
| 公司名稱 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd |
|---|---|
| 產業類別 | Technology(科技) |
| 行業 | Electronic Components(Electronic Components) |
| 執行長 | Mr. Yang-Wei Liu |
| 員工人數 | 0 |
| 上市日期 | 1999-10-19 |
| 總部地址 | No.2, Zihyou Street, New Taipei City, Taiwan, 236 |
| 國家 | Taiwan(台灣) |
| 官方網站 | https://www.foxconn.com |
| 市值 | $3.15兆台幣 |

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 提供電子製造服務。該公司提供消費性電子產品,包括智慧型手機、功能手機、穿戴式裝置、電視、遊戲機、機上盒和音響系統。它還提供雲端和網路產品,包括路由器、伺服器、邊緣運算、資料中心、衛星通訊和其他相關設備。此外,該公司還提供桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦、多功能事務機和印表機。此外,它還提供連接器、精密光學元件、鏡頭、電子元件、半導體產品和汽車電子零件。它在台灣、中國大陸、印度、日本、越南、馬來西亞、新加坡、捷克、匈牙利、斯洛伐克、美國、巴西和墨西哥運營。Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 於 1974 年成立,總部位於台灣新北市。