Hon Hai Precision Industry Co Ltd (鴻海精密工業股份有限公司)即時股價
218.50
▼ 22.50
(-9.34%)
開盤(O)
238.00
最高(H)
238.00
最低(L)
217.50
收盤(C)
218.50
Hon Hai Precision Industry Co Ltd (鴻海精密工業股份有限公司)股價走勢
載入中...
最近30天開盤價–最高價–最低價–收盤價/漲跌幅
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 244.00 | 244.50 | 238.00 | 241.00 | +1.00 | +0.42% |
| 2026-11-12 | 239.50 | 245.00 | 239.00 | 240.00 | -2.00 | -0.83% |
| 2026-11-11 | 241.50 | 242.50 | 236.00 | 242.00 | +0.50 | +0.21% |
| 2026-11-10 | 244.00 | 247.50 | 238.50 | 241.50 | +2.50 | +1.05% |
| 2026-11-09 | 226.50 | 246.00 | 226.50 | 239.00 | +14.50 | +6.46% |
| 2026-11-06 | 213.00 | 227.50 | 212.50 | 224.50 | -10.50 | -4.47% |
| 2026-11-05 | 239.00 | 241.50 | 234.00 | 235.00 | -5.00 | -2.08% |
| 2026-11-04 | 247.50 | 247.50 | 236.50 | 240.00 | -5.50 | -2.24% |
| 2026-11-03 | 249.00 | 250.00 | 243.50 | 245.50 | -5.50 | -2.19% |
| 2026-11-02 | 244.50 | 252.00 | 242.50 | 251.00 | +5.50 | +2.24% |
| 2026-10-30 | 245.00 | 246.00 | 240.00 | 245.50 | -2.50 | -1.01% |
| 2026-10-29 | 250.00 | 253.50 | 247.00 | 248.00 | -3.50 | -1.39% |
| 2026-10-28 | 248.00 | 252.00 | 246.50 | 251.50 | +4.00 | +1.62% |
| 2026-10-27 | 246.50 | 248.50 | 244.00 | 247.50 | +2.50 | +1.02% |
| 2026-10-23 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-10-22 | 249.50 | 250.50 | 244.50 | 245.00 | -5.00 | -2.00% |
| 2026-10-21 | 244.50 | 250.00 | 244.50 | 250.00 | +8.50 | +3.52% |
| 2026-10-20 | 238.00 | 244.50 | 237.00 | 241.50 | +2.00 | +0.84% |
| 2026-10-19 | 242.00 | 242.50 | 238.50 | 239.50 | -4.50 | -1.84% |
| 2026-10-16 | 241.50 | 247.00 | 240.50 | 244.00 | +4.50 | +1.88% |
| 2026-10-15 | 240.00 | 240.00 | 238.00 | 239.50 | -3.50 | -1.44% |
| 2026-10-14 | 241.50 | 246.00 | 241.00 | 243.00 | +3.00 | +1.25% |
| 2026-10-13 | 243.50 | 243.50 | 239.00 | 240.00 | -4.50 | -1.84% |
| 2026-10-12 | 245.00 | 246.00 | 243.50 | 244.50 | -4.50 | -1.81% |
| 2026-10-08 | 251.00 | 251.00 | 249.00 | 249.00 | -3.00 | -1.19% |
| 2026-10-07 | 254.00 | 254.50 | 251.50 | 252.00 | -4.00 | -1.56% |
| 2026-10-06 | 263.00 | 266.50 | 253.50 | 256.00 | +2.00 | +0.79% |
| 2026-10-05 | 254.00 | 256.00 | 253.50 | 254.00 | +3.00 | +1.20% |
| 2026-10-02 | 253.00 | 253.00 | 250.50 | 251.00 | -3.00 | -1.18% |
| 2026-10-01 | 253.00 | 254.00 | 250.50 | 254.00 | - | - |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd (鴻海精密工業股份有限公司)財報
載入中...
Hon Hai Precision Industry Co Ltd (鴻海精密工業股份有限公司)簡介
| 公司名稱 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd |
|---|---|
| 產業類別 | Technology(科技) |
| 行業 | Electronic Components(Electronic Components) |
| 執行長 | Mr. Yang-Wei Liu |
| 員工人數 | 0 |
| 上市日期 | 1999-10-19 |
| 總部地址 | No.2, Zihyou Street, New Taipei City, Taiwan, 236 |
| 國家 | Taiwan(台灣) |
| 官方網站 | https://www.foxconn.com |
| 市值 | $3.15兆台幣 |

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 提供電子製造服務。該公司提供消費性電子產品,包括智慧型手機、功能手機、穿戴式裝置、電視、遊戲機、機上盒和音響系統。它還提供雲端和網路產品,包括路由器、伺服器、邊緣運算、資料中心、衛星通訊和其他相關設備。此外,該公司還提供桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦、多功能事務機和印表機。此外,它還提供連接器、精密光學元件、鏡頭、電子元件、半導體產品和汽車電子零件。它在台灣、中國大陸、印度、日本、越南、馬來西亞、新加坡、捷克、匈牙利、斯洛伐克、美國、巴西和墨西哥運營。Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 於 1974 年成立,總部位於台灣新北市。