📊
CFTC 持倉變化是判斷黃金價格走勢的重要參考
查看黃金即時價格與走勢圖 →選擇報告日期:2026/08/04 | 未平倉量:371,551
截至 2026/08/04,黃金(Gold)非商業(投機)交易人淨部位為 197,634 口,較前週 +15,564 口;商業(避險)交易人淨部位為 -226,491 口,未平倉量 371,551 口。
非商業交易人 投機需求者
多頭部位
227,013
空頭部位
-29,379
淨值
197,634
多頭變化
+7,391
空頭變化
-8,173
商業交易人 避險需求者
多頭部位
71,832
空頭部位
-298,323
淨值
-226,491
多頭變化
-3,628
空頭變化
+10,554
非商業交易人歷史數據
| 報告日期 | 未平倉量 | 多頭 | 空頭 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | 371,551 | 227,013 | 29,379 | 197,634 |
| 2026/07/28 | 384,603 | 219,622 | 37,552 | 182,070 |
| 2026/07/21 | 383,368 | 224,785 | 40,875 | 183,910 |
| 2026/07/14 | 383,689 | 227,310 | 40,628 | 186,682 |
| 2026/07/07 | 371,776 | 233,713 | 39,467 | 194,246 |
| 2026/06/30 | 369,541 | 229,619 | 35,600 | 194,019 |
| 2026/06/23 | 352,167 | 217,028 | 35,689 | 181,339 |
| 2026/06/16 | 339,330 | 211,127 | 30,907 | 180,220 |
| 2026/06/09 | 332,709 | 207,984 | 34,147 | 173,837 |
| 2026/06/02 | 326,052 | 206,096 | 30,076 | 176,020 |
| 2026/05/26 | 353,489 | 200,704 | 46,444 | 154,260 |
| 2026/05/19 | 379,325 | 211,018 | 51,185 | 159,833 |
| 2026/05/12 | 376,496 | 219,793 | 48,171 | 171,622 |
| 2026/05/05 | 367,932 | 211,814 | 48,511 | 163,303 |
| 2026/04/28 | 369,530 | 211,818 | 52,247 | 159,571 |
| 2026/04/21 | 365,842 | 212,893 | 48,887 | 164,006 |
| 2026/04/14 | 362,274 | 210,009 | 47,483 | 162,526 |
| 2026/04/07 | 354,877 | 205,368 | 49,063 | 156,305 |
| 2026/03/31 | 361,409 | 207,602 | 44,400 | 163,202 |
| 2026/03/24 | 403,925 | 220,861 | 52,534 | 168,327 |
| 2026/03/17 | 411,388 | 215,961 | 56,092 | 159,869 |
| 2026/03/10 | 413,956 | 215,445 | 52,313 | 163,132 |
| 2026/03/03 | 409,789 | 213,752 | 53,607 | 160,145 |
| 2026/02/24 | 420,182 | 211,649 | 52,472 | 159,177 |
| 2026/02/17 | 407,078 | 213,432 | 53,517 | 159,915 |
| 2026/02/10 | 404,391 | 212,808 | 52,796 | 160,012 |
其他 CFTC 持倉報告
同類別(貴金屬)的其他市場:
查看全部 38 個期貨市場:CFTC 交易人持倉報告完整指南